این لیست قیمت برای تاریخ 1403/۰۸/۱۹است.لطفا برای دیدن لیست قیمت روز بر روی لینک بالا کلیک کنید و از قیمت مواد پلیمری و مواد اولیه پلاستیک اطلاع پیدا کنید.
قیمت مواد پلیمری در بازار داخلی 1403/۰۸/۱۹
| تفاوت قیمت نسبت به دیروز | صعودی/نزولی | قیمت (تومان) | پتروشیمی | نوع پلیمر |
|---|---|---|---|---|
| ۲۰۰- | ۴۹۳۰۰ | Bandar Emam | ۰۰۳۵ | |
| ۲۰۰ | ۴۷۵۰۰ | Miandoab | ۶۲۰۰ | |
| ۲۰۰- | ۴۶۸۰۰ | Marun | BL3 | |
| ۳۰۰- | ۴۷۲۰۰ | Bakhtar | BL3 | |
| – | – | – | Jam | BL3 |
| – | – | – | Bakhtar | BL4 |
| ۰ | ثابت | ۵۲۲۰۰ | Mehr | F7000 |
| ۲۰۰- | ۵۲۰۰۰ | Ilam | F7000 | |
| ۰ | ثابت | ۴۹۱۰۰ | Miandoab | F7000(OFF) |
| – | – | – | Ilam | F7700 |
| ۰ | ثابت | ۵۰۳۰۰ | Arya Sasol | ۵۱۱۰ |
| – | – | – | Arya Sasol | ۵۵۲۰ |
| ۳۰۰- | ۴۷۸۰۰ | Arya Sasol | ۵۰۲۰ | |
| ۱۰۰- | ۴۸۱۰۰ | Arya Sasol | ۵۵۱۰ | |
| ۴۰۰- | ۵۰۴۰۰ | Marun | X5 | |
| – | – | – | Jam | X5 |
| ۳۰۰ | ۴۸۴۰۰ | Bakhtar | X5 | |
| ۳۰۰- | ۵۲۲۰۰ | Amir Kabir | X3 | |
| ۰ | ثابت | ۵۳۵۰۰ | Jam | P100(n) |
| ۰ | ثابت | ۵۸۵۰۰ | Jam | P100(b) |
| ۰ | ثابت | ۶۰۵۰۰ | Shazand | P100(b) |
| ۱۰۰۰- | ۶۶۱۰۰ | Bandar Emam | ۰۲۰ | |
| ۴۰۰- | ۶۷۳۰۰ | Bandar Emam | ۰۷۵ | |
| ۸۰۰- | ۶۱۴۰۰ | Arya Sasol | ۰۱۹۰ | |
| ۵۰۰- | ۶۱۳۰۰ | Kordestan | (e02)2420 | |
| ۶۰۰- | ۶۱۳۰۰ | Amir Kabir | (h)2420 | |
| ۸۰۰- | ۶۱۱۰۰ | Laleh | (tx)2102 | |
| ۳۰۰- | ۶۲۹۰۰ | Amir Kabir | LLD 209 | |
| ۸۰۰- | ۶۱۴۰۰ | Shazand | LLD 209 | |
| ۲۹۰۰- | ۵۹۷۰۰ | Mahabad | LLD22b02 | |
| – | – | – | Lorestan | LLD22b02 |
| – | – | – | Jam | (f6)235 |
| ۷۰۰- | ۵۲۳۰۰ | Jam | ۵۲۵۱۸ | |
| ۹۰۰- | ۵۱۶۰۰ | Jam | (off1)52518 | |
| ۵۰۰- | ۵۲۰۰۰ | Jam | (jambo)52518 | |
| ۰ | ثابت | ۵۲۷۰۰ | Jam | 52b18 |
| ۲۰۰- | ۵۲۴۰۰ | Bandar Emam | HI500 | |
| ۰ | ثابت | ۴۹۵۰۰ | Lorestan | 54b04 (OFF) |
| ۲۱۰۰- | ۵۳۲۰۰ | Lorestan | 62n07 | |
| – | – | – | Mahabad | 62n07 |
| ۱۲۰۰- | ۵۳۰۰۰ | Miandoab | 62n07 | |
| ۸۰۰- | ۶۴۷۰۰ | Laleh | ۱۹۲۲ | |
| ۶۰۰- | ۶۴۷۰۰ | Marun | C30S | |
| – | – | – | Rejal | (xl)1102 |
| – | – | – | Rejal | (xk)1102 |
| ۵۰۰- | ۶۴۷۰۰ | Jam | (l)510 | |
| ۳۰۰- | ۶۴۹۰۰ | Jam | (j)550 | |
| ۶۰۰- | ۶۴۶۰۰ | Marun | Z30S | |
| ۴۰۰- | ۶۴۶۰۰ | Marun | V30S | |
| ۳۰۰- | ۶۴۳۰۰ | Jam | 552R | |
| ۰ | ثابت | ۶۴۳۰۰ | Shazand | 552R |
| ۲۰۰- | ۶۴۴۰۰ | Marun | 552R | |
| ۰ | ثابت | ۶۴۳۰۰ | Jam | 548T |
| ۱۰۰- | ۶۳۴۰۰ | Jam | 548R | |
| ۱۰۰- | ۶۲۴۰۰ | Navid Zar Shimi | 548R | |
| ۱۰۰- | ۶۱۶۰۰ | Jam | 440L | |
| ۱۵۰۰ | ۶۸۵۰۰ | Jam | 440J | |
| – | – | – | Jam | ۳۱۳۰ |
| – | ۶۳۰۰۰ | Shazand | R40 | |
| ۳۰۰- | ۶۸۲۰۰ | Jam | RP340 | |
| ۳۰۰- | ۶۸۲۰۰ | Marun | RP340 | |
| ۳۰۰- | ۶۸۷۰۰ | Jam | RP345 | |
| ۰ | ثابت | ۷۲۰۰۰ | Navid Zar Shimi | ZR340 |
| ۸۰۰- | ۸۱۲۰۰ | Navid Zar Shimi | ZR230 | |
| ۶۰۰- | ۸۱۴۰۰ | Marun | MR230 | |
| – | – | – | Shazand | RP210(g) |
| ۲۰۰- | ۹۴۵۰۰ | Tabriz | ABS 150 | |
| ۱۰۰ | ۹۹۷۰۰ | Ghaedbasi | ABS N50 | |
| ۰ | ثابت | ۱۱۲۵۰۰ | Ghaedbasir | ABS N70 |
| ۵۰۰- | ۱۱۶۵۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10417 | |
| ۵۰۰- | ۱۱۶۵۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10415 | |
| ۰ | ثابت | ۱۱۸۵۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10720 (White) |
| ۰ | ثابت | ۱۲۴۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 90913(Black) |
| ۳۰۰- | ۷۵۲۰۰ | Tabriz | ۷۲۴۰ | |
| ۵۰۰- | ۷۵۰۰۰ | Petro Paak | ۶۰۴۵ | |
| ۰ | ثابت | ۷۴۵۰۰ | Tabriz | ۱۵۴۰ |
| ۳۰۰ | ۷۱۵۰۰ | Takhte Jamshid | ۱۵۵۱ | |
| ۵۰۰- | ۷۱۷۰۰ | Petro Paak | ۱۱۱۵ | |
| ۳۰۰- | ۴۹۲۰۰ | Arvand | PVC65 | |
| ۳۰۰- | ۵۰۲۰۰ | Bandar Emam | PVC65 | |
| – | – | ۶۹۵۰۰ | Tondguyan | PET 781 |
| – | – | ۶۹۲۰۰ | Tondguyan | PET 785 |
| – | – | – | Tondguyan | PET 821 |
| – | – | ۶۸۵۰۰ | PET Wankai | |
| ۰ | ثابت | ۱۸۲۰۰۰ | METACRYLATE CM205 | |
| ۰ | ثابت | ۱۲۹۰۰۰ | Polyacetal FM90 | |
| ۰ | ثابت | ۱۳۵۰۰۰ | Polyacetal K300 |
