این لیست قیمت برای تاریخ 1403/۰۸/۰۹است.لطفا برای دیدن لیست قیمت روز بر روی لینک بالا کلیک کنید و از قیمت مواد پلیمری و مواد اولیه پلاستیک اطلاع پیدا کنید.
قیمت مواد پلیمری در بازار داخلی 1403/۰۸/۰۹
| تفاوت قیمت نسبت به دیروز | صعودی/نزولی | قیمت (تومان) | پتروشیمی | نوع پلیمر |
|---|---|---|---|---|
| ۲۰۰- | ۵۰۵۰۰ | Bandar Emam | ۰۰۳۵ | |
| ۴۰۰- | ۴۸۸۰۰ | Miandoab | ۶۲۰۰ | |
| ۰ | ثابت | ۴۸۹۰۰ | Marun | BL3 |
| ۱۰۰- | ۴۹۶۰۰ | Bakhtar | BL3 | |
| – | – | – | Jam | BL3 |
| ۲۰۰- | ۴۸۸۰۰ | Bakhtar | BL4 | |
| ۱۰۰- | ۵۳۶۰۰ | Mehr | F7000 | |
| ۲۰۰- | ۵۳۶۰۰ | Ilam | F7000 | |
| – | – | ۴۹۷۰۰ | Miandoab | F7000(OFF) |
| ۱۰۰- | ۵۲۴۰۰ | Ilam | F7700 | |
| ۱۰۰ | ۵۱۴۰۰ | Arya Sasol | ۵۱۱۰ | |
| – | – | – | Arya Sasol | ۵۵۲۰ |
| – | – | – | Arya Sasol | ۵۰۲۰ |
| ۲۰۰- | ۴۹۴۰۰ | Arya Sasol | ۵۵۱۰ | |
| ۸۰۰- | ۵۱۰۰۰ | Marun | X5 | |
| – | – | – | Jam | X5 |
| ۴۰۰- | ۴۸۸۰۰ | Bakhtar | X5 | |
| ۱۰۰ | ۵۲۶۰۰ | Amir Kabir | X3 | |
| ۲۲۰۰ | ۵۴۶۰۰ | Jam | P100(n) | |
| – | ثابت | – | Jam | P100(b) |
| ۶۰۰ | ۶۰۶۰۰ | Shazand | P100(b) | |
| ۰ | ثابت | ۶۷۳۰۰ | Bandar Emam | ۰۲۰ |
| ۶۰۰- | ۶۹۶۰۰ | Bandar Emam | ۰۷۵ | |
| ۶۰۰- | ۶۴۷۰۰ | Arya Sasol | ۰۱۹۰ | |
| ۲۰۰- | ۶۳۵۰۰ | Kordestan | (e02)2420 | |
| ۳۰۰- | ۶۳۵۰۰ | Amir Kabir | (h)2420 | |
| ۳۰۰- | ۶۳۵۰۰ | Laleh | (tx)2102 | |
| ۵۰۰- | ۶۵۲۰۰ | Amir Kabir | LLD 209 | |
| ۲۰۰- | ۶۴۲۰۰ | Shazand | LLD 209 | |
| ۵۰۰- | ۶۴۵۰۰ | Mahabad | LLD22b02 | |
| – | – | – | Lorestan | LLD22b02 |
| ۳۰۰- | ۶۴۲۰۰ | Jam | (f6)235 | |
| ۹۰۰- | ۵۳۰۰۰ | Jam | ۵۲۵۱۸ | |
| – | ۵۲۲۰۰ | Jam | (off1)52518 | |
| – | – | Jam | (jambo)52518 | |
| – | – | – | Jam | 52b18 |
| ۳۰۰- | ۵۵۲۰۰ | Bandar Emam | HI500 | |
| ۶۰۰- | ۵۰۲۰۰ | Lorestan | 54b04 | |
| ۵۰۰- | ۵۶۶۰۰ | Lorestan | 62n07 | |
| – | – | ۵۵۲۰۰ | Mahabad | 62n07 |
| ۳۰۰- | ۵۴۸۰۰ | Miandoab | 62n07 | |
| ۰ | ثابت | ۶۶۰۰۰ | Laleh | ۱۹۲۲ |
| ۳۰۰- | ۶۲۷۰۰ | Marun | C30S | |
| ۶۰۰ | ۶۲۰۰۰ | Rejal | (xl)1102 | |
| ۶۰۰ | ۶۲۰۰۰ | Rejal | (xk)1102 | |
| ۳۰۰- | ۶۲۷۰۰ | Jam | (l)510 | |
| ۱۰۰- | ۶۲۹۰۰ | Jam | (j)550 | |
| ۳۰۰- | ۶۲۷۰۰ | Marun | Z30S | |
| – | – | ۶۲۲۰۰ | Marun | V30S |
| ۴۰۰- | ۶۲۳۰۰ | Jam | 552R | |
| ۴۰۰- | ۶۲۳۰۰ | Shazand | 552R | |
| ۳۰۰- | ۶۲۴۰۰ | Marun | 552R | |
| – | – | – | Jam | 548T |
| ۲۰۰- | ۶۳۸۰۰ | Jam | 548R | |
| ۲۰۰- | ۶۲۸۰۰ | Navid Zar Shimi | 548R | |
| ۰ | ثابت | ۶۱۵۰۰ | Jam | 440L |
| ۶۴۷۰۰ | ۶۴۷۰۰ | Jam | 440J | |
| – | – | – | Jam | ۳۱۳۰ |
| ۲۰۰ | ۶۳۰۰۰ | Shazand | R40 | |
| ۱۰۰ | ۶۸۰۰۰ | Jam | RP340 | |
| ۰ | ثابت | ۶۷۸۰۰ | Marun | RP340 |
| ۰ | ثابت | ۶۸۲۰۰ | Jam | RP345 |
| – | – | – | Navid Zar Shimi | ZR340 |
| ۲۵۰۰ | ۷۵۵۰۰ | Navid Zar Shimi | ZR230 | |
| ۲۰۰۰ | ۷۵۰۰۰ | Marun | MR230 | |
| ۰ | ثابت | ۶۱۰۰۰ | Shazand | RP210(g) |
| ۰ | ثابت | ۹۳۹۰۰ | Tabriz | ABS 150 |
| ۰ | ثابت | ۹۹۰۰۰ | Ghaedbasi | ABS N50 |
| ۲۰۰۰- | ۱۱۰۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS N70 | |
| ۵۰۰ | ۱۱۷۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10417 | |
| ۵۰۰ | ۱۱۶۵۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10415 | |
| ۵۰۰۰ | ۱۲۱۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10720 (White) | |
| ۰ | ثابت | ۱۲۲۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 90913(Black) |
| ۰ | ثابت | ۷۵۷۰۰ | Tabriz | ۷۲۴۰ |
| ۰ | ثابت | ۷۵۳۰۰ | Petro Paak | ۶۰۴۵ |
| ۳۰۰- | ۷۵۴۰۰ | Tabriz | ۱۵۴۰ | |
| ۱۰۰ | ۷۲۳۰۰ | Takhte Jamshid | ۱۵۵۱ | |
| ۰ | ثابت | ۷۳۲۰۰ | Petro Paak | ۱۱۱۵ |
| ۰ | ثابت | ۴۸۸۰۰ | Arvand | PVC65 |
| ۲۰۰ | ۴۹۷۰۰ | Bandar Emam | PVC65 | |
| ۲۰۰۰ | ۶۹۰۰۰ | Tondguyan | PET 781 | |
| ۲۵۰۰ | ۶۹۵۰۰ | Tondguyan | PET 785 | |
| ۲۷۰۰ | ۶۹۷۰۰ | Tondguyan | PET 821 | |
| ۲۵۰۰ | ۶۹۰۰۰ | PET Wankai | ||
| ۶۰۰۰ | ۱۷۷۰۰۰ | METACRYLATE CM205 | ||
| ۱۲۰۰۰ | ۱۳۵۰۰۰ | Polyacetal FM90 | ||
| ۱۳۵۰۰۰ | ۱۳۵۰۰۰ | Polyacetal K300 |
