این لیست قیمت برای تاریخ 1403/۰۸/۰۲است.لطفا برای دیدن لیست قیمت روز بر روی لینک بالا کلیک کنید و از قیمت مواد پلیمری و مواد اولیه پلاستیک اطلاع پیدا کنید.
قیمت مواد پلیمری در بازار داخلی 1403/۰۸/۰۲
| تفاوت قیمت نسبت به دیروز | صعودی/نزولی | قیمت (تومان) | پتروشیمی | نوع پلیمر |
|---|---|---|---|---|
| ۳۰۰- | ۵۰۵۰۰ | Bandar Emam | ۰۰۳۵ | |
| ۰ | ثابت | ۴۹۱۰۰ | Miandoab | ۶۲۰۰ |
| ۱۰۰ | ۴۹۱۰۰ | Marun | BL3 | |
| ۰ | ثابت | ۴۹۶۰۰ | Bakhtar | BL3 |
| – | – | – | Jam | BL3 |
| ۱۰۰- | ۴۸۵۰۰ | Bakhtar | BL4 | |
| ۰ | ثابت | ۵۳۲۰۰ | Mehr | F7000 |
| ۵۰۰ | ۵۳۱۰۰ | Ilam | F7000 | |
| ۰ | ثابت | ۵۰۲۰۰ | Miandoab | F7000 |
| ۲۰۰- | ۵۰۲۰۰ | Ilam | F7700 | |
| ۱۰۰- | ۵۰۳۰۰ | Arya Sasol | ۵۱۱۰ | |
| – | – | – | Arya Sasol | ۵۵۲۰ |
| – | – | – | Arya Sasol | ۵۰۲۰ |
| ۱۰۰ | ۴۹۱۰۰ | Arya Sasol | ۵۵۱۰ | |
| ۰ | ثابت | ۵۲۲۰۰ | Marun | X5 |
| – | – | – | Jam | X5 |
| ۰ | ثابت | ۴۸۳۰۰ | Bakhtar | X5 |
| ۰ | ثابت | ۵۲۰۰۰ | Amir Kabir | X3 |
| ۱۰۰ | ۵۲۱۰۰ | Jam | P100(n) | |
| ۱۵۰۰ | ۵۸۰۰۰ | Jam | P100(b) | |
| ۱۳۰۰ | ۵۹۸۰۰ | Shazand | P100(b) | |
| ۵۰۰ | ۶۵۶۰۰ | Bandar Emam | ۰۲۰ | |
| ۱۲۰۰ | – | ۷۰۰۰۰ | Bandar Emam | ۰۷۵ |
| ۲۰۰ | ۶۴۲۰۰ | Arya Sasol | ۰۱۹۰ | |
| ۴۰۰ | ۶۳۱۰۰ | Kordestan | (e02)2420 | |
| ۷۰۰ | ۶۳۶۰۰ | Amir Kabir | (h)2420 | |
| ۴۰۰ | ۶۳۱۰۰ | Laleh | (tx)2102 | |
| ۲۰۰۰ | ۶۶۵۰۰ | Amir Kabir | LLD 209 | |
| ۱۶۰۰ | ۶۴۵۰۰ | Shazand | LLD 209 | |
| ۱۳۰۰ | ۶۵۸۰۰ | Mahabad | LLD22b02 | |
| – | – | – | Lorestan | LLD22b02 |
| ۱۸۰۰ | ۶۴۷۰۰ | Jam | (f6)235 | |
| ۵۰۰- | ۵۲۵۰۰ | Jam | ۵۲۵۱۸ | |
| ۲۰۰- | ۵۲۱۰۰ | Jam | (off1)52518 | |
| ۵۰۰- | ۵۲۰۰۰ | Jam | (jambo)52518 | |
| ۹۰۰- | ۵۲۳۰۰ | Jam | 52b18 | |
| ۳۰۰- | ۵۵۸۰۰ | Bandar Emam | HI500 | |
| – | – | ۵۱۵۰۰ | Lorestan | 54b04 |
| ۱۰۰ | ۵۷۲۰۰ | Lorestan | 62n07 | |
| – | – | – | Mahabad | 62n07 |
| ۰ | ثابت | ۵۶۰۰۰ | Miandoab | 62n07 |
| ۲۰۰ | ۶۴۸۰۰ | Laleh | ۱۹۲۲ | |
| ۲۰۰ | ۵۹۴۰۰ | Marun | C30S | |
| ۲۰۰ | ۵۹۴۰۰ | Rejal | (xl)1102 | |
| ۴۰۰ | ۵۹۴۰۰ | Rejal | (xk)1102 | |
| ۲۰۰ | ۵۹۴۰۰ | Jam | (l)510 | |
| ۲۵۰۰ | ۶۰۵۰۰ | Jam | (j)550 | |
| ۰ | ثابت | ۵۹۴۰۰ | Marun | Z30S |
| ۱۰۰۰ | ۵۸۵۰۰ | Marun | V30S | |
| ۱۰۰ | ۵۹۰۰۰ | Jam | 552R | |
| ۲۰۰ | ۵۹۰۰۰ | Shazand | 552R | |
| – | – | ۵۹۰۰۰ | Marun | 552R |
| – | – | ۵۹۰۰۰ | Jam | 548T |
| ۱۰۰- | ۶۴۱۰۰ | Jam | 548R | |
| ۲۰۰ | ۶۳۲۰۰ | Navid Zar Shimi | 548R | |
| ۰ | ثابت | ۶۱۰۰۰ | Jam | 440L |
| ۵۰۰- | ۶۴۰۰۰ | Jam | 440J | |
| – | – | – | Jam | ۳۱۳۰ |
| ۷۰۰ | ۶۱۲۰۰ | Shazand | R40 | |
| ۳۰۰ | ۶۸۰۰۰ | Jam | RP340 | |
| ۵۰۰ | ۶۷۵۰۰ | Marun | RP340 | |
| ۰ | ۶۸۰۰۰ | Jam | RP345 | |
| ۵۰۰- | – | ۷۱۵۰۰ | Navid Zar Shimi | ZR340 |
| ۳۰۰- | ۷۲۰۰۰ | Navid Zar Shimi | ZR230 | |
| ۵۰۰ | ۷۳۵۰۰ | Marun | MR230 | |
| ۰ | ثابت | ۶۱۰۰۰ | Shazand | RP210(g) |
| ۸۰۰ | ۹۳۸۰۰ | Tabriz | ABS 150 | |
| ۵۰۰ | ۹۸۵۰۰ | Ghaedbasi | ABS N50 | |
| ۰ | ثابت | ۱۱۰۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS N70 |
| ۰ | ثابت | ۱۱۶۵۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10417 |
| ۰ | ثابت | ۱۱۶۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10415 |
| ۰ | ثابت | ۱۱۶۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10720 (White) |
| ۰ | ثابت | ۱۲۲۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 90913(Black) |
| ۰ | ثابت | ۷۵۵۰۰ | Tabriz | ۷۲۴۰ |
| ۲۰۰ | ۷۴۷۰۰ | Petro Paak | ۶۰۴۵ | |
| ۰ | ثابت | ۷۵۵۰۰ | Tabriz | ۱۵۴۰ |
| ۲۰۰ | ۷۱۵۰۰ | Takhte Jamshid | ۱۵۵۱ | |
| ۲۰۰ | ۷۲۵۰۰ | Petro Paak | ۱۱۱۵ | |
| ۲۰۰۰ | ۴۸۵۰۰ | Arvand | PVC65 | |
| ۲۰۰۰ | ۴۹۵۰۰ | Bandar Emam | PVC65 | |
| ۰ | ثابت | ۶۲۸۰۰ | Tondguyan | PET 781 |
| ۰ | ثابت | ۶۲۸۰۰ | Tondguyan | PET 785 |
| ۷۰۰ | ۶۳۵۰۰ | Tondguyan | PET 821 | |
| ۰ | ثابت | ۶۲۸۰۰ | PET Wankai | |
| ۰ | ثابت | ۱۷۱۰۰۰ | METACRYLATE CM205 | |
| ۰ | ثابت | ۱۲۳۰۰۰ | Polyacetal FM90 | |
| ۰ | ثابت | ۱۳۶۰۰۰ | Polyacetal K300 |
