این لیست قیمت برای تاریخ 1403/۰۷/۱۱است.لطفا برای دیدن لیست قیمت روز بر روی لینک بالا کلیک کنید و از قیمت مواد پلیمری و مواد اولیه پلاستیک اطلاع پیدا کنید.
قیمت مواد پلیمری در بازار داخلی 1403/۰۷/۱۱
| صعودی/نزولی | قیمت (تومان) | پتروشیمی | نوع پلیمر |
|---|---|---|---|
| ۴۷۲۰۰ | Bandar Emam | ۰۰۳۵ | |
| ثابت | ۴۶۲۰۰ | Miandoab | ۶۲۰۰ |
| ثابت | ۴۷۲۰۰ | Marun | BL3 |
| ثابت | ۴۷۸۰۰ | Bakhtar | BL3 |
| ۴۷۸۰۰ | Jam | BL3 | |
| ۵۲۰۰۰ | Mehr | F7000 | |
| ۵۱۰۰۰ | Ilam | F7000 | |
| ۴۹۵۰۰ | Miandoab | F7000 | |
| ۴۹۷۰۰ | Arya Sasol | ۵۱۱۰ | |
| ۴۸۰۰۰ | Arya Sasol | ۵۵۲۰ | |
| ۴۸۰۰۰ | Arya Sasol | ۵۰۲۰ | |
| ۴۸۳۰۰ | Arya Sasol | ۵۵۱۰ | |
| ثابت | ۵۲۰۰۰ | Marun | X5 |
| ثابت | ۵۲۰۰۰ | Jam | X5 |
| ثابت | ۵۲۰۰۰ | Bakhtar | X5 |
| ۵۰۶۰۰ | Amir Kabir | X3 | |
| ثابت | ۵۰۶۰۰ | Jam | P100(n) |
| ۵۳۳۰۰ | Jam | P100(b) | |
| ثابت | ۵۴۸۰۰ | Shazand | P100(b) |
| ثابت | ۵۷۳۰۰ | Bandar Emam | ۰۲۰ |
| ۶۶۰۰۰ | Bandar Emam | ۰۷۵ | |
| ۵۶۹۰۰ | Arya Sasol | ۰۱۹۰ | |
| ثابت | ۵۶۶۰۰ | Kordestan | (e02)2420 |
| ثابت | ۵۷۰۰۰ | Amir Kabir | (h)2420 |
| ثابت | ۵۶۶۰۰ | Laleh | (tx)2102 |
| ۵۹۱۰۰ | Amir Kabir | LLD 209 | |
| ۵۸۲۰۰ | Shazand | LLD 209 | |
| ثابت | ۵۸۷۰۰ | Mahabad | LLD22b02 |
| ثابت | ۵۸۷۰۰ | Lorestan | LLD22b02 |
| ۵۶۶۰۰ | Jam | (f6)235 | |
| ۴۶۷۰۰ | Jam | ۵۲۵۱۸ | |
| ۴۶۰۰۰ | Jam | (off1)52518 | |
| Jam | (jambo)52518 | ||
| ۵۴۰۰۰ | Jam | 52b18 | |
| ثابت | ۵۶۶۰۰ | Bandar Emam | HI500 |
| ۵۶۵۰۰ | Lorestan | 54b04 | |
| ۵۷۲۰۰ | Lorestan | 62n07 | |
| Mahabad | 62n07 | ||
| ۵۶۳۰۰ | Miandoab | 62n07 | |
| ۵۷۶۰۰ | Laleh | ۱۹۲۲ | |
| ۵۸۴۰۰ | Marun | C30S | |
| ۵۷۰۰۰ | Rejal | (xl)1102 | |
| ۵۷۰۰۰ | Rejal | (xk)1102 | |
| ۵۸۲۰۰ | Jam | (l)510 | |
| ۵۸۴۰۰ | Jam | (j)550 | |
| ۵۷۵۰۰ | Marun | Z30S | |
| ۵۷۲۰۰ | Marun | V30S | |
| ۵۷۱۰۰ | Jam | 552R | |
| ۵۷۰۰۰ | Shazand | 552R | |
| ۶۳۸۰۰ | Jam | 548R | |
| ۶۲۸۰۰ | Navid Zar Shimi | 548R | |
| ثابت | ۶۲۰۰۰ | Jam | 440L |
| ۶۵۷۰۰ | Jam | 440J | |
| Jam | ۳۱۳۰ | ||
| ۶۴۵۰۰ | Shazand | R40 | |
| ۶۶۶۰۰ | Jam | RP340 | |
| ۶۶۲۰۰ | Marun | RP340 | |
| ۶۶۶۰۰ | Jam | RP345 | |
| ۶۶۶۰۰ | Navid Zar Shimi | ZR340 | |
| ۷۴۲۰۰ | Navid Zar Shimi | ZR230 | |
| ۷۵۷۰۰ | Marun | MR230 | |
| ثابت | ۶۲۰۰۰ | Shazand | RP210(g) |
| ثابت | ۹۴۸۰۰ | Tabriz | ABS 150 |
| ثابت | ۹۷۵۰۰ | Ghaedbasi | ABS N50 |
| ثابت | ۱۱۲۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS N70 |
| ثابت | ۱۱۶۵۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10417 |
| ثابت | ۱۱۶۵۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10415 |
| #REF! | ۱۱۷۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10720 (White) |
| ۱۲۲۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 90913(Black) | |
| ۷۳۲۰۰ | Tabriz | ۷۲۴۰ | |
| ۷۳۰۰۰ | Petro Paak | ۶۰۴۵ | |
| ۷۱۵۰۰ | Tabriz | ۱۵۴۰ | |
| ۶۸۵۰۰ | Takhte Jamshid | ۱۵۵۱ | |
| ۶۹۲۰۰ | Petro Paak | ۱۱۱۵ | |
| ۴۱۷۰۰ | Arvand | PVC65 | |
| ۴۳۲۵۰۰ | Bandar Emam | PVC65 | |
| ۶۱۰۰۰ | Tondguyan | PET 781 | |
| ۶۰۰۰۰ | Tondguyan | PET 785 | |
| ۶۲۰۰۰ | Tondguyan | PET 821 | |
| ثابت | ۱۷۲۰۰۰ | METACRYLATE CM205 | |
| ثابت | ۱۲۲۰۰۰ | Polyacetal FM90 | |
| ثابت | ۱۳۶۰۰۰ | Polyacetal K300 |
