این لیست قیمت برای تاریخ 1403/۰۷/۰۲است.لطفا برای دیدن لیست قیمت روز بر روی لینک بالا کلیک کنید و از قیمت مواد پلیمری و مواد اولیه پلاستیک اطلاع پیدا کنید.
قیمت مواد پلیمری در بازار داخلی 1403/۰۷/۰۲
| صعودی/نزولی | قیمت (تومان) | پتروشیمی | نوع پلیمر |
|---|---|---|---|
| ۴۶۴۰۰ | Bandar Emam | ۰۰۳۵ | |
| ۴۵۹۰۰ | Miandoab | ۶۲۰۰ | |
| ۴۶۴۰۰ | Marun | BL3 | |
| ۴۶۴۰۰ | Bakhtar | BL3 | |
| ۴۶۴۰۰ | Jam | BL3 | |
| ۴۹۵۰۰ | Mehr | F7000 | |
| ۴۹۳۰۰ | Ilam | F7000 | |
| ثابت | ۴۵۸۰۰ | Miandoab | F7000(off) |
| ۴۶۵۰۰ | Arya Sasol | ۵۱۱۰ | |
| ۴۵۵۰۰ | Arya Sasol | ۵۵۲۰ | |
| ۴۵۵۰۰ | Arya Sasol | ۵۰۲۰ | |
| ۴۵۷۰۰ | Arya Sasol | ۵۵۱۰ | |
| ثابت | ۴۸۱۰۰ | Marun | X5 |
| ثابت | ۴۸۱۰۰ | Jam | X5 |
| ثابت | ۴۸۱۰۰ | Bakhtar | X5 |
| ثابت | ۴۷۳۰۰ | Amir Kabir | X3 |
| ۴۹۷۰۰ | Jam | P100(n) | |
| ثابت | ۵۱۵۰۰ | Jam | P100(b) |
| ثابت | ۵۳۵۰۰ | Shazand | P100(b) |
| ثابت | ۵۵۸۰۰ | Bandar Emam | ۰۲۰ |
| ۶۳۳۰۰ | Bandar Emam | ۰۷۵ | |
| ثابت | ۵۵۲۰۰ | Arya Sasol | ۰۱۹۰ |
| ۵۵۰۰۰ | Kordestan | (e02)2420 | |
| ثابت | ۵۵۸۰۰ | Amir Kabir | (h)2420 |
| ۵۵۰۰۰ | Laleh | (tx)2102 | |
| ۵۵۰۰۰ | Amir Kabir | LLD 209 | |
| ۵۴۲۰۰ | Shazand | LLD 209 | |
| ۵۴۷۰۰ | Mahabad | LLD22b02 | |
| ۵۴۷۰۰ | Lorestan | LLD22b02 | |
| ثابت | ۵۲۵۰۰ | Jam | (f6)235 |
| ثابت | ۴۵۷۰۰ | Jam | ۵۲۵۱۸ |
| ثابت | ۴۵۲۰۰ | Jam | (off1)52518 |
| ثابت | – | Jam | (jambo)52518 |
| ثابت | ۴۸۷۰۰ | Jam | 52b18 |
| ۵۶۲۰۰ | Bandar Emam | HI500 | |
| ثابت | – | Lorestan | 54b04 |
| ۵۵۹۰۰ | Lorestan | 62n07 | |
| ثابت | – | Mahabad | 62n07 |
| ۵۵۴۰۰ | Miandoab | 62n07 | |
| ثابت | ۵۶۷۰۰ | Laleh | ۱۹۲۲ |
| ۶۰۷۰۰ | Marun | C30S | |
| ۵۸۹۰۰ | Rejal | (xl)1102 | |
| ۵۸۹۰۰ | Rejal | (xk)1102 | |
| ثابت | ۶۰۵۰۰ | Jam | (l)510 |
| ۶۰۵۰۰ | Jam | (j)550 | |
| ثابت | ۶۰۰۰۰ | Marun | Z30S |
| ثابت | – | Marun | V30S |
| ۵۹۵۰۰ | Jam | 552R | |
| ۵۹۱۰۰ | Shazand | 552R | |
| ۶۱۲۰۰ | Jam | 548R | |
| ۶۰۱۰۰ | Navid Zar Shimi | 548R | |
| ثابت | ۶۰۵۰۰ | Jam | 440L |
| ۶۵۶۰۰ | Jam | 440J | |
| ثابت | – | Jam | ۳۱۳۰ |
| ۶۱۵۰۰ | Shazand | R40 | |
| ثابت | ۶۵۰۰۰ | Jam | RP340 |
| ۶۴۵۰۰ | Marun | RP340 | |
| ثابت | ۶۵۰۰۰ | Jam | RP345 |
| ثابت | ۶۵۰۰۰ | Navid Zar Shimi | ZR340 |
| ۷۴۷۰۰ | Navid Zar Shimi | ZR230 | |
| ۷۶۰۰۰ | Marun | MR230 | |
| ۶۱۲۰۰ | Shazand | RP210(g) | |
| ۹۳۵۰۰ | Tabriz | ABS 150 | |
| ۹۴۰۰۰ | Ghaedbasi | ABS N50 | |
| ثابت | ۱۱۰۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS N70 |
| ثابت | ۱۱۵۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10417 |
| ثابت | ۱۱۵۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10415 |
| ثابت | ۱۱۶۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10720 (White) |
| ثابت | ۱۲۲۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 90913(Black) |
| ۷۲۵۰۰ | Tabriz | ۷۲۴۰ | |
| ۷۲۰۰۰ | Petro Paak | ۶۰۴۵ | |
| ۷۴۰۰۰ | Tabriz | ۱۵۴۰ | |
| ۶۹۵۰۰ | Takhte Jamshid | ۱۵۵۱ | |
| ۶۹۵۰۰ | Petro Paak | ۱۱۱۵ | |
| ثابت | ۴۱۶۰۰ | Arvand | PVC65 |
| ثابت | ۴۳۱۰۰ | Bandar Emam | PVC65 |
| ۵۹۵۰۰ | Tondguyan | PET 781 | |
| ۵۸۷۰۰ | Tondguyan | PET 785 | |
| ۶۰۵۰۰ | Tondguyan | PET 821 | |
| ثابت | ۱۷۲۰۰۰ | METACRYLATE CM205 | |
| ثابت | ۱۲۳۰۰۰ | Polyacetal FM90 | |
| ثابت | ۱۳۷۰۰۰ | Polyacetal K300 |
