این لیست قیمت برای تاریخ 1403/۰۶/۲۸است.لطفا برای دیدن لیست قیمت روز بر روی لینک بالا کلیک کنید و از قیمت مواد پلیمری و مواد اولیه پلاستیک اطلاع پیدا کنید.
قیمت مواد پلیمری در بازار داخلی 1403/۰۶/۲۸
| صعودی/نزولی | قیمت (تومان) | پتروشیمی | نوع پلیمر |
|---|---|---|---|
| ۴۵۳۰۰ | Bandar Emam | ۰۰۳۵ | |
| ۴۴۳۰۰ | Miandoab | ۶۲۰۰ | |
| ۴۵۳۰۰ | Marun | BL3 | |
| ۴۵۳۰۰ | Bakhtar | BL3 | |
| ۴۵۳۰۰ | Jam | BL3 | |
| ۴۸۷۰۰ | Mehr | F7000 | |
| ثابت | ۴۸۳۰۰ | Ilam | F7000 |
| ۴۴۳۰۰ | Miandoab | F7000(off) | |
| ۴۵۷۰۰ | Arya Sasol | ۵۱۱۰ | |
| ۴۳۷۰۰ | Arya Sasol | ۵۵۲۰ | |
| ۴۳۷۰۰ | Arya Sasol | ۵۰۲۰ | |
| ۴۳۹۰۰ | Arya Sasol | ۵۵۱۰ | |
| ۴۷۴۰۰ | Marun | X5 | |
| ۴۷۴۰۰ | Jam | X5 | |
| ۴۷۴۰۰ | Bakhtar | X5 | |
| ثابت | ۴۷۳۰۰ | Amir Kabir | X3 |
| ثابت | ۴۹۵۰۰ | Jam | P100(n) |
| ثابت | ۵۱۵۰۰ | Jam | P100(b) |
| ثابت | ۵۳۵۰۰ | Shazand | P100(b) |
| ۵۵۲۰۰ | Bandar Emam | ۰۲۰ | |
| ۶۱۰۰۰ | Bandar Emam | ۰۷۵ | |
| ۵۴۱۰۰ | Arya Sasol | ۰۱۹۰ | |
| ۵۴۰۰۰ | Kordestan | (e02)2420 | |
| ۵۵۲۰۰ | Amir Kabir | (h)2420 | |
| ۵۳۹۰۰ | Laleh | (tx)2102 | |
| ثابت | ۵۳۷۰۰ | Amir Kabir | LLD 209 |
| ثابت | ۵۲۷۰۰ | Shazand | LLD 209 |
| ۵۳۲۰۰ | Mahabad | LLD22b02 | |
| ثابت | ۵۳۲۰۰ | Lorestan | LLD22b02 |
| ۵۱۲۰۰ | Jam | (f6)235 | |
| ۴۴۴۰۰ | Jam | ۵۲۵۱۸ | |
| ۴۳۶۰۰ | Jam | (off1)52518 | |
| – | – | Jam | (jambo)52518 |
| ۴۷۵۰۰ | Jam | 52b18 | |
| ۵۳۲۰۰ | Bandar Emam | HI500 | |
| – | – | Lorestan | 54b04 |
| ۵۳۶۰۰ | Lorestan | 62n07 | |
| – | – | Mahabad | 62n07 |
| ۵۳۴۰۰ | Miandoab | 62n07 | |
| ثابت | ۵۶۶۰۰ | Laleh | ۱۹۲۲ |
| ۵۸۳۰۰ | Marun | C30S | |
| ۵۷۸۰۰ | Rejal | (xl)1102 | |
| ۵۷۸۰۰ | Rejal | (xk)1102 | |
| ثابت | ۵۸۲۰۰ | Jam | (l)510 |
| ثابت | ۵۸۳۰۰ | Jam | (j)550 |
| ۵۷۵۰۰ | Marun | Z30S | |
| ثابت | ۵۷۳۰۰ | Marun | V30S |
| ثابت | ۵۷۲۰۰ | Jam | 552R |
| ۵۷۳۰۰ | Shazand | 552R | |
| ۵۹۶۰۰ | Jam | 548R | |
| ثابت | ۵۸۵۰۰ | Navid Zar Shimi | 548R |
| ۵۹۷۰۰ | Jam | 440L | |
| ثابت | ۶۰۳۰۰ | Jam | 440J |
| – | – | Jam | ۳۱۳۰ |
| ۵۹۷۰۰ | Shazand | R40 | |
| ۶۴۰۰۰ | Jam | RP340 | |
| ثابت | ۶۳۳۰۰ | Marun | RP340 |
| ۶۴۰۰۰ | Jam | RP345 | |
| ۶۴۰۰۰ | Navid Zar Shimi | ZR340 | |
| ۷۴۰۰۰ | Navid Zar Shimi | ZR230 | |
| – | ۷۵۲۰۰ | Marun | MR230 |
| ثابت | ۶۱۰۰۰ | Shazand | RP210(g) |
| ۹۱۸۰۰ | Tabriz | ABS 150 | |
| ۹۲۸۰۰ | Ghaedbasi | ABS N50 | |
| ثابت | ۱۱۰۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS N70 |
| ثابت | ۱۱۵۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10417 |
| ثابت | ۱۱۵۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10415 |
| ثابت | ۱۱۶۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10720 (White) |
| ثابت | ۱۲۲۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 90913(Black) |
| ۷۲۲۰۰ | Tabriz | ۷۲۴۰ | |
| ثابت | ۷۱۰۰۰ | Petro Paak | ۶۰۴۵ |
| ۷۳۵۰۰ | Tabriz | ۱۵۴۰ | |
| ثابت | ۶۹۵۰۰ | Takhte Jamshid | ۱۵۵۱ |
| ثابت | ۶۹۵۰۰ | Petro Paak | ۱۱۱۵ |
| ۴۱۴۰۰ | Arvand | PVC65 | |
| ۴۲۸۰۰ | Bandar Emam | PVC65 | |
| – | – | Tondguyan | PET 781 |
| – | – | Tondguyan | PET 785 |
| – | – | Tondguyan | PET 821 |
| ثابت | ۱۷۲۰۰۰ | METACRYLATE CM205 | |
| ثابت | ۱۲۳۰۰۰ | Polyacetal FM90 | |
| ثابت | ۱۳۷۰۰۰ | Polyacetal K300 |
