این لیست قیمت برای تاریخ 1403/۰۶/۲۶است.لطفا برای دیدن لیست قیمت روز بر روی لینک بالا کلیک کنید و از قیمت مواد پلیمری و مواد اولیه پلاستیک اطلاع پیدا کنید.
قیمت مواد پلیمری در بازار داخلی 1403/۰۶/۲۶
| صعودی/نزولی | قیمت (تومان) | پتروشیمی | نوع پلیمر |
|---|---|---|---|
| ثابت | ۴۴۵۰۰ | Bandar Emam | ۰۰۳۵ |
| ۴۳۶۰۰ | Miandoab | ۶۲۰۰ | |
| ۴۴۲۰۰ | Marun | BL3 | |
| ۴۴۲۰۰ | Bakhtar | BL3 | |
| ۴۴۲۰۰ | Jam | BL3 | |
| ۴۸۹۰۰ | Mehr | F7000 | |
| ۴۸۴۰۰ | Ilam | F7000 | |
| ثابت | ۴۴۲۰۰ | Miandoab | F7000(off) |
| ۴۵۱۰۰ | Arya Sasol | ۵۱۱۰ | |
| ۴۳۱۰۰ | Arya Sasol | ۵۵۲۰ | |
| ۴۳۱۰۰ | Arya Sasol | ۵۰۲۰ | |
| ثابت | ۴۳۲۰۰ | Arya Sasol | ۵۵۱۰ |
| ثابت | ۴۷۲۰۰ | Marun | X5 |
| ثابت | ۴۷۲۰۰ | Jam | X5 |
| ثابت | ۴۷۲۰۰ | Bakhtar | X5 |
| ثابت | ۴۷۵۰۰ | Amir Kabir | X3 |
| ۴۹۵۰۰ | Jam | P100(n) | |
| ۵۱۵۰۰ | Jam | P100(b) | |
| ۵۳۵۰۰ | Shazand | P100(b) | |
| ثابت | ۵۴۷۰۰ | Bandar Emam | ۰۲۰ |
| ثابت | ۶۰۰۰۰ | Bandar Emam | ۰۷۵ |
| ۵۳۹۰۰ | Arya Sasol | ۰۱۹۰ | |
| ثابت | ۵۳۸۰۰ | Kordestan | (e02)2420 |
| ۵۴۴۰۰ | Amir Kabir | (h)2420 | |
| ۵۳۸۰۰ | Laleh | (tx)2102 | |
| ۵۱۲۰۰ | Amir Kabir | LLD 209 | |
| ۴۹۹۰۰ | Shazand | LLD 209 | |
| ۵۰۴۰۰ | Mahabad | LLD22b02 | |
| ۵۰۴۰۰ | Lorestan | LLD22b02 | |
| ۴۸۳۰۰ | Jam | (f6)235 | |
| ثابت | ۴۳۰۰۰ | Jam | ۵۲۵۱۸ |
| – | – | Jam | (off1)52518 |
| – | – | Jam | (jambo)52518 |
| ۴۷۰۰۰ | Jam | 52b18 | |
| ۵۰۳۰۰ | Bandar Emam | HI500 | |
| – | – | Lorestan | 54b04 |
| ۵۰۵۰۰ | Lorestan | 62n07 | |
| – | – | Mahabad | 62n07 |
| – | – | Miandoab | 62n07 |
| ثابت | ۵۶۶۰۰ | Laleh | ۱۹۲۲ |
| ۵۸۸۰۰ | Marun | C30S | |
| ۵۸۲۰۰ | Rejal | (xl)1102 | |
| ۵۷۸۰۰ | Rejal | (xk)1102 | |
| ۵۸۳۰۰ | Jam | (l)510 | |
| ثابت | ۵۸۳۰۰ | Jam | (j)550 |
| ثابت | ۵۷۲۰۰ | Marun | Z30S |
| ثابت | ۵۶۷۰۰ | Marun | V30S |
| ۵۷۰۰۰ | Jam | 552R | |
| ثابت | ۵۷۰۰۰ | Shazand | 552R |
| ۵۹۲۰۰ | Jam | 548R | |
| ۵۸۰۰۰ | Navid Zar Shimi | 548R | |
| ۵۹۶۰۰ | Jam | 440L | |
| ۶۰۲۰۰ | Jam | 440J | |
| – | – | Jam | ۳۱۳۰ |
| ثابت | ۵۹۶۰۰ | Shazand | R40 |
| ۶۱۸۰۰ | Jam | RP340 | |
| ثابت | ۶۱۲۰۰ | Marun | RP340 |
| ۶۱۸۰۰ | Jam | RP345 | |
| ثابت | ۶۱۸۰۰ | Navid Zar Shimi | ZR340 |
| ۷۱۵۰۰ | Navid Zar Shimi | ZR230 | |
| ۷۲۰۰۰ | Marun | MR230 | |
| ۶۱۳۰۰ | Shazand | RP210(g) | |
| ۹۱۶۰۰ | Tabriz | ABS 150 | |
| ۹۲۵۰۰ | Ghaedbasi | ABS N50 | |
| ثابت | ۱۱۰۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS N70 |
| ۱۱۵۵۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10417 | |
| ۱۱۵۵۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10415 | |
| ثابت | ۱۱۶۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10720 (White) |
| ۱۲۱۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 90913(Black) | |
| ۷۲۳۰۰ | Tabriz | ۷۲۴۰ | |
| ۷۱۲۰۰ | Petro Paak | ۶۰۴۵ | |
| ۶۹۷۰۰ | Tabriz | ۱۵۴۰ | |
| ۶۹۰۰۰ | Takhte Jamshid | ۱۵۵۱ | |
| ۶۹۲۰۰ | Petro Paak | ۱۱۱۵ | |
| ۴۱۵۰۰ | Arvand | PVC65 | |
| ثابت | ۴۲۲۰۰ | Bandar Emam | PVC65 |
| – | ۶۰۴۰۰ | Tondguyan | PET 781 |
| – | ۶۰۳۰۰ | Tondguyan | PET 785 |
| – | ۶۰۴۰۰ | Tondguyan | PET 821 |
| ثابت | ۱۷۲۰۰ | METACRYLATE CM205 | |
| ثابت | ۱۲۳۰۰۰ | Polyacetal FM90 | |
| ثابت | ۱۳۶۰۰۰ | Polyacetal K300 |
