این لیست قیمت برای تاریخ 1403/۰۶/۲۱است.لطفا برای دیدن لیست قیمت روز بر روی لینک بالا کلیک کنید و از قیمت مواد پلیمری و مواد اولیه پلاستیک اطلاع پیدا کنید.
قیمت مواد پلیمری در بازار داخلی 1403/۰۶/۲۱
| صعودی/نزولی | قیمت (تومان) | پتروشیمی | نوع پلیمر |
|---|---|---|---|
| ۴۴۴۰۰ | Bandar Emam | ۰۰۳۵ | |
| ۴۳۵۰۰ | Miandoab | ۶۲۰۰ | |
| ثابت | ۴۳۴۰۰ | Marun | BL3 |
| ۴۳۸۰۰ | Bakhtar | BL3 | |
| ۴۴۰۰۰ | Jam | BL3 | |
| ۴۸۷۰۰ | Mehr | F7000 | |
| ۴۸۳۰۰ | Ilam | F7000 | |
| – | ۴۴۲۰۰ | Miandoab | F7000(off) |
| ۴۵۶۰۰ | Arya Sasol | ۵۱۱۰ | |
| ثابت | ۴۳۰۰۰ | Arya Sasol | ۵۵۲۰ |
| ثابت | ۴۳۰۰۰ | Arya Sasol | ۵۰۲۰ |
| ۴۳۴۰۰ | Arya Sasol | ۵۵۱۰ | |
| ۴۷۷۰۰ | Marun | X5 | |
| ۴۷۷۰۰ | Jam | X5 | |
| ۴۷۷۰۰ | Bakhtar | X5 | |
| ۴۷۴۰۰ | Amir Kabir | X3 | |
| ۴۹۶۰۰ | Jam | P100(n) | |
| ۵۱۸۰۰ | Jam | P100(b) | |
| ۵۳۳۰۰ | Shazand | P100(b) | |
| ۵۴۹۰۰ | Bandar Emam | ۰۲۰ | |
| ۵۹۶۰۰ | Bandar Emam | ۰۷۵ | |
| ۵۴۲۰۰ | Arya Sasol | ۰۱۹۰ | |
| ۵۴۰۰۰ | Kordestan | (e02)2420 | |
| – | – | Amir Kabir | (h)2420 |
| ۵۴۰۰۰ | Laleh | (tx)2102 | |
| ۵۰۵۰۰ | Amir Kabir | LLD 209 | |
| ۴۹۴۰۰ | Shazand | LLD 209 | |
| ۴۹۶۰۰ | Mahabad | LLD22b02 | |
| ۴۹۶۰۰ | Lorestan | LLD22b02 | |
| – | — | Jam | (f6)235 |
| ۴۲۷۰۰ | Jam | ۵۲۵۱۸ | |
| ۴۲۰۰۰ | Jam | (off1)52518 | |
| – | – | Jam | (jambo)52518 |
| ۴۴۵۰۰ | Jam | 52b18 | |
| ۵۰۱۰۰ | Bandar Emam | HI500 | |
| – | – | Lorestan | 54b04 |
| ۴۹۴۰۰ | Lorestan | 62n07 | |
| – | – | Mahabad | 62n07 |
| – | – | Miandoab | 62n07 |
| ۵۶۶۰۰ | Laleh | ۱۹۲۲ | |
| ۵۸۷۰۰ | Marun | C30S | |
| ۵۸۲۰۰ | Rejal | (xl)1102 | |
| ۵۸۱۰۰ | Rejal | (xk)1102 | |
| ۵۸۴۰۰ | Jam | (l)510 | |
| ۵۸۴۰۰ | Jam | (j)550 | |
| ۵۷۰۰۰ | Marun | Z30S | |
| ۵۷۰۰۰ | Marun | V30S | |
| ۵۷۰۰۰ | Jam | 552R | |
| ۵۶۹۰۰ | Shazand | 552R | |
| ۵۹۳۰۰ | Jam | 548R | |
| ثابت | ۵۸۰۰۰ | Navid Zar Shimi | 548R |
| ۵۹۴۰۰ | Jam | 440L | |
| ۵۹۸۰۰ | Jam | 440J | |
| – | – | Jam | ۳۱۳۰ |
| ۵۹۵۰۰ | Shazand | R40 | |
| ثابت | ۶۰۲۰۰ | Jam | RP340 |
| ثابت | ۶۱۲۰۰ | Marun | RP340 |
| ۶۲۰۰۰ | Jam | RP345 | |
| ثابت | ۶۲۰۰۰ | Navid Zar Shimi | ZR340 |
| ۷۰۰۰۰ | Navid Zar Shimi | ZR230 | |
| ۷۱۴۰۰ | Marun | MR230 | |
| ثابت | ۶۱۰۰۰ | Shazand | RP210(g) |
| ثابت | ۹۳۲۰۰ | Tabriz | ABS 150 |
| ثابت | ۹۳۴۰۰ | Ghaedbasi | ABS N50 |
| ثابت | ۱۰۸,۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS N70 |
| ثابت | ۱۱۵۵۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10417 |
| ثابت | ۱۱۵۵۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10415 |
| ثابت | ۱۱۵,۸۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10720 (White) |
| ثابت | ۱۲۲,۱۰۰ | Ghaedbasir | ABS 90913(Black) |
| ۷۳۰۰۰ | Tabriz | ۷۲۴۰ | |
| ۷۱۵۰۰ | Petro Paak | ۶۰۴۵ | |
| ۷۱۵۰۰ | Tabriz | ۱۵۴۰ | |
| ۷۰۱۰۰ | Takhte Jamshid | ۱۵۵۱ | |
| ۷۰۳۰۰ | Petro Paak | ۱۱۱۵ | |
| ۴۰۷۰۰ | Arvand | PVC65 | |
| ۴۲۲۰۰ | Bandar Emam | PVC65 | |
| ۶۰۴۰۰ | Tondguyan | PET 781 | |
| ۶۰۲۰۰ | Tondguyan | PET 785 | |
| ثابت | ۶۱۳۰۰ | Tondguyan | PET 821 |
| – | METACRYLATE CM205 | ||
| ثابت | ۱۲۳۰۰۰ | Polyacetal FM90 | |
| ثابت | ۱۳۶۰۰۰ | Polyacetal K300 |
