این لیست قیمت برای تاریخ 1403/۰۶/۱۸است.لطفا برای دیدن لیست قیمت روز بر روی لینک بالا کلیک کنید و از قیمت مواد پلیمری و مواد اولیه پلاستیک اطلاع پیدا کنید.
قیمت مواد پلیمری در بازار داخلی 1403/۰۶/۱۸
| صعودی/نزولی | قیمت (تومان) | پتروشیمی | نوع پلیمر |
|---|---|---|---|
| ۴۳,۸۰۰ | Bandar Emam | ۰۰۳۵ | |
| ۴۲,۲۰۰ | Miandoab | ۶۲۰۰ | |
| ۴۲,۸۰۰ | Marun | BL3 | |
| ۴۲,۷۰۰ | Bakhtar | BL3 | |
| ۴۲,۵۰۰ | Jam | BL3 | |
| ۴۴,۷۰۰ | Mehr | F7000 | |
| ۴۴,۶۰۰ | Ilam | F7000 | |
| – | – | Miandoab | F7000(off) |
| ۴۴,۰۰۰ | Arya Sasol | ۵۱۱۰ | |
| ۴۲,۳۰۰ | Arya Sasol | ۵۵۲۰ | |
| ۴۲,۳۰۰ | Arya Sasol | ۵۰۲۰ | |
| ۴۲,۶۰۰ | Arya Sasol | ۵۵۱۰ | |
| ثابت | ۴۴,۰۰۰ | Marun | X5 |
| ثابت | ۴۴,۴۰۰ | Jam | X5 |
| ثابت | ۴۴,۰۰۰ | Bakhtar | X5 |
| ۴۷,۳۰۰ | Amir Kabir | X3 | |
| ۴۹,۷۰۰ | Jam | P100(n) | |
| ۵۱,۹۰۰ | Jam | P100(b) | |
| ۵۳,۴۰۰ | Shazand | P100(b) | |
| ۵۴,۰۰۰ | Bandar Emam | ۰۲۰ | |
| ۵۹,۰۰۰ | Bandar Emam | ۰۷۵ | |
| ۵۳,۶۰۰ | Arya Sasol | ۰۱۹۰ | |
| ۵۳,۶۰۰ | Kordestan | (e02)2420 | |
| – | – | Amir Kabir | (h)2420 |
| ۵۳,۶۰۰ | Laleh | (tx)2102 | |
| ۴۹,۰۰۰ | Amir Kabir | LLD 209 | |
| ۴۸,۶۰۰ | Shazand | LLD 209 | |
| ۴۸,۸۰۰ | Mahabad | LLD22b02 | |
| ۴۸,۸۰۰ | Lorestan | LLD22b02 | |
| – | – | Jam | (f6)235 |
| ۴۲,۳۰۰ | Jam | ۵۲۵۱۸ | |
| ۴۲,۳۰۰ | Jam | (off1)52518 | |
| – | – | Jam | (jambo)52518 |
| ۴۴۲۰۰ | Jam | 52b18 | |
| ۴۶,۹۰۰ | Bandar Emam | HI500 | |
| ۴۶۵۰۰ | Lorestan | 54b04 | |
| ۴۷,۲۰۰ | Lorestan | 62n07 | |
| – | – | Mahabad | 62n07 |
| ۴۷,۲۰۰ | Miandoab | 62n07 | |
| – | – | Jam | ۶۰۵۰۷ |
| ۵۶,۰۰۰ | Laleh | ۱۹۲۲ | |
| ۵۸,۷۰۰ | Marun | C30S | |
| ۵۸,۰۰۰ | Rejal | (xl)1102 | |
| ۵۷,۵۰۰ | Rejal | (xk)1102 | |
| ثابت | ۵۸,۳۰۰ | Jam | (l)510 |
| ۵۸,۳۰۰ | Jam | (j)550 | |
| ۵۷,۰۰۰ | Marun | Z30S | |
| ۵۶,۵۰۰ | Marun | V30S | |
| ۵۶۵۰۰ | Jam | 552R | |
| ۵۶,۵۰۰ | Shazand | 552R | |
| ۵۸,۰۰۰ | Jam | 548R | |
| ۵۸,۰۰۰ | Navid Zar Shimi | 548R | |
| ۵۸,۳۰۰ | Jam | 440L | |
| ۵۹,۲۰۰ | Jam | 440J | |
| – | Jam | ۳۱۳۰ | |
| ۵۹,۴۰۰ | Shazand | R40 | |
| ۶۱۷۰۰ | Jam | RP340 | |
| ۶۱,۴۰۰ | Marun | RP340 | |
| ۶۱۷۰۰ | Jam | RP345 | |
| ۶۱,۷۰۰ | Navid Zar Shimi | ZR340 | |
| ۶۸,۷۰۰ | Navid Zar Shimi | ZR230 | |
| ۶۹,۷۰۰ | Marun | MR230 | |
| ثابت | ۶۱,۰۰۰ | Shazand | RP210(g) |
| ۹۳,۰۰۰ | Tabriz | ABS 150 | |
| ۹۳,۱۰۰ | Ghaedbasi | ABS N50 | |
| ۱۰۸,۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS N70 | |
| ۱۱۵,۵۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10417 | |
| ۱۱۵,۵۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10415 | |
| ۱۱۵,۸۰۰ | Ghaedbasir | ABS 90913 (Chalk White) | |
| ۱۲۲,۱۰۰ | Ghaedbasir | ABS 90913(Black) | |
| ۷۵,۰۰۰ | Tabriz | ۷۲۴۰ | |
| ۷۲,۵۰۰ | Petro Paak | ۶۰۴۵ | |
| ۷۵,۰۰۰ | Tabriz | ۱۵۴۰ | |
| ۷۱,۸۰۰ | Takhte Jamshid | ۱۵۵۱ | |
| ۷۱,۸۰۰ | Petro Paak | ۱۱۱۵ | |
| ۳۹,۵۰۰ | Arvand | PVC65 | |
| ۳۹,۵۰۰ | Bandar Emam | PVC65 | |
| ۶۰,۶۰۰ | Tondguyan | PET 781 | |
| ۶۰,۴۰۰ | Tondguyan | PET 785 | |
| ۶۱,۵۰۰ | Tondguyan | PET 821 | |
| – | METACRYLATE CM205 | ||
| – | Polyacetal FM90 | ||
| – | Polyacetal K300 |
