این لیست قیمت برای تاریخ 1403/۰۵/۲۷ است.برای دیدن لیست قیمت روز بر روی لینک بالا کلیک کنید و از قیمت مواد پلیمری و مواد اولیه پلاستیک اطلاع پیدا کنید.
قیمت مواد پلیمری در بازار داخلی 1403/۰۵/۲۷
| صعودی/نزولی | قیمت (تومان) | پتروشیمی | نوع پلیمر |
|---|---|---|---|
| ۴۱۸۰۰ | Bandar Emam | ۰۰۳۵ | |
| ۴۱۶۰۰ | Miandoab | ۶۲۰۰ | |
| ثابت | ۴۰۹۰۰ | Marun | BL3 |
| ثابت | ۴۰۹۰۰ | Bakhtar | BL3 |
| ۴۵۹۰۰ | Mehr | F7000 | |
| ۴۲۸۰۰ | Ilam | F7000 | |
| ۴۱۴۰۰ | Miandoab | F7000(off) | |
| ۴۲۵۰۰ | Arya Sasol | ۵۱۱۰ | |
| ۴۱۶۰۰ | Arya Sasol | ۵۵۲۰ | |
| ۴۱۶۰۰ | Arya Sasol | ۵۰۲۰ | |
| ۴۲۳۰۰ | Arya Sasol | ۵۵۱۰ | |
| ۴۳۲۰۰ | Marun | X5 | |
| – | – | Jam | X5 |
| ۴۳۰۰۰ | Bakhtar | X5 | |
| ۴۶۸۰۰ | Amir Kabir | X3 | |
| ۴۸۶۰۰ | Jam | P100(n) | |
| ۵۲۲۰۰ | Jam | P100(b) | |
| ۵۲۸۰۰ | Shazand | P100(b) | |
| ۵۱۶۰۰ | Bandar Emam | ۰۲۰ | |
| ۵۵۳۰۰ | Bandar Emam | ۰۷۵ | |
| ۵۱۳۰۰ | Arya Sasol | ۰۱۹۰ | |
| ۵۱۲۰۰ | Kordestan | (e02)2420 | |
| ثابت | ۵۳۰۰۰ | Amir Kabir | (h)2420 |
| ۵۱۳۰۰ | Laleh | (tx)2102 | |
| ۴۷۰۰۰ | Amir Kabir | LLD 209 | |
| ۴۵۹۰۰ | Shazand | LLD 209 | |
| ۴۶۰۰۰ | Mahabad | LLD22b02 | |
| ۴۶۰۰۰ | Lorestan | LLD22b02 | |
| – | – | Jam | (f6)235 |
| ثابت | ۴۱۶۰۰ | Jam | ۵۲۵۱۸ |
| ثابت | ۴۰۱۰۰ | Jam | (off1)52518 |
| – | – | Jam | (jambo)52518 |
| ثابت | ۴۲۶۰۰ | Jam | 52b18 |
| ۴۵۹۰۰ | Bandar Emam | HI500 | |
| – | – | Lorestan | 54b04 |
| ۴۶۰۰۰ | Lorestan | 62n07 | |
| – | – | Mahabad | 62n07 |
| – | – | Miandoab | 62n07 |
| – | – | Jam | ۶۰۵۰۷ |
| ثابت | ۵۳۵۰۰ | Laleh | ۱۹۲۲ |
| ثابت | ۵۹۲۰۰ | Marun | C30S |
| ثابت | ۵۹۰۰۰ | Rejal | (xl)1102 |
| ثابت | ۵۸۵۰۰ | Rejal | (xk)1102 |
| ثابت | ۵۹۲۰۰ | Jam | (l)510 |
| ثابت | ۵۹۳۰۰ | Jam | (j)550 |
| ۵۹۱۰۰ | Marun | Z30S | |
| ۵۷۵۰۰ | Marun | V30S | |
| ۵۸۵۰۰ | Jam | 552R | |
| ۵۸۲۰۰ | Shazand | 552R | |
| ۵۹۳۰۰ | Jam | 548R | |
| ثابت | ۵۸۵۰۰ | Navid Zar Shimi | 548R |
| ۵۹۰۰۰ | Jam | 440L | |
| ثابت | ۶۱۷۰۰ | Jam | 440J |
| – | – | Jam | ۳۱۳۰ |
| ثابت | ۵۸۵۰۰ | Shazand | R40 |
| ثابت | ۶۰۲۰۰ | Jam | RP340 |
| ثابت | ۵۹۵۰۰ | Marun | RP340 |
| ثابت | ۶۰۲۰۰ | Jam | RP345 |
| ثابت | ۶۰۲۰۰ | Navid Zar Shimi | ZR340 |
| ۶۵۴۰۰ | Navid Zar Shimi | ZR230 | |
| ۶۵۹۰۰ | Marun | MR230 | |
| – | – | Shazand | RP210(g) |
| ۹۳۵۰۰ | Tabriz | ABS150 | |
| ۹۶۰۰۰ | Golpayegan | N50 | |
| ۷۰۱۰۰ | Tabriz | ۷۲۴۰ | |
| ثابت | ۶۹۲۰۰ | Petro Paak | ۶۰۴۵ |
| ۶۸۶۰۰ | Tabriz | ۱۵۴۰ | |
| ۶۶۶۰۰ | Takhte Jamshid | ۱۵۵۱ | |
| ۶۷۱۰۰ | Petro Paak | ۱۱۱۵ | |
| ۴۲۷۰۰ | Arvand | PVC65 | |
| ۴۲۷۰۰ | Bandar Emam | PVC65 |
