این لیست قیمت برای تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ است.لطفا برای دیدن لیست قیمت روز بر روی لینک بالا کلیک کنید و از قیمت مواد پلیمری و مواد اولیه پلاستیک اطلاع پیدا کنید.
قیمت مواد پلیمری در بازار داخلی ۱۴۰۳/۰۳/۰۱
| صعودی/نزولی | قیمت (تومان) | پتروشیمی | نوع پلیمر |
|---|---|---|---|
| ثابت | ۳۹۵۰۰ | Bandar Emam | ۰۰۳۵ |
| ۳۹۵۰۰ | Miandoab | ۶۲۰۰ | |
| ثابت | ۳۹۶۰۰ | Marun | BL3 |
| ۳۹۴۰۰ | Bakhtar | BL3 | |
| ۴۲۸۰۰ | Mehr | F7000 | |
| ثابت | ۴۲۷۰۰ | Ilam | F7000 |
| ثابت | ۴۲۱۰۰ | Miandoab | F7000 |
| ۴۲۷۰۰ | Arya Sasol | ۵۱۱۰ | |
| ثابت | ۴۰۸۰۰ | Arya Sasol | ۵۵۱۰ |
| ! | ! | Marun | X5 |
| ! | ! | Jam | X5 |
| ۴۳۰۰۰ | Bakhtar | X5 | |
| ثابت | ۴۶۵۰۰ | Amir Kabir | X3 |
| ثابت | ۴۶۵۰۰ | Jam | P100(n) |
| ۵۱۲۰۰ | Jam | P100(b) | |
| ثابت | ۴۶۶۰۰ | Bandar Emam | ۰۲۰ |
| ۵۲۲۰۰ | Bandar Emam | ۰۷۵ | |
| ثابت | ۴۵۹۰۰ | Arya Sasol | ۰۱۹۰ |
| ثابت | ۴۵۸۰۰ | Kordestan | (e02)2420 |
| ثابت | ۴۵۹۰۰ | Amir Kabir | (h)2420 |
| ثابت | ۴۵۸۰۰ | Laleh | (tx)2102 |
| ثابت | ۴۴۷۰۰ | Amir Kabir | LLD 209 |
| ۴۳۴۰۰ | Shazand | LLD 209 | |
| ثابت | ۴۳۶۰۰ | Mahabad | LLD22b02 |
| ۴۳۲۰۰ | Lorestan | LLD22b02 | |
| ! | ! | Jam | (f6)235 |
| ثابت | ۳۹۵۰۰ | Jam | ۵۲۵۱۸ |
| ۳۸۴۰۰ | Jam | (off1)52518 | |
| ثابت | ۳۹۲۰۰ | Jam | (jambo)52518 |
| ۴۱۰۰۰ | Jam | 52b18 | |
| ۴۴۰۰۰ | Bandar Emam | HI500 | |
| ۵۱۲۰۰ | Lorestan | 54b04 | |
| ۴۴۶۰۰ | Lorestan | 62n07 | |
| ۴۴۶۰۰ | Mahabad | 62n07 | |
| ! | ! | Miandoab | 62n07 |
| ثابت | ۵۱۲۰۰ | Laleh | ۱۹۲۲ |
| ۶۳۰۰۰ | Marun | C30S | |
| ۶۲۳۰۰ | Rejal | (xl)1102 | |
| ۶۴۵۰۰ | Jam | (l)510 | |
| ۶۳۸۰۰ | Jam | (j)550 | |
| ثابت | ۵۹۳۰۰ | Marun | Z30S |
| ثابت | ۵۹۰۰۰ | Jam | 552R |
| ثابت | ۵۹۰۰۰ | Shazand | 552R |
| ۶۱۹۰۰ | Jam | 548R | |
| ۶۰۵۰۰ | Navid Zar Shimi | 548R | |
| ۶۲۵۰۰ | Jam | 440L | |
| ۶۲۵۰۰ | Jam | 440J | |
| ثابت | ۷۰۵۰۰ | Shazand | R40 |
| ۶۵۲۰۰ | Jam | RP340 | |
| ۶۲۲۰۰ | Marun | RP340 | |
| ۶۵۲۰۰ | Jam | RP345 | |
| ۶۵۲۰۰ | Navid Zar Shimi | ZR340 | |
| ثابت | ۶۱۳۰۰ | Shazand | RP210(g) |
| ۸۴۲۰۰ | Tabriz | ABS150 | |
| ۸۵۳۰۰ | Golpayegan | N50 | |
| ۵۴۸۰۰ | Tabriz | ۷۲۴۰ | |
| ۵۴۷۰۰ | Petro Paak | ۶۰۴۵ | |
| ۴۹۸۰۰ | Tabriz | ۱۵۴۰ | |
| ۴۸۲۰۰ | Takhte Jamshid | ۱۵۵۱ | |
| ثابت | ۴۷۲۰۰ | Petro Paak | ۱۱۱۵ |
| ۴۵۵۰۰ | Arvand | PVC65 | |
| ۴۵۵۰۰ | Bandar Emam | PVC65 |
