این لیست قیمت برای تاریخ 1404/۰۴/۳۰است.لطفا برای دیدن لیست قیمت روز بر روی لینک بالا کلیک کنید و از قیمت مواد پلیمری و مواد اولیه پلاستیک اطلاع پیدا کنید.
قیمت مواد پلیمری در بازار داخلی 1404/۰۴/۳۰
| تفاوت قیمت نسبت به دیروز | صعودی/نزولی | قیمت | پتروشیمی | نوع پلیمر |
|---|---|---|---|---|
| ۳۰۰ | ۷۴۵۰۰ | Bandar Emam | ۰۰۳۵ | |
| ۱۰۰- | ۶۶۴۰۰ | Miandoab | ۶۲۰۰ | |
| ۱۰۰- | ۶۸۳۰۰ | Marun | BL3 | |
| ۵۰۰- | ۶۹۲۰۰ | Bakhtar | BL3 | |
| – | – | – | Jam | BL3 |
| – | – | – | Bakhtar | BL4 |
| ۰ | ثابت | ۷۸۷۰۰ | Tabriz | ۳۸۴۰ |
| ۲۰۰- | ۶۷۰۰۰ | Mehr | F7000 | |
| ۲۰۰- | ۶۶۴۰۰ | Ilam | F7000 | |
| ۳۰۰- | ۶۵۵۰۰ | Miandoab | F7000 | |
| ۰ | ثابت | ۶۶۳۰۰ | Bandar Emam | F7000 |
| ۲۰۰- | ۶۶۴۰۰ | Arya Sasol | ۵۱۱۰ | |
| ۲۰۰- | ۶۵۳۰۰ | Arya Sasol | ۵۵۱۰ | |
| ۰ | ثابت | ۶۷۰۰۰ | Marun | X5 |
| – | – | – | Jam | X5 |
| ۰ | ثابت | ۶۶۶۰۰ | Bakhtar | X5 |
| ۰ | ثابت | ۷۱۰۰۰ | Amir Kabir | X3 |
| ۰ | ثابت | ۷۴۵۰۰ | Jam | P100(n) |
| – | – | ۷۶۵۰۰ | Jam | P100(b) |
| ۱۵۰۰- | ۷۸۰۰۰ | Shazand | P100(b) | |
| ۲۰۰- | ۷۶۰۰۰ | Bandar Emam | ۰۲۰ | |
| ۰ | ثابت | ۸۳۸۰۰ | Bandar Emam | ۰۷۵ |
| ۱۰۰- | ۷۶۰۰۰ | Arya Sasol | ۰۱۹۰ | |
| ۱۰۰- | ۷۶۰۰۰ | Kordestan | (E02)2420 | |
| ۰ | ثابت | ۷۶۰۰۰ | Amir Kabir | (H)2420 |
| ۱۰۰- | ۷۶۰۰۰ | Laleh | (TX)2102 | |
| ۰ | ثابت | ۸۶۵۰۰ | Laleh | ۲۱۰۰ |
| ۲۰۰- | ۶۸۵۰۰ | Amir Kabir | LLD 209 | |
| ۴۰۰- | ۶۷۷۰۰ | Shazand | LLD 209 | |
| ۶۰۰- | ۶۶۴۰۰ | Mahabad | LLD22B02 | |
| ۵۰۰- | ۶۶۲۰۰ | Lorestan | LLD22B02 | |
| ۳۰۰- | ۶۷۲۰۰ | Jam | (F6)235 | |
| ۰ | ثابت | ۶۳۷۰۰ | Jam | ۵۲۵۱۸ |
| ۰ | ثابت | ۶۴۱۰۰ | Jam | 52B18 |
| ۱۰۰- | ۶۵۲۰۰ | Bandar Emam | HI500 | |
| – | – | – | Lorestan | 54B04 |
| ۰ | ثابت | ۶۲۸۰۰ | Lorestan | 62n07 |
| – | – | – | Mahabad | 62n07 |
| ۰ | ثابت | ۶۲۵۰۰ | Miandoab | 62n07 |
| ۹۰۰- | ۷۸۶۰۰ | Laleh | ۱۹۲۲ | |
| ۴۰۰- | ۸۸۳۰۰ | Marun | C30S | |
| ۰ | ثابت | ۸۷۹۰۰ | Rejal | 1102XL |
| ۰ | ثابت | ۸۷۹۰۰ | Rejal | 1102XK |
| ۷۰۰- | ۸۸۵۰۰ | Jam | 510L | |
| ۰ | ثابت | ۸۷۵۰۰ | Khomeyn | 510L |
| ۰ | ثابت | ۸۷۵۰۰ | Khomeyn | HP500 |
| ۸۰۰ | ۸۶۰۰۰ | Marun | HP500 | |
| ۲۰۰- | ۸۸۳۰۰ | Jam | 550J | |
| ۲۰۰- | ۸۶۰۰۰ | Khomeyn | 550J | |
| ۰ | ثابت | ۹۵۰۰۰ | Marun | Z30S |
| ۰ | ثابت | ۹۸۵۰۰ | Marun | V30S |
| ۰ | ثابت | ۹۵۰۰۰ | Jam | 552R |
| ۰ | ثابت | ۹۵۰۰۰ | Shazand | 552R |
| ۰ | ثابت | ۹۵۰۰۰ | Marun | 552R |
| ۰ | ثابت | ۹۹۰۰۰ | Jam | 548T |
| ۰ | ثابت | ۹۹۸۰۰ | Jam | 548R |
| – | – | – | Navid Zar Shimi | 548R |
| ۰ | ثابت | ۱۰۵۰۰۰ | Jam | 440L |
| ۰ | ثابت | ۱۳۱۰۰۰ | Jam | 440G |
| ۰ | ثابت | ۱۰۴۰۰۰ | Jam | ۳۱۳۰ |
| ۰ | ثابت | ۱۲۵۰۰۰ | Shazand | R40 |
| ۰ | ثابت | ۹۴۳۰۰ | Jam | RP340 |
| ۱۰۰ | ۹۳۴۰۰ | Marun | RP340 | |
| ۰ | ثابت | ۹۴۳۰۰ | Jam | RP345 |
| ۶۰۰- | ۹۳۰۰۰ | Navid Zar Shimi | ZR340 | |
| ۵۰۰- | ۹۸۵۰۰ | Navid Zar Shimi | ZR230 | |
| ۰ | ثابت | ۹۸۳۰۰ | Marun | MR230 |
| ۰ | ثابت | ۱۲۰۰۰۰ | Shazand | RP210(G) |
| ۰ | ثابت | ۹۱۲۰۰ | Marun | RP210(G) |
| ۱۰۰۰ | ۱۳۹۰۰۰ | Tabriz | ABS 150 | |
| ۲۰۰۰- | ۱۳۳۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS N45 | |
| ۰ | ثابت | ۱۳۹۰۰۰ | Ghaedbasi | ABS N50 |
| – | – | – | Ghaedbasir | ABS N70 |
| ۰ | ثابت | ۱۷۵۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10733 |
| ۵۰۰ | ۱۵۴۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10417 | |
| ۵۰۰ | ۱۵۴۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10415 | |
| ۵۰۰ | ۱۵۴۰۰۰ | Tabriz | ABS 10415 | |
| ۱۱۰۰۰ | ۱۶۸۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10720 (White) | |
| ۱۰۰۰ | ۱۷۵۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 90913(Black) | |
| ۱۲۰۰- | ۹۶۷۰۰ | Tabriz | ۷۲۴۰ | |
| ۷۰۰- | ۹۴۵۰۰ | Petro Paak | ۶۰۴۵ | |
| ۲۴۰۰- | ۸۸۸۰۰ | Tabriz | ۱۵۴۰ | |
| ۱۲۰۰- | ۸۵۵۰۰ | Takhte Jamshid | ۱۵۵۱ | |
| ۸۰۰- | ۸۶۵۰۰ | Petro Paak | ۱۱۱۵ | |
| ۵۰۰ | ۸۳۰۰۰ | Jam | ۳۱۶۰ | |
| ۰ | ثابت | ۶۰۳۰۰ | Arvand | PVC65 |
| ۲۰۰ | ۶۰۳۰۰ | Bandar | PVC65 |
