این لیست قیمت برای تاریخ 1404/۰۴/۲۸است.لطفا برای دیدن لیست قیمت روز بر روی لینک بالا کلیک کنید و از قیمت مواد پلیمری و مواد اولیه پلاستیک اطلاع پیدا کنید.
قیمت مواد پلیمری در بازار داخلی 1404/۰۴/۲۸
| تفاوت قیمت نسبت به چهارشنبه | صعودی/نزولی | قیمت | پتروشیمی | نوع پلیمر |
|---|---|---|---|---|
| ۱۴۰۰۰ | ۷۴۰۰۰ | Bandar Emam | ۰۰۳۵ | |
| ۰ | ثابت | ۶۶۵۰۰ | Miandoab | ۶۲۰۰ |
| ۲۰۰ | ۶۸۴۰۰ | Marun | BL3 | |
| ۱۰۰ | ۷۰۶۰۰ | Bakhtar | BL3 | |
| – | – | – | Jam | BL3 |
| – | – | – | Bakhtar | BL4 |
| ۳۰۰- | ۷۸۷۰۰ | Tabriz | ۳۸۴۰ | |
| ۰ | ثابت | ۶۷۲۰۰ | Mehr | F7000 |
| ۰ | ثابت | ۶۶۶۰۰ | Ilam | F7000 |
| – | – | ۶۵۸۰۰ | Miandoab | F7000 |
| ۰ | ثابت | ۶۶۳۰۰ | Bandar Emam | F7000 |
| ۳۰۰- | ۶۶۶۰۰ | Arya Sasol | ۵۱۱۰ | |
| ۰ | ثابت | ۶۵۵۰۰ | Arya Sasol | ۵۵۱۰ |
| ۲۰۰- | ۶۶۸۰۰ | Marun | X5 | |
| – | – | – | Jam | X5 |
| ۲۰۰- | ۶۶۶۰۰ | Bakhtar | X5 | |
| ۵۰۰- | ۷۱۰۰۰ | Amir Kabir | X3 | |
| ۲۰۰- | ۷۴۵۰۰ | Jam | P100(n) | |
| – | – | ۷۸۰۰۰ | Jam | P100(b) |
| ۱۰۰ | ۷۹۰۰۰ | Shazand | P100(b) | |
| ۰ | ثابت | ۷۶۲۰۰ | Bandar Emam | ۰۲۰ |
| ۰ | ثابت | ۸۳۸۰۰ | Bandar Emam | ۰۷۵ |
| ۲۰۰- | ۷۶۲۰۰ | Arya Sasol | ۰۱۹۰ | |
| ۱۰۰- | ۷۶۲۰۰ | Kordestan | (E02)2420 | |
| ۲۰۰- | ۷۶۰۰۰ | Amir Kabir | (H)2420 | |
| ۰ | ثابت | ۷۶۲۰۰ | Laleh | (TX)2102 |
| ۰ | ثابت | ۸۶۵۰۰ | Laleh | ۲۱۰۰ |
| ۲۰۰ | ۶۸۹۰۰ | Amir Kabir | LLD 209 | |
| ۱۰۰- | ۶۷۹۰۰ | Shazand | LLD 209 | |
| ۰ | ثابت | ۶۷۰۰۰ | Mahabad | LLD22B02 |
| ۰ | ثابت | ۶۶۷۰۰ | Lorestan | LLD22B02 |
| ۰ | ثابت | ۶۷۷۰۰ | Jam | (F6)235 |
| ۳۰۰- | ۶۳۷۰۰ | Jam | ۵۲۵۱۸ | |
| – | – | ۶۴۱۰۰ | Jam | 52B18 |
| ۲۰۰- | ۶۵۵۰۰ | Bandar Emam | HI500 | |
| – | – | – | Lorestan | 54B04 |
| ۲۰۰- | ۶۲۸۰۰ | Lorestan | 62n07 | |
| – | – | – | Mahabad | 62n07 |
| ۲۰۰- | ۶۲۵۰۰ | Miandoab | 62n07 | |
| ۵۰۰ | ۷۹۷۰۰ | Laleh | ۱۹۲۲ | |
| ۰ | ثابت | ۸۸۹۰۰ | Marun | C30S |
| ۰ | ثابت | ۸۸۵۰۰ | Rejal | 1102XL |
| ۰ | ثابت | ۸۸۵۰۰ | Rejal | 1102XK |
| ۳۰۰- | ۸۹۲۰۰ | Jam | 510L | |
| ۱۰۰- | ۸۷۵۰۰ | Khomeyn | 510L | |
| ۱۰۰- | ۸۷۵۰۰ | Khomeyn | HP500 | |
| ۵۰۰ | ۸۶۵۰۰ | Marun | HP500 | |
| ۰ | ثابت | ۸۹۰۰۰ | Jam | 550J |
| ۴۰۰ | ۸۷۴۰۰ | Khomeyn | 550J | |
| ۲۰۰ | ۹۵۲۰۰ | Marun | Z30S | |
| ۲۰۰ | ۹۵۲۰۰ | Marun | V30S | |
| ۲۰۰ | ۹۵۴۰۰ | Jam | 552R | |
| ۲۰۰ | ۹۵۴۰۰ | Shazand | 552R | |
| ۲۰۰ | ۹۵۴۰۰ | Marun | 552R | |
| ۶۰۰ | ۹۶۰۰۰ | Jam | 548T | |
| ۵۰۰ | ۱۰۰۰۰۰ | Jam | 548R | |
| – | – | – | Navid Zar Shimi | 548R |
| ۱۰۰۰ | ۱۰۵۰۰۰ | Jam | 440L | |
| ۰ | ثابت | ۱۳۳۰۰۰ | Jam | 440G |
| ۱۵۰۰ | ۱۰۶۰۰۰ | Jam | ۳۱۳۰ | |
| ۱۵۰۰- | ۱۲۵۰۰۰ | Shazand | R40 | |
| ۱۰۰- | ۹۴۹۰۰ | Jam | RP340 | |
| ۰ | ثابت | ۹۳۹۰۰ | Marun | RP340 |
| ۱۱۰۰- | ۹۳۹۰۰ | Jam | RP345 | |
| ۱۰۰۰- | ۹۲۹۰۰ | Navid Zar Shimi | ZR340 | |
| ۰ | ثابت | ۱۰۰۵۰۰ | Navid Zar Shimi | ZR230 |
| ۵۰۰ | ۹۹۵۰۰ | Marun | MR230 | |
| ۰ | ثابت | ۱۲۰۰۰۰ | Shazand | RP210(G) |
| ۰ | ثابت | ۹۲۴۰۰ | Marun | RP210(G) |
| ۲۰۰۰- | ۱۳۸۰۰۰ | Tabriz | ABS 150 | |
| ۰ | ثابت | ۱۳۵۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS N45 |
| ۲۰۰۰- | ۱۳۹۰۰۰ | Ghaedbasi | ABS N50 | |
| – | – | – | Ghaedbasir | ABS N70 |
| ۱۰۰۰- | ۱۷۵۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10733 | |
| ۱۵۰۰- | ۱۵۳۵۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10417 | |
| ۱۵۰۰- | ۱۵۳۵۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10415 | |
| ۱۵۰۰- | ۱۵۳۵۰۰ | Tabriz | ABS 10415 | |
| ۰ | ثابت | ۱۵۷۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10720 (White) |
| ۱۰۰۰- | ۱۷۴۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 90913(Black) | |
| ۰ | ثابت | ۹۸۰۰۰ | Tabriz | ۷۲۴۰ |
| ۱۰۰ | ۹۵۳۰۰ | Petro Paak | ۶۰۴۵ | |
| ۲۰۰ | ۹۱۲۰۰ | Tabriz | ۱۵۴۰ | |
| ۱۰۰- | ۸۶۷۰۰ | Takhte Jamshid | ۱۵۵۱ | |
| ۲۰۰- | ۸۷۳۰۰ | Petro Paak | ۱۱۱۵ | |
| ۱۰۰ | ۸۲۳۰۰ | Jam | ۳۱۶۰ | |
| ۸۰۰ | ۶۰۳۰۰ | Arvand | PVC65 | |
| ۷۰۰ | ۶۰۲۰۰ | Bandar | PVC65 |
