در این جدول مقایسه قیمت های روزهای ۱۴۰۳/۱۱/۰۸ و ۱۴۰۳/۱۲/۰۸ را می بینید.
| تفاوت قیمت نسبت به دیروز | صعودی/نزولی | قیمت روز ۱۴۰۳/۱۲/۰۸ | قیمت روز ۱۴۰۳/۱۱/۰۸ | پتروشیمی | نوع پلیمر |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۰۰- | ۶۲۰۰۰ | ۶۲۴۰۰ | Bandar Emam | ۰۰۳۵ | |
| ۱۶۰۰- | ۶۲۲۰۰ | ۶۳۸۰۰ | Miandoab | ۶۲۰۰ | |
| ۱۶۰۰- | ۶۲۲۰۰ | ۶۳۸۰۰ | Marun | BL3 | |
| ۱۶۰۰- | ۶۲۲۰۰ | ۶۳۸۰۰ | Bakhtar | BL3 | |
| – | – | – | – | Jam | BL3 |
| – | – | – | – | Bakhtar | BL4(off) |
| ۴۰۰ | ۷۵۸۰۰ | ۷۵۴۰۰ | Tabriz | ۳۸۴۰ | |
| ۲۰۰ | ۶۵۵۰۰ | ۶۵۳۰۰ | Mehr | F7000 | |
| ۱۰۰ | ۶۵۲۰۰ | ۶۵۱۰۰ | Ilam | F7000 | |
| ۳۲۰۰ | ۶۴۷۰۰ | ۶۱۵۰۰ | Miandoab | F7000(off) | |
| – | – | – | – | Ilam | F7700 |
| ۱۳۰۰ | ۶۴۸۰۰ | ۶۳۵۰۰ | Arya Sasol | ۵۱۱۰ | |
| – | – | – | – | Arya Sasol | ۵۵۲۰ |
| – | – | – | – | Arya Sasol | ۵۰۲۰ |
| ۲۴۰۰ | ۶۵۲۰۰ | ۶۲۸۰۰ | Arya Sasol | ۵۵۱۰ | |
| ۲۶۰۰- | ۶۴۳۰۰ | ۶۶۹۰۰ | Marun | X5 | |
| – | – | – | ۶۶۹۰۰ | Jam | X5 |
| ۲۱۰۰- | ۶۴۳۰۰ | ۶۶۴۰۰ | Bakhtar | X5 | |
| ۲۸۰۰ | ۶۸۰۰۰ | ۶۵۲۰۰ | Amir Kabir | X3 | |
| ۳۶۰۰ | ۷۰۰۰۰ | ۶۶۴۰۰ | Jam | P100(n) | |
| – | – | – | – | Jam | P100(b) |
| ۲۶۰۰ | ۷۸۰۰۰ | ۷۵۴۰۰ | Shazand | P100(b) | |
| ۷۰۰ | ۸۳۷۰۰ | ۸۳۰۰۰ | Bandar Emam | ۰۲۰ | |
| – | – | ۹۲۰۰۰ | – | Bandar Emam | ۰۷۵ |
| ۲۴۰۰ | ۸۰۷۰۰ | ۷۸۳۰۰ | Arya Sasol | ۰۱۹۰ | |
| ۲۴۰۰ | ۸۰۷۰۰ | ۷۸۳۰۰ | Kordestan | (E02)2420 | |
| – | – | ۸۲۰۰۰ | ۷۸۷۰۰ | Amir Kabir | (H)2420 |
| ۲۴۰۰ | ۸۰۷۰۰ | ۷۸۳۰۰ | Laleh | (TX)2102 | |
| ۷۰۰۰ | ۹۲۰۰۰ | ۸۵۰۰۰ | Laleh | ۲۱۰۰ | |
| ۱۷۰۰ | ۷۵۲۰۰ | ۷۳۵۰۰ | Amir Kabir | LLD 209 | |
| ۱۲۰۰ | ۷۳۰۰۰ | ۷۱۸۰۰ | Shazand | LLD 209 | |
| ۵۱۰۰ | ۷۴۷۰۰ | ۶۹۶۰۰ | Mahabad | LLD22B02 | |
| – | – | – | – | Lorestan | LLD22B02 |
| – | – | – | ۶۹۶۰۰ | Jam | (F6)235 |
| ۲۰۰ | ۶۴۸۰۰ | ۶۴۶۰۰ | Jam | ۵۲۵۱۸ | |
| ۳۰۰ | ۶۳۸۰۰ | ۶۳۵۰۰ | Jam | (off1)52518 | |
| – | – | – | – | Jam | (jambo)52518 |
| – | – | – | – | Jam | 52B18 |
| ۳۴۰۰ | ۶۹۳۰۰ | ۶۵۹۰۰ | Bandar Emam | HI500 | |
| – | – | – | ۶۰۵۰۰ | Lorestan | 54B04 |
| ۱۰۰۰ | ۶۴۸۰۰ | ۶۳۸۰۰ | Lorestan | 62n07 | |
| – | – | – | – | Mahabad | 62n07 |
| ۱۰۰۰ | ۶۴۸۰۰ | ۶۳۸۰۰ | Miandoab | 62n07 | |
| ۲۰۰۰ | ۸۳۰۰۰ | ۸۱۰۰۰ | Laleh | ۱۹۲۲ | |
| ۱۵۰۰ | ۸۷۰۰۰ | ۸۵۵۰۰ | Marun | C30S | |
| ۲۰۰۰ | ۸۷۰۰۰ | ۸۵۰۰۰ | Rejal | 1102XL | |
| ۲۰۰۰ | ۸۷۰۰۰ | ۸۵۰۰۰ | Rejal | 1102XK | |
| ۱۱۰۰ | ۸۷۰۰۰ | ۸۵۹۰۰ | Jam | 510L | |
| – | ۸۶۸۰۰ | – | Khomeyn | 510L | |
| ۲۶۰۰ | ۸۶۸۰۰ | ۸۴۲۰۰ | Khomeyn | HP500 | |
| – | – | – | – | Marun | HP500 |
| ۱۳۰۰ | ۸۷۲۰۰ | ۸۵۹۰۰ | Jam | 550J | |
| – | – | – | – | Khomeyn | 550J |
| ۲۵۰۰ | ۸۶۷۰۰ | ۸۴۲۰۰ | Marun | Z30S | |
| ۲۵۰۰ | ۸۶۷۰۰ | ۸۴۲۰۰ | Marun | V30S | |
| ۲۵۰۰ | ۸۶۷۰۰ | ۸۴۲۰۰ | Jam | 552R | |
| ۲۴۰۰ | ۸۶۷۰۰ | ۸۴۳۰۰ | Shazand | 552R | |
| ۲۴۰۰ | ۸۶۷۰۰ | ۸۴۳۰۰ | Marun | 552R | |
| ۶۷۰۰ | ۹۳۲۰۰ | ۸۶۵۰۰ | Jam | 548T | |
| ۶۶۰۰ | ۹۳۵۰۰ | ۸۶۹۰۰ | Jam | 548R | |
| – | – | – | – | Navid Zar Shimi | 548R |
| ۳۵۰۰ | ۹۰۰۰۰ | ۸۶۵۰۰ | Jam | 440L | |
| ۷۰۰۰ | ۱۰۷۰۰۰ | ۱۰۰۰۰۰ | Jam | 440J | |
| – | – | – | – | Jam | ۳۱۳۰ |
| ۱۵۰۰۰ | ۱۰۷۰۰۰ | ۹۲۰۰۰ | Shazand | R40 | |
| ۱۰۰۰ | ۱۰۳۵۰۰ | ۱۰۲۵۰۰ | Jam | RP340 | |
| ۱۰۰۰ | ۱۰۳۵۰۰ | ۱۰۲۵۰۰ | Marun | RP340 | |
| ۱۰۰۰ | ۱۰۳۵۰۰ | ۱۰۲۵۰۰ | Jam | RP345 | |
| ۱۰۰۰ | ۱۰۳۵۰۰ | ۱۰۲۵۰۰ | Navid Zar Shimi | ZR340 | |
| – | – | ۱۱۵۵۰۰ | – | Navid Zar Shimi | ZR230 |
| ۱۱۵۰۰- | ۱۱۵۵۰۰ | ۱۲۷۰۰۰ | Marun | MR230 | |
| – | – | ۹۶۰۰۰ | – | Shazand | RP210(G) |
| ۲۲۷۰۰ | ۱۴۵۲۰۰ | ۱۲۲۵۰۰ | Tabriz | ABS 150 | |
| ۱۷۰۰۰ | ۱۴۳۰۰۰ | ۱۲۶۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS N45 | |
| ۷۷۰۰ | ۱۵۲۲۰۰ | ۱۴۴۵۰۰ | Ghaedbasi | ABS N50 | |
| – | – | – | – | Ghaedbasir | ABS N70 |
| ۲۱۰۰۰ | ۱۶۳۰۰۰ | ۱۴۲۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10417 | |
| ۱۹۰۰۰ | ۱۶۱۰۰۰ | ۱۴۲۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10415 | |
| – | – | ۱۶۱۰۰۰ | – | Tabriz | ABS 10415 |
| – | – | ۱۶۲۰۰۰ | – | Ghaedbasir | ABS 10720 (White) |
| – | – | ۱۷۰۰۰۰ | – | Ghaedbasir | ABS 90913(Black) |
| ۲۲۰۰ | ۱۰۴۲۰۰ | ۱۰۲۰۰۰ | Tabriz | ۷۲۴۰ | |
| – | – | – | – | Petro Paak | ۶۰۴۵ |
| ۱۷۰۰ | ۹۴۷۰۰ | ۹۳۰۰۰ | Tabriz | ۱۵۴۰ | |
| ۲۹۰۰ | ۹۲۵۰۰ | ۸۹۶۰۰ | Takhte Jamshid | ۱۵۵۱ | |
| ۵۴۰۰ | ۹۴۰۰۰ | ۸۸۶۰۰ | Petro Paak | ۱۱۱۵ | |
| ۱۲۰۰ | ۸۸۶۰۰ | ۸۷۴۰۰ | Jam | ۳۱۶۰ | |
| ۷۵۰۰ | ۷۵۰۰۰ | ۶۷۵۰۰ | Arvand | PVC65 | |
| ۸۱۰۰ | ۷۵۶۰۰ | ۶۷۵۰۰ | Bandar | PVC65 |
