شما در جدول زیر تفاوت قیمت های روزهای ۱۴۰۴/۰۴/۲۹ و ۱۴۰۴/۰۵/۲۹ را مشاهده می کنید.
توجه:
در صورتی که از گوشی موبایل استفاده می کنید با چرخاندن 90 درجه ای، جدول کامل را خواهید دید.
| تفاوت قیمت نسبت روز ۱۴۰۴/۰۴/۲۹ و ۱۴۰۴/۰۵/۲۹ | صعودی/نزولی | قیمت روز ۱۴۰۴/۰۵/۲۹ | قیمت روز ۱۴۰۴/۰۴/۲۹ | پتروشیمی | نوع پلیمر |
|---|---|---|---|---|---|
| ۳۰۰۰ | ۷۷۲۰۰ | ۷۴۲۰۰ | Bandar Emam | ۰۰۳۵ | |
| ۱۸۰۰ | ۶۸۳۰۰ | ۶۶۵۰۰ | Miandoab | ۶۲۰۰ | |
| ۸۰۰ | ۶۹۲۰۰ | ۶۸۴۰۰ | Marun | BL3 | |
| ۷۰۰- | ۶۹۰۰۰ | ۶۹۷۰۰ | Bakhtar | BL3 | |
| – | – | – | – | Jam | BL3 |
| – | – | – | – | Bakhtar | BL4 |
| ۵۰۰ | ۷۹۲۰۰ | ۷۸۷۰۰ | Tabriz | ۳۸۴۰ | |
| ۵۲۰۰ | ۷۲۴۰۰ | ۶۷۲۰۰ | Mehr | F7000 | |
| ۴۸۰۰ | ۷۱۴۰۰ | ۶۶۶۰۰ | Ilam | F7000 | |
| – | – | ۶۵۲۰۰ | ۶۵۸۰۰ | Miandoab | F7000 |
| ۴۹۰۰ | ۷۱۲۰۰ | ۶۶۳۰۰ | Bandar Emam | F7000 | |
| ۳۶۰۰ | ۷۰۲۰۰ | ۶۶۶۰۰ | Arya Sasol | ۵۱۱۰ | |
| ۲۷۰۰ | ۶۸۲۰۰ | ۶۵۵۰۰ | Arya Sasol | ۵۵۱۰ | |
| ۲۷۰۰ | ۶۹۷۰۰ | ۶۷۰۰۰ | Marun | X5 | |
| – | – | ۶۹۷۰۰ | – | Jam | X5 |
| ۳۱۰۰ | ۶۹۷۰۰ | ۶۶۶۰۰ | Bakhtar | X5 | |
| ۰ | ثابت | ۷۱۰۰۰ | ۷۱۰۰۰ | Amir Kabir | X3 |
| ۱۰۰۰- | ۷۳۵۰۰ | ۷۴۵۰۰ | Jam | P100(n) | |
| – | – | – | – | Jam | P100(b) |
| ۱۵۰۰ | ۸۱۰۰۰ | ۷۹۵۰۰ | Shazand | P100(b) | |
| ۲۰۰ | ۷۶۴۰۰ | ۷۶۲۰۰ | Bandar Emam | ۰۲۰ | |
| ۶۹۰۰ | ۹۰۷۰۰ | ۸۳۸۰۰ | Bandar Emam | ۰۷۵ | |
| ۳۰۰ | ۷۶۴۰۰ | ۷۶۱۰۰ | Arya Sasol | ۰۱۹۰ | |
| ۶۰۰ | ۷۶۷۰۰ | ۷۶۱۰۰ | Kordestan | (E02)2420 | |
| ۲۰۰۰ | ۷۸۰۰۰ | ۷۶۰۰۰ | Amir Kabir | (H)2420 | |
| ۲۰۰ | ۷۶۳۰۰ | ۷۶۱۰۰ | Laleh | (TX)2102 | |
| – | – | – | ۸۶۵۰۰ | Laleh | ۲۱۰۰ |
| ۶۳۰۰ | ۷۵۰۰۰ | ۶۸۷۰۰ | Amir Kabir | LLD 209 | |
| ۵۶۰۰ | ۷۳۷۰۰ | ۶۸۱۰۰ | Shazand | LLD 209 | |
| ۶۲۰۰ | ۷۳۲۰۰ | ۶۷۰۰۰ | Mahabad | LLD22B02 | |
| ۶۵۰۰ | ۷۳۲۰۰ | ۶۶۷۰۰ | Lorestan | LLD22B02 | |
| ۵۵۰۰ | ۷۳۰۰۰ | ۶۷۵۰۰ | Jam | (F6)235 | |
| ۱۲۰۰ | ۶۴۹۰۰ | ۶۳۷۰۰ | Jam | ۵۲۵۱۸ | |
| ۹۰۰ | ۶۵۰۰۰ | ۶۴۱۰۰ | Jam | 52B18 | |
| ۸۰۰- | ۶۴۵۰۰ | ۶۵۳۰۰ | Bandar Emam | HI500 | |
| – | – | – | – | Lorestan | 54B04 |
| ۱۲۰۰ | ۶۴۰۰۰ | ۶۲۸۰۰ | Lorestan | 62n07 | |
| – | – | – | – | Mahabad | 62n07 |
| ۱۵۰۰ | ۶۴۰۰۰ | ۶۲۵۰۰ | Miandoab | 62n07 | |
| ۱۲۰۰- | ۷۸۳۰۰ | ۷۹۵۰۰ | Laleh | ۱۹۲۲ | |
| ۱۱۳۰۰ | ۱۰۰۰۰۰ | ۸۸۷۰۰ | Marun | C30S | |
| ۱۰۵۰۰ | ۹۸۴۰۰ | ۸۷۹۰۰ | Rejal | 1102XL | |
| ۱۰۵۰۰ | ۹۸۴۰۰ | ۸۷۹۰۰ | Rejal | 1102XK | |
| ۱۰۸۰۰ | ۱۰۰۰۰۰ | ۸۹۲۰۰ | Jam | 510L | |
| ۱۱۵۰۰ | ۹۹۰۰۰ | ۸۷۵۰۰ | Khomeyn | 510L | |
| ۱۱۵۰۰ | ۹۹۰۰۰ | ۸۷۵۰۰ | Khomeyn | HP500 | |
| ۱۲۸۰۰ | ۹۸۰۰۰ | ۸۵۲۰۰ | Marun | HP500 | |
| ۱۱۵۰۰ | ۱۰۰۰۰۰ | ۸۸۵۰۰ | Jam | 550J | |
| ۱۲۳۰۰ | ۹۸۵۰۰ | ۸۶۲۰۰ | Khomeyn | 550J | |
| ۳۵۰۰ | ۹۸۵۰۰ | ۹۵۰۰۰ | Marun | Z30S | |
| – | – | – | ۹۸۵۰۰ | Marun | V30S |
| ۳۵۰۰ | ۹۸۵۰۰ | ۹۵۰۰۰ | Jam | 552R | |
| ۳۵۰۰ | ۹۸۵۰۰ | ۹۵۰۰۰ | Shazand | 552R | |
| ۳۵۰۰ | ۹۸۵۰۰ | ۹۵۰۰۰ | Marun | 552R | |
| ۱۰۰۰ | ۱۰۰۰۰۰ | ۹۹۰۰۰ | Jam | 548T | |
| ۴۰۰ | ۱۰۰۲۰۰ | ۹۹۸۰۰ | Jam | 548R | |
| – | – | – | – | Navid Zar Shimi | 548R |
| ۱۵۰۰- | ۱۰۳۵۰۰ | ۱۰۵۰۰۰ | Jam | 440L | |
| ۲۲۰۰۰ | ۱۵۳۰۰۰ | ۱۳۱۰۰۰ | Jam | 440G | |
| – | – | – | ۱۰۴۰۰۰ | Jam | ۳۱۳۰ |
| ۲۰۰۰- | ۱۲۳۰۰۰ | ۱۲۵۰۰۰ | Shazand | R40 | |
| ۲۱۰۰- | ۹۲۲۰۰ | ۹۴۳۰۰ | Jam | RP340 | |
| ۱۸۰۰- | ۹۱۵۰۰ | ۹۳۳۰۰ | Marun | RP340 | |
| ۲۱۰۰- | ۹۲۲۰۰ | ۹۴۳۰۰ | Jam | RP345 | |
| ۲۱۰۰- | ۹۱۵۰۰ | ۹۳۶۰۰ | Navid Zar Shimi | ZR340 | |
| ۱۷۰۰- | ۹۷۳۰۰ | ۹۹۰۰۰ | Navid Zar Shimi | ZR230 | |
| ۱۴۰۰- | ۹۶۹۰۰ | ۹۸۳۰۰ | Marun | MR230 | |
| – | – | – | ۱۲۰۰۰۰ | Shazand | RP210(G) |
| ۸۰۰ | ۹۲۰۰۰ | ۹۱۲۰۰ | Marun | RP210(G) | |
| ۵۰۰۰- | ۱۳۳۰۰۰ | ۱۳۸۰۰۰ | Tabriz | ABS 150 | |
| ۲۰۰۰- | ۱۳۳۰۰۰ | ۱۳۵۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS N45 | |
| ۶۰۰۰- | ۱۳۳۰۰۰ | ۱۳۹۰۰۰ | Ghaedbasi | ABS N50 | |
| – | – | ۱۵۱۰۰۰ | – | Ghaedbasir | ABS N70 |
| ۰ | ثابت | ۱۷۵۰۰۰ | ۱۷۵۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10733 |
| ۵۰۰ | ۱۵۴۰۰۰ | ۱۵۳۵۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10417 | |
| ۵۰۰ | ۱۵۴۰۰۰ | ۱۵۳۵۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10415 | |
| ۵۰۰ | ۱۵۴۰۰۰ | ۱۵۳۵۰۰ | Tabriz | ABS 10415 | |
| ۱۰۰۰ | ۱۵۸۰۰۰ | ۱۵۷۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10720 (White) | |
| – | – | ۱۶۶۰۰۰ | ۱۷۴۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 90913(Black) |
| ۳۷۰۰- | ۹۴۲۰۰ | ۹۷۹۰۰ | Tabriz | ۷۲۴۰ | |
| ۱۸۰۰- | ۹۳۴۰۰ | ۹۵۲۰۰ | Petro Paak | ۶۰۴۵ | |
| ۵۰۰۰- | ۸۶۲۰۰ | ۹۱۲۰۰ | Tabriz | ۱۵۴۰ | |
| ۳۲۰۰- | ۸۳۵۰۰ | ۸۶۷۰۰ | Takhte Jamshid | ۱۵۵۱ | |
| ۲۶۰۰- | ۸۴۷۰۰ | ۸۷۳۰۰ | Petro Paak | ۱۱۱۵ | |
| ۵۰۰- | ۸۲۰۰۰ | ۸۲۵۰۰ | Jam | ۳۱۶۰ | |
| ۳۳۰۰- | ۵۷۰۰۰ | ۶۰۳۰۰ | Arvand | PVC65 | |
| ۳۱۰۰- | ۵۷۰۰۰ | ۶۰۱۰۰ | Bandar | PVC65 |
