شما در جدول زیر تفاوت قیمت های روزهای ۱۴۰۴/۰۱/۲۵ و ۱۴۰۴/۰۲/۲۴ را مشاهده می کنید.
در صورتی که از گوشی موبایل استفاده می کنید با چرخاندن ۹۰ درجه ای، جدول کامل را خواهید دید.
| تفاوت قیمت نسبت به دیروز | صعودی/نزولی | قیمت روز ۱۴۰۴/۰۲/۲۴ | قیمت روز ۱۴۰۴/۰۱/۲۵ | پتروشیمی | نوع پلیمر |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۶۰۰ | ۶۶۳۰۰ | ۶۱۷۰۰ | Bandar Emam | ۰۰۳۵ | |
| ۳۹۰۰ | ۶۵۵۰۰ | ۶۱۶۰۰ | Miandoab | ۶۲۰۰ | |
| ۵۴۰۰ | ۶۷۴۰۰ | ۶۲۰۰۰ | Marun | BL3 | |
| ۵۲۰۰ | ۶۷۲۰۰ | ۶۲۰۰۰ | Bakhtar | BL3 | |
| – | – | – | – | Jam | BL3 |
| – | ۶۴۲۰۰ | – | Bakhtar | BL4 | |
| ۳۸۰۰- | ۸۱۷۰۰ | ۸۵۵۰۰ | Tabriz | ۳۸۴۰ | |
| ۴۶۰۰ | ۷۵۸۰۰ | ۷۱۲۰۰ | Mehr | F7000 | |
| ۵۰۰ | ۷۰۸۰۰ | ۷۰۳۰۰ | Ilam | F7000 | |
| ۱۸۰۰- | ۶۲۱۰۰ | ۶۳۹۰۰ | Miandoab | F7000 | |
| – | ۷۰۲۰۰ | – | Ilam | F7000 (jumbo) | |
| ۱۲۰۰- | ۶۴۹۰۰ | ۶۶۱۰۰ | Arya Sasol | ۵۱۱۰ | |
| ۴۵۰۰- | ۶۲۷۰۰ | ۶۷۲۰۰ | Arya Sasol | ۵۵۱۰ | |
| ۱۸۰۰- | ۶۶۳۰۰ | ۶۸۱۰۰ | Marun | X5 | |
| – | ۷۰۵۰۰ | – | Jam | X5 | |
| – | ۶۷۲۰۰ | – | Bakhtar | X5 | |
| ۶۰۰۰- | ۶۹۵۰۰ | ۷۵۵۰۰ | Amir Kabir | X3 | |
| ۵۸۰۰- | ۷۰۷۰۰ | ۷۶۵۰۰ | Jam | P100(n) | |
| – | – | – | – | Jam | P100(b) |
| ۲۰۰۰- | ۷۶۰۰۰ | ۷۸۰۰۰ | Shazand | P100(b) | |
| ۲۱۰۰- | ۷۴۲۰۰ | ۷۶۳۰۰ | Bandar Emam | ۰۲۰ | |
| ۴۶۰۰- | ۸۰۴۰۰ | ۸۵۰۰۰ | Bandar Emam | ۰۷۵ | |
| ۲۵۰۰- | ۷۳۷۰۰ | ۷۶۲۰۰ | Arya Sasol | ۰۱۹۰ | |
| ۱۸۰۰- | ۷۳۴۰۰ | ۷۵۲۰۰ | Kordestan | (E02)2420 | |
| ۲۸۰۰- | ۷۴۰۰۰ | ۷۶۸۰۰ | Amir Kabir | (H)2420 | |
| ۱۷۰۰- | ۷۳۵۰۰ | ۷۵۲۰۰ | Laleh | (TX)2102 | |
| ۱۰۰۰- | ۸۴۰۰۰ | ۸۵۰۰۰ | Laleh | ۲۱۰۰ | |
| ۴۶۰۰- | ۶۹۳۰۰ | ۷۳۹۰۰ | Amir Kabir | LLD 209 | |
| ۴۱۰۰- | ۶۶۷۰۰ | ۷۰۸۰۰ | Shazand | LLD 209 | |
| ۲۰۰- | ۶۸۵۰۰ | ۶۸۷۰۰ | Mahabad | LLD22B02 | |
| ۱۰۰۰- | ۶۶۲۰۰ | ۶۷۲۰۰ | Lorestan | LLD22B02 | |
| ۳۶۰۰- | ۶۶۹۰۰ | ۷۰۵۰۰ | Jam | (F6)235 | |
| ۲۰۰- | ۶۳۰۰۰ | ۶۳۲۰۰ | Jam | ۵۲۵۱۸ | |
| – | ثابت | – | – | Jam | 52B18 |
| ۹۴۰۰- | ۶۷۸۰۰ | ۷۷۲۰۰ | Bandar Emam | HI500 | |
| – | ثابت | – | – | Lorestan | 54B04 |
| ۲۲۰۰- | ۶۴۸۰۰ | ۶۷۰۰۰ | Lorestan | 62n07 | |
| – | – | ۶۴۸۰۰ | – | Mahabad | 62n07 |
| – | – | – | ۶۶۴۰۰ | Miandoab | 62n07 |
| ۴۴۰۰- | ۷۸۶۰۰ | ۸۳۰۰۰ | Laleh | ۱۹۲۲ | |
| ۴۸۰۰ | ۸۷۳۰۰ | ۸۲۵۰۰ | Marun | C30S | |
| ۴۶۰۰ | ۸۷۳۰۰ | ۸۲۷۰۰ | Rejal | 1102XL | |
| ۴۵۰۰ | ۸۷۲۰۰ | ۸۲۷۰۰ | Rejal | 1102XK | |
| ۴۶۰۰ | ۸۷۳۰۰ | ۸۲۷۰۰ | Jam | 510L | |
| ۳۵۰۰ | ۸۵۵۰۰ | ۸۲۰۰۰ | Khomeyn | 510L | |
| ۳۵۰۰ | ۸۵۵۰۰ | ۸۲۰۰۰ | Khomeyn | HP500 | |
| ۳۵۰۰ | ۸۵۵۰۰ | ۸۲۰۰۰ | Marun | HP500 | |
| – | – | ۸۹۰۰۰ | – | Jam | 550J |
| – | – | – | – | Khomeyn | 550J |
| ۵۰۰۰ | ۸۷۳۰۰ | ۸۲۳۰۰ | Marun | Z30S | |
| ۵۰۰۰ | ۸۷۳۰۰ | ۸۲۳۰۰ | Marun | V30S | |
| ۵۰۰۰ | ۸۷۳۰۰ | ۸۲۳۰۰ | Jam | 552R | |
| ۵۰۰۰ | ۸۷۳۰۰ | ۸۲۳۰۰ | Shazand | 552R | |
| ۵۴۰۰ | ۸۷۷۰۰ | ۸۲۳۰۰ | Marun | 552R | |
| ۸۰۰۰ | ۱۰۴۵۰۰ | ۹۶۵۰۰ | Jam | 548T | |
| ۸۰۰۰ | ۱۰۴۵۰۰ | ۹۶۵۰۰ | Jam | 548R | |
| – | – | – | – | Navid Zar Shimi | 548R |
| ۱۲۵۰۰ | ۱۰۴۰۰۰ | ۹۱۵۰۰ | Jam | 440L | |
| ۱۳۰۰۰- | ۱۰۴۰۰۰ | ۱۱۷۰۰۰ | Jam | 440J | |
| – | – | – | – | Jam | ۳۱۳۰ |
| ۲۵۰۰۰ | ۱۳۰۰۰۰ | ۱۰۵۰۰۰ | Shazand | R40 | |
| ۲۵۰۰۰ | ۱۳۹۰۰۰ | ۱۱۴۰۰۰ | Jam | RP340 | |
| ۳۴۰۰۰ | ۱۳۹۰۰۰ | ۱۰۵۰۰۰ | Marun | RP340 | |
| – | – | ۱۱۴۰۰۰ | Jam | RP345 | |
| – | ۱۵۰۰۰۰ | – | Navid Zar Shimi | ZR340 | |
| ۵۵۰۰- | ۱۰۷۰۰۰ | ۱۱۲۵۰۰ | Navid Zar Shimi | ZR230 | |
| ۹۰۰۰- | ۱۰۷۰۰۰ | ۱۱۶۰۰۰ | Marun | MR230 | |
| – | ۱۲۰۰۰۰ | – | Shazand | RP210(G) | |
| ۰ | ثابت | ۱۴۳۰۰۰ | ۱۴۳۰۰۰ | Tabriz | ABS 150 |
| ۹۵۰۰- | ۱۳۶۵۰۰ | ۱۴۶۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS N45 | |
| ۰ | ثابت | ۱۴۴۰۰۰ | ۱۴۴۰۰۰ | Ghaedbasi | ABS N50 |
| ۲۰۰۰- | ۱۵۱۰۰۰ | ۱۵۳۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS N70 | |
| ۲۰۰۰- | ۱۵۲۰۰۰ | ۱۵۴۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10417 | |
| ۲۰۰۰- | ۱۵۲۰۰۰ | ۱۵۴۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10415 | |
| ۲۰۰۰- | ۱۵۲۰۰۰ | ۱۵۴۰۰۰ | Tabriz | ABS 10415 | |
| ۲۰۰۰- | ۱۵۲۰۰۰ | ۱۵۴۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10720 (White) | |
| ۲۰۰۰- | ۱۵۸۰۰۰ | ۱۶۰۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 90913(Black) | |
| ۴۰۰۰- | ۹۷۷۰۰ | ۱۰۱۷۰۰ | Tabriz | ۷۲۴۰ | |
| ۴۳۰۰- | ۹۶۷۰۰ | ۱۰۱۰۰۰ | Petro Paak | ۶۰۴۵ | |
| ۳۳۰۰- | ۹۰۲۰۰ | ۹۳۵۰۰ | Tabriz | ۱۵۴۰ | |
| ۳۰۰۰- | ۸۸۵۰۰ | ۹۱۵۰۰ | Takhte Jamshid | ۱۵۵۱ | |
| ۳۹۰۰- | ۸۸۶۰۰ | ۹۲۵۰۰ | Petro Paak | ۱۱۱۵ | |
| ۳۵۰۰- | ۸۴۷۰۰ | ۸۸۲۰۰ | Jam | ۳۱۶۰ | |
| ۱۹۸۰۰- | ۵۸۲۰۰ | ۷۸۰۰۰ | Arvand | PVC65 | |
| ۱۹۸۰۰- | ۵۸۲۰۰ | ۷۸۰۰۰ | Bandar | PVC65 |
