شما در جدول زیر تفاوت قیمت های روزهای ۱۴۰۴/۰۴/۱۶ و ۱۴۰۴/۰۵/۱۵ را مشاهده می کنید.
توجه:
در صورتی که از گوشی موبایل استفاده می کنید با چرخاندن 90 درجه ای، جدول کامل را خواهید دید.
| تفاوت قیمت روز ۱۶ تیر به ۱۵ مرداد | صعودی/نزولی | قیمت روز ۱۴۰۴/۰۵/۱۵ | قیمت روز ۱۴۰۴/۰۴/۱۶ | پتروشیمی | نوع پلیمر |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۴۰۰ | ۸۴۸۰۰ | ۷۳۴۰۰ | Bandar Emam | ۰۰۳۵ | |
| ۱۳۰۰ | ۶۸۲۰۰ | ۶۶۹۰۰ | Miandoab | ۶۲۰۰ | |
| ۴۲۰۰- | ۶۸۵۰۰ | ۷۲۷۰۰ | Marun | BL3 | |
| ۴۸۰۰- | ۶۸۵۰۰ | ۷۳۳۰۰ | Bakhtar | BL3 | |
| – | – | – | – | Jam | BL3 |
| – | – | – | – | Bakhtar | BL4 |
| ۲۰۰۰ | ۸۱۳۰۰ | ۷۹۳۰۰ | Tabriz | ۳۸۴۰ | |
| ۱۴۰۰- | ۶۹۸۰۰ | ۷۱۲۰۰ | Mehr | F7000 | |
| ۸۰۰- | ۶۹۴۰۰ | ۷۰۲۰۰ | Ilam | F7000 | |
| – | – | ۶۷۵۰۰ | – | Miandoab | F7000 |
| – | – | ۶۸۷۰۰ | – | Bandar Emam | F7000 |
| ۱۸۰۰- | ۶۹۶۰۰ | ۷۱۴۰۰ | Arya Sasol | ۵۱۱۰ | |
| ۳۰۰۰ | ۶۸۲۰۰ | ۶۵۲۰۰ | Arya Sasol | ۵۵۱۰ | |
| ۳۱۰۰ | ۷۱۰۰۰ | ۶۷۹۰۰ | Marun | X5 | |
| – | – | – | – | Jam | X5 |
| ۳۱۰۰ | ۷۱۰۰۰ | ۶۷۹۰۰ | Bakhtar | X5 | |
| ۴۵۰۰- | ۷۰۵۰۰ | ۷۵۰۰۰ | Amir Kabir | X3 | |
| ۲۰۰۰- | ۷۳۰۰۰ | ۷۵۰۰۰ | Jam | P100(n) | |
| – | – | – | ۷۹۵۰۰ | Jam | P100(b) |
| ۰ | ثابت | ۸۰۰۰۰ | ۸۰۰۰۰ | Shazand | P100(b) |
| ۱۴۰۰- | ۷۶۴۰۰ | ۷۷۸۰۰ | Bandar Emam | ۰۲۰ | |
| ۷۵۰۰ | ۹۱۵۰۰ | ۸۴۰۰۰ | Bandar Emam | ۰۷۵ | |
| ۶۰۰- | ۷۶۷۰۰ | ۷۷۳۰۰ | Arya Sasol | ۰۱۹۰ | |
| ۶۰۰- | ۷۶۷۰۰ | ۷۷۳۰۰ | Kordestan | (E02)2420 | |
| ۶۰۰- | ۷۶۷۰۰ | ۷۷۳۰۰ | Amir Kabir | (H)2420 | |
| ۹۰۰- | ۷۶۶۰۰ | ۷۷۵۰۰ | Laleh | (TX)2102 | |
| – | – | – | – | Laleh | ۲۱۰۰ |
| ۱۰۰۰ | ۷۱۷۰۰ | ۷۰۷۰۰ | Amir Kabir | LLD 209 | |
| ۴۰۰ | ۷۰۰۰۰ | ۶۹۶۰۰ | Shazand | LLD 209 | |
| ۱۰۰- | ۶۹۵۰۰ | ۶۹۶۰۰ | Mahabad | LLD22B02 | |
| ۱۰۰ | ۶۹۵۰۰ | ۶۹۴۰۰ | Lorestan | LLD22B02 | |
| ۱۰۰۰ | ۶۹۲۰۰ | ۶۸۲۰۰ | Jam | (F6)235 | |
| ۰ | ثابت | ۶۴۹۰۰ | ۶۴۹۰۰ | Jam | ۵۲۵۱۸ |
| – | – | ۶۵۲۰۰ | ۶۴۵۰۰ | Jam | 52B18 |
| ۲۹۰۰- | ۶۳۸۰۰ | ۶۶۷۰۰ | Bandar Emam | HI500 | |
| – | – | – | – | Lorestan | 54B04 |
| ۶۰۰ | ۶۵۰۰۰ | ۶۴۴۰۰ | Lorestan | 62n07 | |
| – | – | – | – | Mahabad | 62n07 |
| ۱۰۰۰ | ۶۵۰۰۰ | ۶۴۰۰۰ | Miandoab | 62n07 | |
| ۳۵۰۰- | ۷۹۰۰۰ | ۸۲۵۰۰ | Laleh | ۱۹۲۲ | |
| ۶۴۰۰ | ۹۵۹۰۰ | ۸۹۵۰۰ | Marun | C30S | |
| ۶۹۰۰ | ۹۶۴۰۰ | ۸۹۵۰۰ | Rejal | 1102XL | |
| ۳۹۰۰ | ۹۳۴۰۰ | ۸۹۵۰۰ | Rejal | 1102XK | |
| ۶۴۰۰ | ۹۶۴۰۰ | ۹۰۰۰۰ | Jam | 510L | |
| – | – | ۹۶۰۰۰ | – | Khomeyn | 510L |
| ۶۰۰۰ | ۹۳۵۰۰ | ۸۷۵۰۰ | Khomeyn | HP500 | |
| ۵۶۰۰ | ۹۲۶۰۰ | ۸۷۰۰۰ | Marun | HP500 | |
| ۶۰۰۰ | ۹۵۵۰۰ | ۸۹۵۰۰ | Jam | 550J | |
| ۵۰۰۰ | ۹۲۵۰۰ | ۸۷۵۰۰ | Khomeyn | 550J | |
| ۵۴۰۰ | ۹۹۹۰۰ | ۹۴۵۰۰ | Marun | Z30S | |
| – | – | – | ۹۴۰۰۰ | Marun | V30S |
| ۵۲۰۰ | ۹۹۷۰۰ | ۹۴۵۰۰ | Jam | 552R | |
| ۵۲۰۰ | ۹۹۷۰۰ | ۹۴۵۰۰ | Shazand | 552R | |
| ۵۰۰۰ | ۹۹۵۰۰ | ۹۴۵۰۰ | Marun | 552R | |
| – | – | ۱۰۳۰۰۰ | ۱۰۲۰۰۰ | Jam | 548T |
| ۱۰۰۰ | ۱۰۳۵۰۰ | ۱۰۲۵۰۰ | Jam | 548R | |
| – | – | – | – | Navid Zar Shimi | 548R |
| ۵۵۰۰ | ۱۰۷۵۰۰ | ۱۰۲۰۰۰ | Jam | 440L | |
| – | – | ۱۳۹۰۰۰ | – | Jam | 440G |
| – | – | ۱۰۸۰۰۰ | – | Jam | ۳۱۳۰ |
| ۸۰۰۰- | ۱۲۲۰۰۰ | ۱۳۰۰۰۰ | Shazand | R40 | |
| ۳۱۰۰- | ۹۷۴۰۰ | ۱۰۰۵۰۰ | Jam | RP340 | |
| ۱۰۰۰- | ۹۶۴۰۰ | ۹۷۴۰۰ | Marun | RP340 | |
| ۳۱۰۰- | ۹۷۴۰۰ | ۱۰۰۵۰۰ | Jam | RP345 | |
| ۳۱۰۰- | ۹۷۴۰۰ | ۱۰۰۵۰۰ | Navid Zar Shimi | ZR340 | |
| ۶۶۰۰- | ۹۷۴۰۰ | ۱۰۴۰۰۰ | Navid Zar Shimi | ZR230 | |
| ۶۵۰۰- | ۹۷۵۰۰ | ۱۰۴۰۰۰ | Marun | MR230 | |
| ۴۰۰۰- | ۱۱۵۰۰۰ | ۱۱۹۰۰۰ | Shazand | RP210(G) | |
| ۱۰۰۰- | ۹۲۰۰۰ | ۹۳۰۰۰ | Marun | RP210(G) | |
| ۷۵۰۰- | ۱۳۸۰۰۰ | ۱۴۵۵۰۰ | Tabriz | ABS 150 | |
| ۱۰۰۰۰- | ۱۳۳۰۰۰ | ۱۴۳۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS N45 | |
| ۷۰۰۰- | ۱۳۸۰۰۰ | ۱۴۵۰۰۰ | Ghaedbasi | ABS N50 | |
| – | – | ۱۵۱۰۰۰ | – | Ghaedbasir | ABS N70 |
| ۰ | ثابت | ۱۷۵۰۰۰ | ۱۷۵۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10733 |
| ۳۰۰۰- | ۱۵۵۰۰۰ | ۱۵۸۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10417 | |
| ۳۰۰۰- | ۱۵۵۰۰۰ | ۱۵۸۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10415 | |
| ۳۰۰۰- | ۱۵۵۰۰۰ | ۱۵۸۰۰۰ | Tabriz | ABS 10415 | |
| ۲۰۰۰ | ۱۶۰۰۰۰ | ۱۵۸۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10720 (White) | |
| – | – | ۱۶۸۰۰۰ | – | Ghaedbasir | ABS 90913(Black) |
| ۴۳۰۰- | ۹۵۷۰۰ | ۱۰۰۰۰۰ | Tabriz | ۷۲۴۰ | |
| ۲۷۰۰- | ۹۴۵۰۰ | ۹۷۲۰۰ | Petro Paak | ۶۰۴۵ | |
| ۳۶۰۰- | ۸۷۷۰۰ | ۹۱۳۰۰ | Tabriz | ۱۵۴۰ | |
| ۳۲۰۰- | ۸۴۳۰۰ | ۸۷۵۰۰ | Takhte Jamshid | ۱۵۵۱ | |
| ۱۵۰۰- | ۸۶۰۰۰ | ۸۷۵۰۰ | Petro Paak | ۱۱۱۵ | |
| ۱۰۰۰- | ۸۲۵۰۰ | ۸۳۵۰۰ | Jam | ۳۱۶۰ | |
| ۹۰۰- | ۵۹۱۰۰ | ۶۰۰۰۰ | Arvand | PVC65 | |
| ۱۰۰۰- | ۵۹۰۰۰ | ۶۰۰۰۰ | Bandar | PVC65 |
