شما در جدول زیر تفاوت قیمت های روزهای ۱۴۰۴/۰۵/۱۲ و ۱۴۰۴/۰۶/۱۲ را مشاهده می کنید.
توجه:
در صورتی که از گوشی موبایل استفاده می کنید با چرخاندن 90 درجه ای، جدول کامل را خواهید دید.
| تفاوت قیمت روز ۱۴۰۴/۰۶/۱۲ نسبت به ۱۴۰۴/۰۵/۱۲ | صعودی/نزولی | قیمت روز ۱۴۰۴/۰۶/۱۲ | قیمت روز ۱۴۰۴/۰۵/۱۲ | پتروشیمی | نوع پلیمر |
|---|---|---|---|---|---|
| ۵۸۰۰ | ۸۴۲۰۰ | ۷۸۴۰۰ | Bandar Emam | ۰۰۳۵ | |
| ۷۵۰۰ | ۷۵۵۰۰ | ۶۸۰۰۰ | Miandoab | ۶۲۰۰ | |
| ۷۲۰۰ | ۷۵۵۰۰ | ۶۸۳۰۰ | Marun | BL3 | |
| ۷۲۰۰ | ۷۵۵۰۰ | ۶۸۳۰۰ | Bakhtar | BL3 | |
| – | – | – | – | Jam | BL3 |
| – | – | – | – | Bakhtar | BL4 |
| ۱۴۰۰- | ۷۹۸۰۰ | ۸۱۲۰۰ | Tabriz | ۳۸۴۰ | |
| ۱۰۹۰۰ | ۷۹۱۰۰ | ۶۸۲۰۰ | Mehr | F7000 | |
| ۱۰۸۰۰ | ۷۸۵۰۰ | ۶۷۷۰۰ | Ilam | F7000 | |
| – | – | ۷۲۳۰۰ | ۶۵۹۰۰ | Miandoab | F7000 |
| ۱۰۸۰۰ | ۷۸۴۰۰ | ۶۷۶۰۰ | Bandar Emam | F7000 | |
| ۹۶۰۰ | ۷۷۸۰۰ | ۶۸۲۰۰ | Arya Sasol | ۵۱۱۰ | |
| ۸۰۰۰ | ۷۴۷۰۰ | ۶۶۷۰۰ | Arya Sasol | ۵۵۱۰ | |
| ۷۰۰۰ | ۷۷۵۰۰ | ۷۰۵۰۰ | Marun | X5 | |
| – | – | ۷۸۵۰۰ | – | Jam | X5 |
| ۷۰۰۰ | ۷۷۵۰۰ | ۷۰۵۰۰ | Bakhtar | X5 | |
| ۴۵۰۰ | ۷۵۰۰۰ | ۷۰۵۰۰ | Amir Kabir | X3 | |
| ۴۰۰۰ | ۷۷۵۰۰ | ۷۳۵۰۰ | Jam | P100(n) | |
| – | – | – | ۷۹۰۰۰ | Jam | P100(b) |
| ۴۰۰۰ | ۸۴۰۰۰ | ۸۰۰۰۰ | Shazand | P100(b) | |
| ۷۰۰۰ | ۸۲۹۰۰ | ۷۵۹۰۰ | Bandar Emam | ۰۲۰ | |
| ۱۳۰۰۰ | ۱۰۲۵۰۰ | ۸۹۵۰۰ | Bandar Emam | ۰۷۵ | |
| ۶۷۰۰ | ۸۲۹۰۰ | ۷۶۲۰۰ | Arya Sasol | ۰۱۹۰ | |
| ۶۸۰۰ | ۸۳۰۰۰ | ۷۶۲۰۰ | Kordestan | (E02)2420 | |
| ۸۵۰۰ | ۸۴۷۰۰ | ۷۶۲۰۰ | Amir Kabir | (H)2420 | |
| ۶۷۰۰ | ۸۲۸۰۰ | ۷۶۱۰۰ | Laleh | (TX)2102 | |
| – | – | – | – | Laleh | ۲۱۰۰ |
| ۱۲۵۰۰ | ۸۴۷۰۰ | ۷۲۲۰۰ | Amir Kabir | LLD 209 | |
| ۱۱۶۰۰ | ۸۲۳۰۰ | ۷۰۷۰۰ | Shazand | LLD 209 | |
| ۱۲۰۰۰ | ۸۲۰۰۰ | ۷۰۰۰۰ | Mahabad | LLD22B02 | |
| ۱۲۰۰۰ | ۸۲۰۰۰ | ۷۰۰۰۰ | Lorestan | LLD22B02 | |
| ۱۲۳۰۰ | ۸۲۰۰۰ | ۶۹۷۰۰ | Jam | (F6)235 | |
| ۸۲۰۰ | ۷۳۳۰۰ | ۶۵۱۰۰ | Jam | ۵۲۵۱۸ | |
| – | – | – | ۶۵۲۰۰ | Jam | 52B18 |
| ۷۷۰۰ | ۷۱۰۰۰ | ۶۳۳۰۰ | Bandar Emam | HI500 | |
| – | – | – | – | Lorestan | 54B04 |
| ۶۷۰۰ | ۷۰۱۰۰ | ۶۳۴۰۰ | Lorestan | 62n07 | |
| – | – | – | – | Mahabad | 62n07 |
| ۶۹۰۰ | ۷۰۱۰۰ | ۶۳۲۰۰ | Miandoab | 62n07 | |
| ۴۸۰۰ | ۸۴۰۰۰ | ۷۹۲۰۰ | Laleh | ۱۹۲۲ | |
| ۱۵۰۰۰ | ۱۰۸۵۰۰ | ۹۳۵۰۰ | Marun | C30S | |
| ۱۴۶۰۰ | ۱۰۷۰۰۰ | ۹۲۴۰۰ | Rejal | 1102XL | |
| ۱۴۱۰۰ | ۱۰۶۵۰۰ | ۹۲۴۰۰ | Rejal | 1102XK | |
| ۱۴۲۰۰ | ۱۰۸۷۰۰ | ۹۴۵۰۰ | Jam | 510L | |
| ۱۴۱۰۰ | ۱۰۶۵۰۰ | ۹۲۴۰۰ | Khomeyn | 510L | |
| ۱۴۱۰۰ | ۱۰۶۵۰۰ | ۹۲۴۰۰ | Khomeyn | HP500 | |
| ۱۵۰۰۰ | ۱۰۶۰۰۰ | ۹۱۰۰۰ | Marun | HP500 | |
| ۱۵۰۰۰ | ۱۰۸۵۰۰ | ۹۳۵۰۰ | Jam | 550J | |
| ۱۵۰۰۰ | ۱۰۶۰۰۰ | ۹۱۰۰۰ | Khomeyn | 550J | |
| ۵۲۰۰ | ۱۰۵۴۰۰ | ۱۰۰۲۰۰ | Marun | Z30S | |
| – | – | – | – | Marun | V30S |
| ۴۲۰۰ | ۱۰۴۴۰۰ | ۱۰۰۲۰۰ | Jam | 552R | |
| ۴۲۰۰ | ۱۰۴۴۰۰ | ۱۰۰۲۰۰ | Shazand | 552R | |
| ۴۲۰۰ | ۱۰۴۴۰۰ | ۱۰۰۲۰۰ | Marun | 552R | |
| ۱۵۰۰- | ۱۰۴۰۰۰ | ۱۰۵۵۰۰ | Jam | 548T | |
| ۳۰۰۰- | ۱۰۲۰۰۰ | ۱۰۵۰۰۰ | Jam | 548R | |
| – | – | – | – | Navid Zar Shimi | 548R |
| ۲۵۰۰- | ۱۰۴۵۰۰ | ۱۰۷۰۰۰ | Jam | 440L | |
| ۱۹۰۰۰ | ۱۵۹۰۰۰ | ۱۴۰۰۰۰ | Jam | 440G | |
| ۵۰۰- | ۱۰۶۵۰۰ | ۱۰۷۰۰۰ | Jam | ۳۱۳۰ | |
| – | – | ۱۴۰۰۰۰ | ۱۲۴۰۰۰ | Shazand | R40 |
| ۴۰۰- | ۹۸۰۰۰ | ۹۸۴۰۰ | Jam | RP340 | |
| ۴۰۰- | ۹۷۰۰۰ | ۹۷۴۰۰ | Marun | RP340 | |
| ۱۰۰۰- | ۹۷۴۰۰ | ۹۸۴۰۰ | Jam | RP345 | |
| ۸۰۰- | ۹۷۴۰۰ | ۹۸۲۰۰ | Navid Zar Shimi | ZR340 | |
| ۶۸۰۰ | ۱۰۴۳۰۰ | ۹۷۵۰۰ | Navid Zar Shimi | ZR230 | |
| ۶۸۰۰ | ۱۰۴۳۰۰ | ۹۷۵۰۰ | Marun | MR230 | |
| – | – | – | ۱۱۰۰۰۰ | Shazand | RP210(G) |
| ۷۰۰۰ | ۹۸۰۰۰ | ۹۱۰۰۰ | Marun | RP210(G) | |
| ۰ | ثابت | ۱۳۸۰۰۰ | ۱۳۸۰۰۰ | Tabriz | ABS 150 |
| ۵۵۰۰ | ۱۳۷۵۰۰ | ۱۳۲۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS N45 | |
| ۱۵۰۰ | ۱۳۹۵۰۰ | ۱۳۸۰۰۰ | Ghaedbasi | ABS N50 | |
| – | – | ۱۵۱۰۰۰ | – | Ghaedbasir | ABS N70 |
| ۰ | ثابت | ۱۷۵۰۰۰ | ۱۷۵۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10733 |
| ۱۰۰۰- | ۱۵۵۰۰۰ | ۱۵۶۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10417 | |
| ۲۰۰۰- | ۱۵۴۰۰۰ | ۱۵۶۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10415 | |
| ۲۰۰۰- | ۱۵۴۰۰۰ | ۱۵۶۰۰۰ | Tabriz | ABS 10415 | |
| ۳۰۰۰- | ۱۵۷۰۰۰ | ۱۶۰۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10720 (White) | |
| – | – | ۱۶۷۰۰۰ | ۱۷۰۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 90913(Black) |
| ۱۸۰۰ | ۹۷۰۰۰ | ۹۵۲۰۰ | Tabriz | ۷۲۴۰ | |
| ۱۵۰۰ | ۹۵۰۰۰ | ۹۳۵۰۰ | Petro Paak | ۶۰۴۵ | |
| ۷۰۰ | ۸۷۷۰۰ | ۸۷۰۰۰ | Tabriz | ۱۵۴۰ | |
| ۳۵۰۰ | ۸۷۰۰۰ | ۸۳۵۰۰ | Takhte Jamshid | ۱۵۵۱ | |
| ۳۵۰۰ | ۸۷۵۰۰ | ۸۴۰۰۰ | Petro Paak | ۱۱۱۵ | |
| ۳۴۰۰ | ۸۵۰۰۰ | ۸۱۶۰۰ | Jam | ۳۱۶۰ | |
| ۳۵۰۰ | ۶۳۰۰۰ | ۵۹۵۰۰ | Arvand | PVC65 | |
| ۳۵۰۰ | ۶۳۰۰۰ | ۵۹۵۰۰ | Bandar | PVC65 |
