شما در جدول زیر تفاوت قیمت های روزهای ۱۴۰۴/۰۲/۰۷و ۱۴۰۴/۰۳/۰۷ را مشاهده می کنید.
در صورتی که از گوشی موبایل استفاده می کنید با چرخاندن ۹۰ درجه ای، جدول کامل را خواهید دید.
| تفاوت قیمت ۱۴۰۴/۰۳/۰۷به ۱۴۰۴/۲/۰۷ | صعودی/نزولی | قیمت روز ۱۴۰۴/۰۳/۰۷ | قیمت روز ۱۴۰۴/۰۲/۰۷ | پتروشیمی | نوع پلیمر |
|---|---|---|---|---|---|
| ۷۴۰۰ | ۷۲۰۰۰ | ۶۴۶۰۰ | Bandar Emam | ۰۰۳۵ | |
| ۸۵۰۰ | ۷۲۵۰۰ | ۶۴۰۰۰ | Miandoab | ۶۲۰۰ | |
| ۸۹۰۰ | ۷۴۰۰۰ | ۶۵۱۰۰ | Marun | BL3 | |
| ۹۴۰۰ | ۷۴۰۰۰ | ۶۴۶۰۰ | Bakhtar | BL3 | |
| – | – | – | – | Jam | BL3 |
| – | – | – | – | Bakhtar | BL4(off) |
| ۱۵۰۰- | ۸۰۰۰۰ | ۸۱۵۰۰ | Tabriz | ۳۸۴۰ | |
| ۲۰۰ | ۷۴۵۰۰ | ۷۴۳۰۰ | Mehr | F7000 | |
| ۰ | ثابت | ۷۳۸۰۰ | ۷۳۸۰۰ | Ilam | F7000 |
| ۱۳۰۰ | ۶۵۶۰۰ | ۶۴۳۰۰ | Miandoab | F7000(off) | |
| – | – | ۷۱۵۰۰ | – | Ilam | F7700 |
| ۱۰۰۰ | ۶۵۵۰۰ | ۶۴۵۰۰ | Arya Sasol | ۵۱۱۰ | |
| ۱۰۰ | ۶۴۵۰۰ | ۶۴۴۰۰ | Arya Sasol | ۵۵۱۰ | |
| ۲۶۰۰- | ۶۷۶۰۰ | ۷۰۲۰۰ | Marun | X5 | |
| – | – | – | – | Jam | X5 |
| – | – | ۶۶۵۰۰ | – | Bakhtar | X5 |
| ۱۳۰۰ | ۷۱۶۰۰ | ۷۰۳۰۰ | Amir Kabir | X3 | |
| ۱۵۰۰- | ۷۰۷۰۰ | ۷۲۲۰۰ | Jam | P100(n) | |
| – | – | ۷۳۶۰۰ | – | Jam | P100(b) |
| ۰ | ثابت | ۷۶۵۰۰ | ۷۶۵۰۰ | Shazand | P100(b) |
| ۱۰۰ | ۷۶۰۰۰ | ۷۵۹۰۰ | Bandar Emam | ۰۲۰ | |
| ۲۰۰۰- | ۸۱۶۰۰ | ۸۳۶۰۰ | Bandar Emam | ۰۷۵ | |
| ۵۰۰ | ۷۵۷۰۰ | ۷۵۲۰۰ | Arya Sasol | ۰۱۹۰ | |
| ۱۵۰۰ | ۷۵۷۰۰ | ۷۴۲۰۰ | Kordestan | (E02)2420 | |
| – | – | ۷۵۷۰۰ | ۷۵۳۰۰ | Amir Kabir | (H)2420 |
| ۱۰۰۰ | ۷۵۴۰۰ | ۷۴۴۰۰ | Laleh | (TX)2102 | |
| ۳۵۰۰- | ۸۴۰۰۰ | ۸۷۵۰۰ | Laleh | ۲۱۰۰ | |
| ۲۰۰۰- | ۶۹۶۰۰ | ۷۱۶۰۰ | Amir Kabir | LLD 209 | |
| ۲۹۰۰- | ۶۶۸۰۰ | ۶۹۷۰۰ | Shazand | LLD 209 | |
| ۱۰۰۰- | ۶۸۰۰۰ | ۶۹۰۰۰ | Mahabad | LLD22B02 | |
| ۲۰۰ | ۶۷۱۰۰ | ۶۶۹۰۰ | Lorestan | LLD22B02 | |
| – | – | ۶۶۵۰۰ | – | Jam | (F6)235 |
| ۲۶۰۰ | ۶۵۷۰۰ | ۶۳۱۰۰ | Jam | ۵۲۵۱۸ | |
| – | – | – | – | Jam | 52B18 |
| ۲۲۰۰- | ۶۶۵۰۰ | ۶۸۷۰۰ | Bandar Emam | HI500 | |
| – | – | – | ۷۲۰۰۰ | Lorestan | 54B04 |
| ۳۸۰۰- | ۶۴۵۰۰ | ۶۸۳۰۰ | Lorestan | 62n07 | |
| – | – | – | – | Mahabad | 62n07 |
| ۳۳۰۰- | ۶۴۵۰۰ | ۶۷۸۰۰ | Miandoab | 62n07 | |
| ۳۰۰- | ۷۹۷۰۰ | ۸۰۰۰۰ | Laleh | ۱۹۲۲ | |
| ۱۶۰۰- | ۸۴۹۰۰ | ۸۶۵۰۰ | Marun | C30S | |
| ۳۲۰۰- | ۸۳۲۰۰ | ۸۶۴۰۰ | Rejal | 1102XL | |
| ۳۲۰۰- | ۸۳۲۰۰ | ۸۶۴۰۰ | Rejal | 1102XK | |
| ۲۴۰۰- | ۸۵۰۰۰ | ۸۷۴۰۰ | Jam | 510L | |
| ۱۳۰۰- | ۸۳۴۰۰ | ۸۴۷۰۰ | Khomeyn | 510L | |
| ۱۳۰۰- | ۸۳۴۰۰ | ۸۴۷۰۰ | Khomeyn | HP500 | |
| – | – | ۸۳۴۰۰ | – | Marun | HP500 |
| – | – | ۸۵۴۰۰ | – | Jam | 550J |
| – | – | ۸۳۴۰۰ | – | Khomeyn | 550J |
| ۱۲۰۰ | ۸۵۷۰۰ | ۸۴۵۰۰ | Marun | Z30S | |
| ۱۲۰۰ | ۸۵۷۰۰ | ۸۴۵۰۰ | Marun | V30S | |
| ۱۲۰۰ | ۸۵۷۰۰ | ۸۴۵۰۰ | Jam | 552R | |
| ۱۲۰۰ | ۸۵۷۰۰ | ۸۴۵۰۰ | Shazand | 552R | |
| ۱۲۰۰ | ۸۵۷۰۰ | ۸۴۵۰۰ | Marun | 552R | |
| – | – | – | – | Jam | 548T |
| ۸۰۰۰- | ۱۰۲۵۰۰ | ۱۱۰۵۰۰ | Jam | 548R | |
| – | – | – | – | Navid Zar Shimi | 548R |
| ۱۵۰۰ | ۱۰۱۰۰۰ | ۹۹۵۰۰ | Jam | 440L | |
| ۲۹۰۰۰ | ۱۲۸۰۰۰ | ۹۹۰۰۰ | Jam | 440J | |
| – | – | – | – | Jam | ۳۱۳۰ |
| ۱۰۰۰- | ۱۰۶۰۰۰ | ۱۰۷۰۰۰ | Shazand | R40 | |
| – | – | ۱۶۱۰۰۰ | – | Jam | RP340 |
| – | – | ۱۵۶۰۰۰ | – | Marun | RP340 |
| – | – | ۱۵۶۰۰۰ | – | Jam | RP345 |
| ۳۱۰۰۰ | ۱۵۵۰۰۰ | ۱۲۴۰۰۰ | Navid Zar Shimi | ZR340 | |
| ۷۵۰۰- | ۱۰۶۵۰۰ | ۱۱۴۰۰۰ | Navid Zar Shimi | ZR230 | |
| ۶۵۰۰- | ۱۰۶۰۰۰ | ۱۱۲۵۰۰ | Marun | MR230 | |
| – | – | ۱۱۳۰۰۰ | – | Shazand | RP210(G) |
| ۳۰۰۰ | ۱۴۶۰۰۰ | ۱۴۳۰۰۰ | Tabriz | ABS 150 | |
| ۲۰۰۰ | ۱۴۱۰۰۰ | ۱۳۹۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS N45 | |
| ۵۰۰- | ۱۴۴۵۰۰ | ۱۴۵۰۰۰ | Ghaedbasi | ABS N50 | |
| – | – | ۱۵۰۰۰۰ | – | Ghaedbasir | ABS N70 |
| ۱۰۰۰- | ۱۵۱۰۰۰ | ۱۵۲۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10417 | |
| ۱۰۰۰- | ۱۵۱۰۰۰ | ۱۵۲۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10415 | |
| ۱۰۰۰- | ۱۵۱۰۰۰ | ۱۵۲۰۰۰ | Tabriz | ABS 10415 | |
| ۵۰۰ | ۱۵۲۵۰۰ | ۱۵۲۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10720 (White) | |
| ۲۰۰۰- | ۱۵۸۰۰۰ | ۱۶۰۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 90913(Black) | |
| ۱۹۰۰ | ۱۰۱۵۰۰ | ۹۹۶۰۰ | Tabriz | ۷۲۴۰ | |
| ۰ | ثابت | ۹۸۵۰۰ | ۹۸۵۰۰ | Petro Paak | ۶۰۴۵ |
| ۸۰۰- | ۹۱۶۰۰ | ۹۲۴۰۰ | Tabriz | ۱۵۴۰ | |
| ۱۵۰۰- | ۸۸۳۰۰ | ۸۹۸۰۰ | Takhte Jamshid | ۱۵۵۱ | |
| ۳۲۰۰- | ۸۸۸۰۰ | ۹۲۰۰۰ | Petro Paak | ۱۱۱۵ | |
| ۳۰۰۰- | ۸۴۰۰۰ | ۸۷۰۰۰ | Jam | ۳۱۶۰ | |
| ۱۰۳۰۰- | ۵۶۲۰۰ | ۶۶۵۰۰ | Arvand | PVC65 | |
| ۱۰۳۰۰- | ۵۶۲۰۰ | ۶۶۵۰۰ | Bandar | PVC65 |
