این لیست قیمت برای تاریخ 1404/۰۷/۰۵است.لطفا برای دیدن لیست قیمت روز بر روی لینک بالا کلیک کنید و از قیمت مواد پلیمری و مواد اولیه پلاستیک اطلاع پیدا کنید.
قیمت مواد پلیمری در بازار داخلی 1404/۰۷/۰۵
| تفاوت قیمت نسبت به چهارشنبه | صعودی/نزولی | قیمت | شرکت تولیدکننده | مدل |
|---|---|---|---|---|
| ۵۰۰۰ | ۸۸۰۰۰ | Bandar Emam | ۰۰۳۵ | |
| ۶۰۰۰ | ۸۸۰۰۰ | Miandoab | ۶۲۰۰ | |
| ۷۶۰۰ | ۸۹۶۰۰ | Marun | BL3 | |
| ۶۰۰۰ | ۸۸۰۰۰ | Bakhtar | BL3 | |
| – | – | – | Jam | BL3 |
| – | – | Tabriz | ۳۸۴۰ | |
| ۷۰۰۰ | ۹۵۰۰۰ | Mehr | F7000 | |
| ۶۰۰۰ | ۹۴۰۰۰ | Ilam | F7000 | |
| ۵۰۰۰ | ۸۳۰۰۰ | Miandoab | F7000 | |
| ۶۴۰۰ | ۹۴۰۰۰ | Bandar Emam | F7000 | |
| ۳۴۰۰ | ۸۷۰۰۰ | Arya Sasol | ۵۱۱۰ | |
| ۴۷۰۰ | ۸۵۵۰۰ | Arya Sasol | ۵۵۱۰ | |
| – | – | – | Marun | X5 |
| – | – | – | Jam | X5 |
| – | – | – | Bakhtar | X5 |
| ۶۰۰۰ | ۹۰۰۰۰ | Amir Kabir | X3 | |
| ۶۹۰۰ | ۸۹۹۰۰ | Jam | P100(n) | |
| ۳۵۰۰ | ۹۷۰۰۰ | Shazand | P100(b) | |
| ۴۵۰۰ | ۸۹۰۰۰ | Bandar Emam | ۰۲۰ | |
| ۴۰۰۰ | ۱۲۵۰۰۰ | Bandar Emam | ۰۷۵ | |
| ۶۰۰۰ | ۹۱۰۰۰ | Arya Sasol | ۱۹۰ | |
| ۴۰۰۰ | ۸۸۵۰۰ | Kordestan | (E02)2420 | |
| – | – | – | Amir Kabir | (H)2420 |
| ۳۳۰۰ | ۸۶۸۰۰ | Laleh | (TX)2102 | |
| – | – | – | Laleh | ۲۱۰۰ |
| ۲۹۰۰ | ۸۹۹۰۰ | Amir Kabir | LLD 209 | |
| ۴۰۰۰ | ۸۸۰۰۰ | Shazand | LLD 209 | |
| ۴۰۰۰ | ۸۸۰۰۰ | Mahabad | LLD22B02 | |
| – | – | – | Lorestan | LLD22B02 |
| – | – | – | Jam | ۲۳۵ F6 |
| ۴۰۰۰ | ۷۹۵۰۰ | Jam | ۵۲۵۱۸ | |
| ۴۵۰۰ | ۷۷۵۰۰ | Jam | ۵۲۵۱۱ | |
| ۴۳۰۰ | ۷۹۸۰۰ | Bandar Emam | Hi500 | |
| – | – | – | Mahabad | 54b04 |
| ۳۴۰۰ | ۷۵۷۰۰ | Lorestan | 62n07 | |
| ۳۴۰۰ | ۷۵۷۰۰ | Miandoab | 62n07 | |
| – | – | ۱۰۹۵۰۰ | Laleh | ۱۹۲۲ |
| ۳۰۰۰ | ۱۱۱۰۰۰ | Marun | C30S | |
| ۴۵۰۰ | ۱۱۰۵۰۰ | Rejal | ۱۱۰۲ XL | |
| ۴۰۰۰ | ۱۱۰۰۰۰ | Rejal | ۱۱۰۲ XK | |
| ۳۰۰۰ | ۱۱۱۰۰۰ | Jam | ۵۱۰ L | |
| ۳۲۰۰ | ۱۱۰۰۰۰ | Khomeyn | ۵۱۰ L | |
| – | – | – | Khomeyn | HP500 |
| – | – | – | Marun | HP500 |
| – | – | – | Jam | 550J |
| – | – | – | Khomeyn | 550J |
| ۴۵۰۰ | ۱۱۰۰۰۰ | Marun | Z30s | |
| ۵۰۰۰ | ۱۱۰۰۰۰ | Jam | 552R | |
| ۵۰۰۰ | ۱۱۰۰۰۰ | Shazand | 552R | |
| ۵۰۰۰ | ۱۱۰۰۰۰ | Marun | 552R | |
| – | – | – | Jam | 548T |
| ۴۰۰۰ | ۱۰۸۰۰۰ | Jam | 548R | |
| – | – | – | Navid Zar Shimi | 548R |
| ۴۰۰۰ | ۱۰۸۰۰۰ | Jam | 440L | |
| ۱۴۰۰۰ | ۱۷۵۰۰۰ | Jam | 440G | |
| – | – | – | Jam | ۳۱۳۰ |
| ۳۰۰۰ | ۱۳۰۰۰۰ | Shazand | R40 | |
| ۴۵۰۰ | ۱۰۹۰۰۰ | Jam | RP340 | |
| ۵۵۰۰ | ۱۰۹۰۰۰ | Marun | RP340 | |
| ۴۵۰۰ | ۱۰۸۰۰۰ | Jam | RP345 | |
| ۴۵۰۰ | ۱۰۹۰۰۰ | Navid Zar Shimi | ZR340 | |
| – | – | – | Navid Zar Shimi | ZR230 |
| – | – | – | Marun | MR230 |
| ۰ | ثابت | ۱۳۲۰۰۰ | Shazand | Rp270 G |
| – | – | ۱۱۶۵۰۰ | Shazand | RP210 G |
| – | – | – | Marun | RP210 G |
| – | – | ۱۳۹۰۰۰ | Tabriz | ABS150 |
| – | – | ۱۴۱۰۰۰ | Ghaedbasir | ABSN50 |
| – | – | ۹۹۰۰۰ | Tabriz | ۷۲۴۰ |
| – | – | – | Petro Paak | ۶۰۴۵ |
| ۱۵۰۰ | ۸۸۰۰۰ | Tabriz | ۱۵۴۰ | |
| ۲۵۰۰ | ۸۷۰۰۰ | Takhte Jamshid | ۱۵۵۱ | |
| – | – | – | Petro Paak | ۱۱۱۵ |
| ۱۳۰۰ | ۸۴۵۰۰ | Jam | ۳۱۶۰ | |
| – | – | – | Arvand | PVC65 |
| – | – | – | Bandar Emam | PVC65 |
