این لیست قیمت برای تاریخ 1404/۰۶/۱۵است.لطفا برای دیدن لیست قیمت روز بر روی لینک بالا کلیک کنید و از قیمت مواد پلیمری و مواد اولیه پلاستیک اطلاع پیدا کنید.
قیمت مواد پلیمری در بازار داخلی 1404/۰۶/۱۵
| تفاوت قیمت نسبت به چهارشنبه | صعودی/نزولی | قیمت | پتروشیمی | نوع پلیمر |
|---|---|---|---|---|
| ۱۰۰۰- | ۸۳۲۰۰ | Bandar Emam | ۰۰۳۵ | |
| ۵۰۰- | ۷۵۰۰۰ | Miandoab | ۶۲۰۰ | |
| ۵۰۰- | ۷۵۰۰۰ | Marun | BL3 | |
| ۵۰۰- | ۷۵۰۰۰ | Bakhtar | BL3 | |
| – | – | – | Jam | BL3 |
| – | – | – | Bakhtar | BL4 |
| ۲۰۰- | ۷۹۶۰۰ | Tabriz | ۳۸۴۰ | |
| ۱۰۰- | ۷۹۰۰۰ | Mehr | F7000 | |
| ۳۰۰- | ۷۸۲۰۰ | Ilam | F7000 | |
| ۱۸۰۰- | ۷۰۵۰۰ | Miandoab | F7000 | |
| ۴۰۰- | ۷۸۰۰۰ | Bandar Emam | F7000 | |
| ۳۰۰- | ۷۷۵۰۰ | Arya Sasol | ۵۱۱۰ | |
| ۵۰۰- | ۷۴۲۰۰ | Arya Sasol | ۵۵۱۰ | |
| ۵۰۰- | ۷۷۰۰۰ | Marun | X5 | |
| ۵۰۰- | ۷۸۰۰۰ | Jam | X5 | |
| ۵۰۰- | ۷۷۰۰۰ | Bakhtar | X5 | |
| ۵۰۰ | ۷۵۵۰۰ | Amir Kabir | X3 | |
| ۵۰۰ | ۷۸۰۰۰ | Jam | P100(n) | |
| – | – | – | Jam | P100(b) |
| ۰ | ثابت | ۸۴۰۰۰ | Shazand | P100(b) |
| ۱۱۰۰- | ۸۱۸۰۰ | Bandar Emam | ۰۲۰ | |
| ۰ | ثابت | ۱۰۲۵۰۰ | Bandar Emam | ۰۷۵ |
| ۱۱۰۰- | ۸۱۸۰۰ | Arya Sasol | ۰۱۹۰ | |
| ۱۰۰۰- | ۸۲۰۰۰ | Kordestan | (E02)2420 | |
| ۱۲۰۰- | ۸۳۵۰۰ | Amir Kabir | (H)2420 | |
| ۱۱۰۰- | ۸۱۷۰۰ | Laleh | (TX)2102 | |
| – | – | – | Laleh | ۲۱۰۰ |
| ۹۰۰- | ۸۳۸۰۰ | Amir Kabir | LLD 209 | |
| ۵۰۰- | ۸۱۸۰۰ | Shazand | LLD 209 | |
| ۳۰۰- | ۸۱۷۰۰ | Mahabad | LLD22B02 | |
| ۳۰۰- | ۸۱۷۰۰ | Lorestan | LLD22B02 | |
| ۸۰۰- | ۸۱۲۰۰ | Jam | (F6)235 | |
| ۹۰۰ | ۷۴۲۰۰ | Jam | ۵۲۵۱۸ | |
| – | – | – | Jam | 52B18 |
| ۲۰۰ | ۷۱۲۰۰ | Bandar Emam | HI500 | |
| – | – | – | Lorestan | 54B04 |
| ۳۰۰- | ۶۹۸۰۰ | Lorestan | 62n07 | |
| – | – | – | Mahabad | 62n07 |
| ۸۰۰- | ۶۹۳۰۰ | Miandoab | 62n07 | |
| ۱۷۰۰- | ۸۲۳۰۰ | Laleh | ۱۹۲۲ | |
| ۱۰۰۰- | ۱۰۷۵۰۰ | Marun | C30S | |
| ۱۰۰۰- | ۱۰۶۰۰۰ | Rejal | 1102XL | |
| ۵۰۰- | ۱۰۶۰۰۰ | Rejal | 1102XK | |
| ۱۲۰۰- | ۱۰۷۵۰۰ | Jam | 510L | |
| ۳۰۰ | ۱۰۶۸۰۰ | Khomeyn | 510L | |
| ۱۰۰- | ۱۰۶۴۰۰ | Khomeyn | HP500 | |
| ۰ | ثابت | ۱۰۶۰۰۰ | Marun | HP500 |
| ۱۵۰۰- | ۱۰۷۰۰۰ | Jam | 550J | |
| ۰ | ثابت | ۱۰۶۰۰۰ | Khomeyn | 550J |
| ۴۰۰- | ۱۰۵۰۰۰ | Marun | Z30S | |
| – | – | – | Marun | V30S |
| ۴۰۰- | ۱۰۴۰۰۰ | Jam | 552R | |
| ۴۰۰- | ۱۰۴۰۰۰ | Shazand | 552R | |
| ۴۰۰- | ۱۰۴۰۰۰ | Marun | 552R | |
| ۰ | ثابت | ۱۰۴۰۰۰ | Jam | 548T |
| ۰ | ثابت | ۱۰۲۰۰۰ | Jam | 548R |
| – | – | – | Navid Zar Shimi | 548R |
| ۲۰۰۰- | ۱۰۲۵۰۰ | Jam | 440L | |
| ۱۰۰۰ | ۱۶۰۰۰۰ | Jam | 440G | |
| ۵۰۰- | ۱۰۶۰۰۰ | Jam | ۳۱۳۰ | |
| ۳۰۰۰- | ۱۳۷۰۰۰ | Shazand | R40 | |
| ۴۰۰- | ۹۷۶۰۰ | Jam | RP340 | |
| ۶۰۰- | ۹۶۴۰۰ | Marun | RP340 | |
| ۱۰۰ | ۹۷۵۰۰ | Jam | RP345 | |
| – | – | – | Navid Zar Shimi | ZR340 |
| ۳۰۰- | ۱۰۴۰۰۰ | Navid Zar Shimi | ZR230 | |
| ۸۰۰- | ۱۰۳۵۰۰ | Marun | MR230 | |
| – | – | – | Shazand | RP210(G) |
| ۰ | ثابت | ۹۸۰۰۰ | Marun | RP210(G) |
| ۲۰۰۰- | ۱۳۶۰۰۰ | Tabriz | ABS 150 | |
| ۱۵۰۰- | ۱۳۶۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS N45 | |
| ۱۵۰۰- | ۱۳۸۰۰۰ | Ghaedbasi | ABS N50 | |
| – | – | ۱۵۱۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS N70 |
| ۰ | ثابت | ۱۷۵۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10733 |
| ۱۰۰۰- | ۱۵۴۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10417 | |
| ۰ | ثابت | ۱۵۴۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10415 |
| ۰ | ثابت | ۱۵۴۰۰۰ | Tabriz | ABS 10415 |
| ۱۰۰۰- | ۱۵۶۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10720 (White) | |
| ۰ | ثابت | ۱۶۷۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 90913(Black) |
| ۲۰۰- | ۹۶۸۰۰ | Tabriz | ۷۲۴۰ | |
| ۸۰۰- | ۹۴۲۰۰ | Petro Paak | ۶۰۴۵ | |
| ۷۰۰- | ۸۷۰۰۰ | Tabriz | ۱۵۴۰ | |
| ۸۰۰- | ۸۶۲۰۰ | Takhte Jamshid | ۱۵۵۱ | |
| ۱۳۰۰- | ۸۶۲۰۰ | Petro Paak | ۱۱۱۵ | |
| ۱۰۰۰- | ۸۴۰۰۰ | Jam | ۳۱۶۰ | |
| ۱۰۰۰- | ۶۲۰۰۰ | Arvand | PVC65 | |
| ۱۰۰۰- | ۶۲۰۰۰ | Bandar | PVC65 |
