این لیست قیمت برای تاریخ 1404/۰۶/۰۴است.لطفا برای دیدن لیست قیمت روز بر روی لینک بالا کلیک کنید و از قیمت مواد پلیمری و مواد اولیه پلاستیک اطلاع پیدا کنید.
قیمت مواد پلیمری در بازار داخلی 1404/۰۶/۰۴
| تفاوت قیمت نسبت به دیروز | صعودی/نزولی | قیمت | پتروشیمی | نوع پلیمر |
|---|---|---|---|---|
| ۱۰۰۰ | ۷۹۲۰۰ | Bandar Emam | ۰۰۳۵ | |
| ۳۰۰ | ۷۰۰۰۰ | Miandoab | ۶۲۰۰ | |
| ۱۲۰۰ | ۷۱۵۰۰ | Marun | BL3 | |
| ۷۰۰ | ۷۱۰۰۰ | Bakhtar | BL3 | |
| – | – | – | Jam | BL3 |
| – | – | – | Bakhtar | BL4 |
| ۵۰۰- | ۷۹۰۰۰ | Tabriz | ۳۸۴۰ | |
| ۳۱۰۰ | ۷۶۵۰۰ | Mehr | F7000 | |
| ۱۴۰۰ | ۷۴۰۰۰ | Ilam | F7000 | |
| ۱۷۰۰ | ۷۰۰۰۰ | Miandoab | F7000 | |
| ۲۱۰۰ | ۷۴۰۰۰ | Bandar Emam | F7000 | |
| ۸۰۰ | ۷۳۰۰۰ | Arya Sasol | ۵۱۱۰ | |
| ۰ | ثابت | ۶۹۹۰۰ | Arya Sasol | ۵۵۱۰ |
| ۰ | ثابت | ۷۱۶۰۰ | Marun | X5 |
| ۹۰۰ | ۷۲۵۰۰ | Jam | X5 | |
| ۰ | ثابت | ۷۱۶۰۰ | Bakhtar | X5 |
| ۱۰۰۰ | ۷۲۵۰۰ | Amir Kabir | X3 | |
| ۱۰۰- | ۷۴۰۰۰ | Jam | P100(n) | |
| – | – | – | Jam | P100(b) |
| ۰ | ثابت | ۸۱۵۰۰ | Shazand | P100(b) |
| ۵۰۰ | ۷۸۸۰۰ | Bandar Emam | ۰۲۰ | |
| ۰ | ثابت | ۹۶۰۰۰ | Bandar Emam | ۰۷۵ |
| ۹۰۰ | ۷۹۲۰۰ | Arya Sasol | ۰۱۹۰ | |
| ۷۰۰ | ۷۹۲۰۰ | Kordestan | (E02)2420 | |
| ۸۰۰ | ۷۹۸۰۰ | Amir Kabir | (H)2420 | |
| ۵۰۰ | ۷۸۸۰۰ | Laleh | (TX)2102 | |
| – | – | – | Laleh | ۲۱۰۰ |
| ۸۰۰ | ۷۹۱۰۰ | Amir Kabir | LLD 209 | |
| ۵۰۰ | ۷۷۱۰۰ | Shazand | LLD 209 | |
| ۹۰۰ | ۷۶۱۰۰ | Mahabad | LLD22B02 | |
| ۹۰۰ | ۷۶۱۰۰ | Lorestan | LLD22B02 | |
| ۸۰۰ | ۷۶۰۰۰ | Jam | (F6)235 | |
| ۰ | ثابت | ۶۸۰۰۰ | Jam | ۵۲۵۱۸ |
| – | – | – | Jam | 52B18 |
| ۲۰۰- | ۶۶۳۰۰ | Bandar Emam | HI500 | |
| – | – | – | Lorestan | 54B04 |
| ۰ | ثابت | ۶۵۸۰۰ | Lorestan | 62n07 |
| – | – | – | Mahabad | 62n07 |
| ۰ | ثابت | ۶۵۸۰۰ | Miandoab | 62n07 |
| ۵۰۰- | ۷۹۵۰۰ | Laleh | ۱۹۲۲ | |
| ۴۰۰- | ۹۹۸۰۰ | Marun | C30S | |
| ۰ | ثابت | ۹۹۲۰۰ | Rejal | 1102XL |
| ۰ | ثابت | ۹۹۲۰۰ | Rejal | 1102XK |
| ۴۰۰- | ۹۹۸۰۰ | Jam | 510L | |
| ۱۰۰- | ۹۹۲۰۰ | Khomeyn | 510L | |
| ۰ | ثابت | ۹۹۲۰۰ | Khomeyn | HP500 |
| ۰ | ثابت | ۹۸۰۰۰ | Marun | HP500 |
| ۴۰۰- | ۹۹۸۰۰ | Jam | 550J | |
| ۲۰۰ | ۹۸۲۰۰ | Khomeyn | 550J | |
| ۱۰۰۰- | ۹۸۳۰۰ | Marun | Z30S | |
| – | – | – | Marun | V30S |
| ۸۰۰- | ۹۷۸۰۰ | Jam | 552R | |
| ۸۰۰- | ۹۷۸۰۰ | Shazand | 552R | |
| ۸۰۰- | ۹۷۸۰۰ | Marun | 552R | |
| ۹۰۰- | ۹۹۰۰۰ | Jam | 548T | |
| ۴۰۰- | ۹۹۵۰۰ | Jam | 548R | |
| – | – | – | Navid Zar Shimi | 548R |
| ۱۴۰۰- | ۱۰۳۰۰۰ | Jam | 440L | |
| ۱۰۰۰- | ۱۵۵۰۰۰ | Jam | 440G | |
| – | – | ۱۰۴۵۰۰ | Jam | ۳۱۳۰ |
| – | – | – | Shazand | R40 |
| ۲۰۰ | ۹۳۲۰۰ | Jam | RP340 | |
| ۱۰۰ | ۹۱۹۰۰ | Marun | RP340 | |
| ۲۰۰ | ۹۳۲۰۰ | Jam | RP345 | |
| ۰ | ثابت | ۹۱۵۰۰ | Navid Zar Shimi | ZR340 |
| ۱۹۰۰ | ۹۹۳۰۰ | Navid Zar Shimi | ZR230 | |
| ۱۹۰۰ | ۹۹۳۰۰ | Marun | MR230 | |
| – | – | – | Shazand | RP210(G) |
| ۰ | ثابت | ۹۱۶۰۰ | Marun | RP210(G) |
| ۰ | ثابت | ۱۳۳۰۰۰ | Tabriz | ABS 150 |
| ۰ | ثابت | ۱۳۳۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS N45 |
| ۰ | ثابت | ۱۳۳۰۰۰ | Ghaedbasi | ABS N50 |
| – | – | ۱۵۲۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS N70 |
| ۰ | ثابت | ۱۷۵۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10733 |
| ۰ | ثابت | ۱۵۴۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10417 |
| ۰ | ثابت | ۱۵۴۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10415 |
| ۰ | ثابت | ۱۵۴۰۰۰ | Tabriz | ABS 10415 |
| ۰ | ثابت | ۱۵۸۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10720 (White) |
| ۱۰۰۰- | ۱۶۷۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 90913(Black) | |
| ۴۰۰ | ۹۴۷۰۰ | Tabriz | ۷۲۴۰ | |
| ۲۰۰ | ۹۳۹۰۰ | Petro Paak | ۶۰۴۵ | |
| ۰ | ثابت | ۸۶۲۰۰ | Tabriz | ۱۵۴۰ |
| ۰ | ثابت | ۸۴۲۰۰ | Takhte Jamshid | ۱۵۵۱ |
| ۰ | ثابت | ۸۵۳۰۰ | Petro Paak | ۱۱۱۵ |
| ۰ | ثابت | ۸۲۰۰۰ | Jam | ۳۱۶۰ |
| ۰ | ثابت | ۵۷۵۰۰ | Arvand | PVC65 |
| ۰ | ثابت | ۵۷۵۰۰ | Bandar | PVC65 |
