این لیست قیمت برای تاریخ 1404/۰۳/۱۸است.لطفا برای دیدن لیست قیمت روز بر روی لینک بالا کلیک کنید و از قیمت مواد پلیمری و مواد اولیه پلاستیک اطلاع پیدا کنید.
قیمت مواد پلیمری در بازار داخلی 1404/۰۳/۱۸
| تفاوت قیمت نسبت به دیروز | صعودی/نزولی | قیمت | پتروشیمی | نوع پلیمر |
|---|---|---|---|---|
| ۱۱۰۰ | ۷۳۸۰۰ | Bandar Emam | ۰۰۳۵ | |
| – | – | – | Miandoab | ۶۲۰۰ |
| ۱۲۰۰- | ۶۶۵۰۰ | Marun | BL3 | |
| – | – | – | Bakhtar | BL3 |
| – | – | ۶۷۷۰۰ | Jam | BL3 |
| ۰ | ثابت | ۶۸۰۰۰ | Bakhtar | BL4 |
| ۰ | ثابت | ۸۰۵۰۰ | Tabriz | ۳۸۴۰ |
| ۲۰۰- | ۶۹۳۰۰ | Mehr | F7000 | |
| ۴۰۰- | ۶۸۳۰۰ | Ilam | F7000 | |
| ۰ | ثابت | ۶۶۸۰۰ | Miandoab | F7000 |
| – | – | – | Ilam | F7000 (jumbo) |
| ۰ | ثابت | ۶۵۳۰۰ | Arya Sasol | ۵۱۱۰ |
| ۰ | ثابت | ۶۴۳۰۰ | Arya Sasol | ۵۵۱۰ |
| – | – | – | Marun | X5 |
| ۱۰۰- | ۶۸۲۰۰ | Jam | X5 | |
| ۵۰۰- | ۶۷۷۰۰ | Bakhtar | X5 | |
| – | – | ۷۲۵۰۰ | Amir Kabir | X3 |
| ۰ | ثابت | ۷۰۵۰۰ | Jam | P100(n) |
| – | – | – | Jam | P100(b) |
| ۰ | ثابت | ۷۶۰۰۰ | Shazand | P100(b) |
| ۱۰۰- | ۷۵۲۰۰ | Bandar Emam | ۰۲۰ | |
| ۳۰۰- | ۸۰۷۰۰ | Bandar Emam | ۰۷۵ | |
| ۵۰۰- | ۷۴۷۰۰ | Arya Sasol | ۰۱۹۰ | |
| ۵۰۰- | ۷۴۲۰۰ | Kordestan | (E02)2420 | |
| ۴۰۰- | ۷۴۷۰۰ | Amir Kabir | (H)2420 | |
| ۴۰۰- | ۷۴۳۰۰ | Laleh | (TX)2102 | |
| ۰ | ثابت | ۸۴۰۰۰ | Laleh | ۲۱۰۰ |
| ۷۰۰- | ۶۸۰۰۰ | Amir Kabir | LLD 209 | |
| ۰ | ثابت | ۶۵۸۰۰ | Shazand | LLD 209 |
| ۲۰۰- | ۶۶۴۰۰ | Mahabad | LLD22B02 | |
| ۲۰۰- | ۶۵۹۰۰ | Lorestan | LLD22B02 | |
| ۰ | ثابت | ۶۵۵۰۰ | Jam | (F6)235 |
| ۵۰۰- | ۶۳۳۰۰ | Jam | ۵۲۵۱۸ | |
| – | – | – | Jam | 52B18 |
| ۰ | ثابت | ۶۶۰۰۰ | Bandar Emam | HI500 |
| – | – | – | Lorestan | 54B04 |
| ۲۰۰- | ۶۳۰۰۰ | Lorestan | 62n07 | |
| – | – | – | Mahabad | 62n07 |
| ۵۰۰- | ۶۱۷۰۰ | Miandoab | 62n07 | |
| ۰ | ثابت | ۷۹۵۰۰ | Laleh | ۱۹۲۲ |
| ۱۰۰- | ۸۴۷۰۰ | Marun | C30S | |
| ۰ | ثابت | ۸۲۸۰۰ | Rejal | 1102XL |
| ۰ | ثابت | ۸۲۸۰۰ | Rejal | 1102XK |
| ۱۰۰- | ۸۵۳۰۰ | Jam | 510L | |
| – | – | ۸۳۰۰۰ | Khomeyn | 510L |
| ۰ | ثابت | ۸۳۰۰۰ | Khomeyn | HP500 |
| ۰ | ثابت | ۸۳۰۰۰ | Marun | HP500 |
| ۲۰۰- | ۸۴۲۰۰ | Jam | 550J | |
| ۰ | ثابت | ۸۲۸۰۰ | Khomeyn | 550J |
| ۰ | ثابت | ۸۶۷۰۰ | Marun | Z30S |
| – | – | ۸۷۰۰۰ | Marun | V30S |
| ۰ | ثابت | ۸۶۷۰۰ | Jam | 552R |
| ۰ | ثابت | ۸۶۷۰۰ | Shazand | 552R |
| ۳۰۰- | ۸۶۷۰۰ | Marun | 552R | |
| – | – | – | Jam | 548T |
| ۲۵۰۰- | ۱۰۱۰۰۰ | Jam | 548R | |
| – | – | – | Navid Zar Shimi | 548R |
| ۵۰۰- | ۱۰۱۵۰۰ | Jam | 440L | |
| – | – | – | Jam | 440G |
| – | – | – | Jam | ۳۱۳۰ |
| ۵۰۰ | ۱۱۰۵۰۰ | Shazand | R40 | |
| ۱۱۰۰۰- | ۱۴۴۰۰۰ | Jam | RP340 | |
| – | – | – | Marun | RP340 |
| – | – | ۱۴۴۰۰۰ | Jam | RP345 |
| – | – | ۱۴۴۰۰۰ | Navid Zar Shimi | ZR340 |
| ۳۰۰۰- | ۱۰۴۰۰۰ | Navid Zar Shimi | ZR230 | |
| ۴۰۰۰- | ۱۰۳۰۰۰ | Marun | MR230 | |
| – | – | – | Shazand | RP210(G) |
| ۰ | ثابت | ۹۲۰۰۰ | Marun | RP210(G) |
| ۵۰۰- | ۱۴۴۵۰۰ | Tabriz | ABS 150 | |
| ۰ | ثابت | ۱۴۰۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS N45 |
| ۰ | ثابت | ۱۴۴۰۰۰ | Ghaedbasi | ABS N50 |
| ۰ | ثابت | ۱۵۰۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS N70 |
| ۰ | ثابت | ۱۷۵۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10733 |
| ۰ | ثابت | ۱۵۱۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10417 |
| ۰ | ثابت | ۱۵۱۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10415 |
| ۰ | ثابت | ۱۵۱۰۰۰ | Tabriz | ABS 10415 |
| ۰ | ثابت | ۱۵۲۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10720 (White) |
| ۰ | ثابت | ۱۵۸۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 90913(Black) |
| ۵۰۰- | ۱۰۳۰۰۰ | Tabriz | ۷۲۴۰ | |
| ۰ | ثابت | ۹۷۵۰۰ | Petro Paak | ۶۰۴۵ |
| ۰ | ثابت | ۹۲۵۰۰ | Tabriz | ۱۵۴۰ |
| ۳۰۰- | ۸۹۰۰۰ | Takhte Jamshid | ۱۵۵۱ | |
| ۳۰۰- | ۸۹۰۰۰ | Petro Paak | ۱۱۱۵ | |
| ۳۰۰- | ۸۴۷۰۰ | Jam | ۳۱۶۰ | |
| ۳۰۰ | ۵۸۳۰۰ | Arvand | PVC65 | |
| ۳۰۰ | ۵۸۳۰۰ | Bandar | PVC65 |
