این لیست قیمت برای تاریخ 1404/۰۲/۱۳است.لطفا برای دیدن لیست قیمت روز بر روی لینک بالا کلیک کنید و از قیمت مواد پلیمری و مواد اولیه پلاستیک اطلاع پیدا کنید.
قیمت مواد پلیمری در بازار داخلی 1404/۰۲/۱۳
| تفاوت قیمت نسبت به چهارشنبه | صعودی/نزولی | قیمت | پتروشیمی | نوع پلیمر |
|---|---|---|---|---|
| ۱۰۰ | ۶۳۸۰۰ | Bandar Emam | ۰۰۳۵ | |
| ۲۰۰- | ۶۳۰۰۰ | Miandoab | ۶۲۰۰ | |
| ۵۰۰ | ۶۴۲۰۰ | Marun | BL3 | |
| ۸۰۰ | ۶۴۰۰۰ | Bakhtar | BL3 | |
| – | – | – | Jam | BL3 |
| – | – | ۶۳۰۰۰ | Bakhtar | BL4 |
| ۱۰۰- | ۸۰۴۰۰ | Tabriz | ۳۸۴۰ | |
| ۵۰۰ | ۷۴۰۰۰ | Mehr | F7000 | |
| ۳۰۰- | ۷۱۲۰۰ | Ilam | F7000 | |
| ۱۰۰ | ۶۳۳۰۰ | Miandoab | F7000 | |
| – | – | ۷۰۷۰۰ | Ilam | F7000 (jumbo) |
| ۷۰۰ | ۶۴۰۰۰ | Arya Sasol | ۵۱۱۰ | |
| ۲۰۰- | ۶۱۵۰۰ | Arya Sasol | ۵۵۱۰ | |
| ۱۰۰ | ۶۸۹۰۰ | Marun | X5 | |
| – | – | – | Jam | X5 |
| – | – | ۷۰۲۰۰ | Bakhtar | X5 |
| ۰ | ثابت | ۶۹۵۰۰ | Amir Kabir | X3 |
| ۵۰۰- | ۷۱۵۰۰ | Jam | P100(n) | |
| – | – | ۷۶۰۰۰ | Jam | P100(b) |
| ۰ | ثابت | ۷۶۵۰۰ | Shazand | P100(b) |
| ۵۰۰ | ۷۵۰۰۰ | Bandar Emam | ۰۲۰ | |
| ۰ | ثابت | ۸۱۷۰۰ | Bandar Emam | ۰۷۵ |
| ۱۳۰۰ | ۷۴۸۰۰ | Arya Sasol | ۰۱۹۰ | |
| ۱۰۰۰ | ۷۴۰۰۰ | Kordestan | (E02)2420 | |
| ۶۰۰ | ۷۴۳۰۰ | Amir Kabir | (H)2420 | |
| ۸۰۰ | ۷۴۰۰۰ | Laleh | (TX)2102 | |
| – | – | ۸۷۵۰۰ | Laleh | ۲۱۰۰ |
| ۸۰۰- | ۶۹۷۰۰ | Amir Kabir | LLD 209 | |
| ۳۰۰- | ۶۸۲۰۰ | Shazand | LLD 209 | |
| – | – | ۶۸۷۰۰ | Mahabad | LLD22B02 |
| ۱۰۰۰ | ۶۷۰۰۰ | Lorestan | LLD22B02 | |
| – | – | – | Jam | (F6)235 |
| ۵۰۰ | ۶۳۸۰۰ | Jam | ۵۲۵۱۸ | |
| – | – | – | Jam | (jumbo)52518 |
| – | – | – | Jam | 52B18 |
| – | – | – | Bandar Emam | HI500 |
| – | – | – | Lorestan | 54B04 |
| – | – | – | Lorestan | 62n07 |
| – | – | – | Mahabad | 62n07 |
| – | – | – | Miandoab | 62n07 |
| – | – | – | Laleh | ۱۹۲۲ |
| ۱۱۰۰ | ۸۹۴۰۰ | Marun | C30S | |
| ۱۵۰۰ | ۸۹۰۰۰ | Rejal | 1102XL | |
| ۱۵۰۰ | ۸۹۰۰۰ | Rejal | 1102XK | |
| ۴۰۰ | ۸۹۴۰۰ | Jam | 510L | |
| ۱۰۰- | ۸۷۴۰۰ | Khomeyn | 510L | |
| ۸۰۰ | ۸۷۴۰۰ | Khomeyn | HP500 | |
| ۸۰۰ | ۸۷۴۰۰ | Marun | HP500 | |
| ۵۰۰ | ۸۹۵۰۰ | Jam | 550J | |
| ۳۰۰ | ۸۷۰۰۰ | Khomeyn | 550J | |
| ۱۵۰۰ | ۸۸۴۰۰ | Marun | Z30S | |
| ۱۶۰۰ | ۸۸۴۰۰ | Marun | V30S | |
| ۱۴۰۰ | ۸۸۴۰۰ | Jam | 552R | |
| ۱۶۰۰ | ۸۸۴۰۰ | Shazand | 552R | |
| ۱۴۰۰ | ۸۸۴۰۰ | Marun | 552R | |
| ۵۰۰ | ۱۱۲۰۰۰ | Jam | 548T | |
| ۱۰۰۰ | ۱۱۲۰۰۰ | Jam | 548R | |
| – | – | – | Navid Zar Shimi | 548R |
| ۱۸۰۰ | ۱۰۶۰۰۰ | Jam | 440L | |
| ۰ | ثابت | ۱۱۸۰۰۰ | Jam | 440J |
| – | – | – | Jam | ۳۱۳۰ |
| ۱۰۰۰ | ۱۱۳۰۰۰ | Shazand | R40 | |
| ۱۰۰۰- | ۱۴۹۰۰۰ | Jam | RP340 | |
| ۰ | ثابت | ۱۴۵۰۰۰ | Marun | RP340 |
| – | – | – | Jam | RP345 |
| – | – | – | Navid Zar Shimi | ZR340 |
| – | ۱۱۲۰۰۰ | Navid Zar Shimi | ZR230 | |
| – | ثابت | ۱۱۴۰۰۰ | Marun | MR230 |
| ۰ | ثابت | ۱۰۶۰۰۰ | Shazand | RP210(G) |
| ۰ | ثابت | ۱۴۳۰۰۰ | Tabriz | ABS 150 |
| – | – | ۱۳۸۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS N45 |
| ۵۰۰ | ۱۴۴۰۰۰ | Ghaedbasi | ABS N50 | |
| – | – | ۱۵۲۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS N70 |
| ۰ | ثابت | ۱۵۲۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10417 |
| ۰ | ثابت | ۱۵۲۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10415 |
| ۰ | ثابت | ۱۵۲۰۰۰ | Tabriz | ABS 10415 |
| ۰ | ثابت | ۱۵۲۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10720 (White) |
| ۰ | ثابت | ۱۵۷۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 90913(Black) |
| ۳۰۰- | ۹۷۲۰۰ | Tabriz | ۷۲۴۰ | |
| ۰ | ثابت | ۹۷۰۰۰ | Petro Paak | ۶۰۴۵ |
| ۰ | ثابت | ۸۹۰۰۰ | Tabriz | ۱۵۴۰ |
| ۰ | ثابت | ۸۸۵۰۰ | Takhte Jamshid | ۱۵۵۱ |
| ۵۰۰ | ۸۹۵۰۰ | Petro Paak | ۱۱۱۵ | |
| ۷۰۰ | ۸۶۲۰۰ | Jam | ۳۱۶۰ | |
| ۱۳۰۰ | ۶۳۳۰۰ | Arvand | PVC65 | |
| ۱۳۰۰ | ۶۳۳۰۰ | Bandar | PVC65 |
