این لیست قیمت برای تاریخ 1403/۱۰/۲۶است.لطفا برای دیدن لیست قیمت روز بر روی لینک بالا کلیک کنید و از قیمت مواد پلیمری و مواد اولیه پلاستیک اطلاع پیدا کنید.
قیمت مواد پلیمری در بازار داخلی 1403/۱۰/۲۶
| تفاوت قیمت نسبت به دیروز | صعودی/نزولی | قیمت | پتروشیمی | نوع پلیمر |
|---|---|---|---|---|
| ۱۰۰- | ۵۹۹۰۰ | Bandar Emam | ۰۰۳۵ | |
| ۱۰۰ | ۶۰۰۰۰ | Miandoab | ۶۲۰۰ | |
| ۰ | ثابت | ۵۹۹۰۰ | Marun | BL3 |
| ۰ | ثابت | ۵۹۹۰۰ | Bakhtar | BL3 |
| – | – | – | Jam | BL3 |
| – | – | – | Bakhtar | BL4(off) |
| ۱۰۰۰ | ۷۵۲۰۰ | Tabriz | ۳۸۴۰ | |
| ۰ | ثابت | ۶۵۹۰۰ | Mehr | F7000 |
| ۱۰۰- | ۶۴۸۰۰ | Ilam | F7000 | |
| ۰ | ثابت | ۶۰۴۰۰ | Miandoab | F7000(off) |
| – | – | – | Ilam | F7700 |
| ۲۰۰- | ۶۲۶۰۰ | Arya Sasol | ۵۱۱۰ | |
| – | – | – | Arya Sasol | ۵۵۲۰ |
| – | – | – | Arya Sasol | ۵۰۲۰ |
| ۴۰۰- | ۶۰۴۰۰ | Arya Sasol | ۵۵۱۰ | |
| – | – | – | Marun | X5 |
| – | – | ۶۸۴۰۰ | Jam | X5 |
| ۰ | ثابت | ۶۶۵۰۰ | Bakhtar | X5 |
| ۳۰۰- | ۶۵۷۰۰ | Amir Kabir | X3 | |
| ۳۰۰- | ۶۵۷۰۰ | Jam | P100(n) | |
| – | – | ۷۵۰۰۰ | Jam | P100(b) |
| ۶۰۰- | ۷۵۰۰۰ | Shazand | P100(b) | |
| ۲۰۰ | ۷۸۷۰۰ | Bandar Emam | ۰۲۰ | |
| ۰ | ثابت | ۸۰۷۰۰ | Bandar Emam | ۰۷۵ |
| ۲۰۰- | ۷۶۰۰۰ | Arya Sasol | ۰۱۹۰ | |
| ۰ | ثابت | ۷۵۹۰۰ | Kordestan | (E02)2420 |
| ۰ | ثابت | ۷۶۳۰۰ | Amir Kabir | (H)2420 |
| ۰ | ثابت | ۷۵۹۰۰ | Laleh | (TX)2102 |
| ۰ | ثابت | ۹۳۰۰۰ | Laleh | ۲۱۰۰ |
| ۵۰۰ | ۷۲۸۰۰ | Amir Kabir | LLD 209 | |
| ۱۰۰ | ۷۱۳۰۰ | Shazand | LLD 209 | |
| ۰ | ثابت | ۶۷۶۰۰ | Mahabad | LLD22B02 |
| – | – | – | Lorestan | LLD22B02 |
| ۰ | ثابت | ۶۸۵۰۰ | Jam | (F6)235 |
| ۴۰۰ | ۶۲۸۰۰ | Jam | ۵۲۵۱۸ | |
| ۱۰۰ | ۶۲۰۰۰ | Jam | (off1)52518 | |
| – | – | – | Jam | (jambo)52518 |
| – | – | – | Jam | 52B18 |
| ۳۰۰ | ۶۳۸۰۰ | Bandar Emam | HI500 | |
| – | – | – | Lorestan | 54B04 (OFF) |
| ۳۰۰ | ۶۳۵۰۰ | Lorestan | 62n07 | |
| – | – | – | Mahabad | 62n07 |
| ۳۰۰ | ۶۳۵۰۰ | Miandoab | 62n07 | |
| ۱۵۰۰ | ۸۰۰۰۰ | Laleh | ۱۹۲۲ | |
| ۱۱۰۰ | ۸۳۴۰۰ | Marun | C30S | |
| ۱۱۰۰ | ۸۳۴۰۰ | Rejal | 1102XL | |
| ۱۱۰۰ | ۸۳۴۰۰ | Rejal | 1102XK | |
| ۱۳۰۰ | ۸۳۶۰۰ | Jam | 510L | |
| – | – | – | Khomeyn | 510L |
| – | – | – | Khomeyn | HP500 |
| – | – | – | Marun | HP500 |
| – | – | – | Jam | 550J |
| – | – | – | Khomeyn | 550J |
| ۱۰۰۰ | ۷۹۵۰۰ | Marun | Z30S | |
| ۱۱۰۰ | ۷۹۵۰۰ | Marun | V30S | |
| ۱۱۰۰ | ۷۹۵۰۰ | Jam | 552R | |
| ۱۱۰۰ | ۷۹۵۰۰ | Shazand | 552R | |
| ۱۱۰۰ | ۷۹۵۰۰ | Marun | 552R | |
| ۲۰۰ | ۸۳۴۰۰ | Jam | 548T | |
| ۲۰۰ | ۸۳۴۰۰ | Jam | 548R | |
| – | – | – | Navid Zar Shimi | 548R |
| ۸۰۰- | ۸۲۴۰۰ | Jam | 440L | |
| ۰ | ثابت | ۹۹۰۰۰ | Jam | 440J |
| – | – | – | Jam | ۳۱۳۰ |
| ۹۰۰ | ۸۳۲۰۰ | Shazand | R40 | |
| ۰ | ثابت | ۹۹۰۰۰ | Jam | RP340 |
| ۰ | ثابت | ۹۹۰۰۰ | Marun | RP340 |
| ۰ | ثابت | ۹۹۰۰۰ | Jam | RP345 |
| – | – | – | Navid Zar Shimi | ZR340 |
| – | – | ۱۱۰۰۰۰ | Navid Zar Shimi | ZR230 |
| – | – | ۱۱۰۰۰۰ | Marun | MR230 |
| ۱۵۰۰ | ۸۰۵۰۰ | Shazand | RP210(G) | |
| ۰ | ثابت | ۱۲۳۰۰۰ | Tabriz | ABS 150 |
| – | – | ۱۱۸۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS N45 |
| ۰ | ثابت | ۱۴۲۰۰۰ | Ghaedbasi | ABS N50 |
| ۰ | ثابت | ۱۳۶۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS N70 |
| ۰ | ثابت | ۱۳۸۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10417 |
| ۰ | ثابت | ۱۳۸۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10415 |
| ۰ | ثابت | ۱۳۸۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10720 (White) |
| ۰ | ثابت | ۱۴۶۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 90913(Black) |
| ۰ | ثابت | ۹۹۰۰۰ | Tabriz | ۷۲۴۰ |
| – | – | – | Petro Paak | ۶۰۴۵ |
| ۰ | ثابت | ۹۱۰۰۰ | Tabriz | ۱۵۴۰ |
| ۰ | ثابت | ۸۹۰۰۰ | Takhte Jamshid | ۱۵۵۱ |
| ۰ | ثابت | ۸۸۰۰۰ | Petro Paak | ۱۱۱۵ |
| ۱۰۰ | ۶۴۸۰۰ | Arvand | PVC65 | |
| ۱۰۰ | ۶۴۸۰۰ | Bandar Emam | PVC65 |
