این لیست قیمت برای تاریخ 1403/۱۰/۰۱است.لطفا برای دیدن لیست قیمت روز بر روی لینک بالا کلیک کنید و از قیمت مواد پلیمری و مواد اولیه پلاستیک اطلاع پیدا کنید.
قیمت مواد پلیمری در بازار داخلی 1403/۱۰/۰۱
تفاوت قیمت نسبت به دیروز | صعودی/نزولی | قیمت | پتروشیمی | نوع پلیمر |
---|---|---|---|---|
۳۰۰- | ۶۰۰۰۰ | Bandar Emam | ۰۰۳۵ | |
– | ۵۹۸۰۰ | Miandoab | ۶۲۰۰ | |
۴۰۰- | ۵۹۶۰۰ | Marun | BL3 | |
۴۰۰- | ۵۹۶۰۰ | Bakhtar | BL3 | |
– | – | – | Jam | BL3 |
– | – | – | Bakhtar | BL4(off) |
– | – | – | Tabriz | ۳۸۴۰ |
۵۰۰- | ۶۴۵۰۰ | Mehr | F7000 | |
۲۰۰- | ۶۴۳۰۰ | Ilam | F7000 | |
– | ۵۹۳۰۰ | Miandoab | F7000(off) | |
– | – | – | Ilam | F7700 |
۷۰۰- | ۶۱۵۰۰ | Arya Sasol | ۵۱۱۰ | |
– | – | – | Arya Sasol | ۵۵۲۰ |
– | – | – | Arya Sasol | ۵۰۲۰ |
۵۰۰- | ۶۱۰۰۰ | Arya Sasol | ۵۵۱۰ | |
۱۰۰۰- | ۶۴۵۰۰ | Marun | X5 | |
– | – | – | Jam | X5 |
– | – | – | Bakhtar | X5 |
۰ | ثابت | ۶۴۵۰۰ | Amir Kabir | X3 |
۵۰۰- | ۶۵۰۰۰ | Jam | P100(n) | |
– | – | – | Jam | P100(b) |
۰ | ثابت | ۷۱۵۰۰ | Shazand | P100(b) |
۰ | ثابت | ۷۵۸۰۰ | Bandar Emam | ۰۲۰ |
۱۶۰۰ | ۸۲۲۰۰ | Bandar Emam | ۰۷۵ | |
۶۰۰- | ۷۳۸۰۰ | Arya Sasol | ۰۱۹۰ | |
۷۰۰- | ۷۳۷۰۰ | Kordestan | (E02)2420 | |
۷۰۰- | ۷۴۵۰۰ | Amir Kabir | (H)2420 | |
۷۰۰- | ۷۳۷۰۰ | Laleh | (TX)2102 | |
– | ۸۶۰۰۰ | Laleh | ۲۱۰۰ | |
۳۰۰- | ۷۳۷۰۰ | Amir Kabir | LLD 209 | |
۵۰۰- | ۷۲۸۰۰ | Shazand | LLD 209 | |
۷۰۰- | ۷۰۸۰۰ | Mahabad | LLD22B02 | |
– | – | – | Lorestan | LLD22B02 |
۲۰۰- | ۷۲۸۰۰ | Jam | (F6)235 | |
۷۰۰- | ۶۰۸۰۰ | Jam | ۵۲۵۱۸ | |
۷۰۰- | ۶۰۳۰۰ | Jam | (off1)52518 | |
– | – | – | Jam | (jambo)52518 |
– | – | – | Jam | 52B18 |
۱۰۰- | ۶۱۴۰۰ | Bandar Emam | HI500 | |
– | – | – | Lorestan | 54B04 (OFF) |
۱۰۰- | ۶۱۴۰۰ | Lorestan | 62n07 | |
– | – | – | Mahabad | 62n07 |
۴۰۰- | ۶۰۹۰۰ | Miandoab | 62n07 | |
۴۰۰ | ۷۵۷۰۰ | Laleh | ۱۹۲۲ | |
۴۰۰- | ۷۳۰۰۰ | Marun | C30S | |
۲۰۰- | ۷۳۰۰۰ | Rejal | 1102XL | |
۲۰۰- | ۷۳۰۰۰ | Rejal | 1102XK | |
۴۰۰- | ۷۴۰۰۰ | Jam | 510L | |
– | – | – | Khomeyn | 510L |
– | – | ۷۳۰۰۰ | Khomeyn | HP500 |
– | – | – | Marun | HP500 |
– | – | – | Jam | 550J |
– | – | – | Khomeyn | 550J |
۵۰۰- | ۷۱۴۰۰ | Marun | Z30S | |
۴۰۰- | ۷۱۰۰۰ | Marun | V30S | |
۷۰۰- | ۷۱۰۰۰ | Jam | 552R | |
۷۰۰- | ۷۱۰۰۰ | Shazand | 552R | |
۷۰۰- | ۷۱۰۰۰ | Marun | 552R | |
۰ | ثابت | ۷۷۰۰۰ | Jam | 548T |
۱۰۰ | ۷۶۴۰۰ | Jam | 548R | |
۱۰۰ | ۷۶۱۰۰ | Navid Zar Shimi | 548R | |
۱۰۰ | ۷۲۴۰۰ | Jam | 440L | |
۲۰۰۰ | ۸۴۰۰۰ | Jam | 440J | |
– | – | – | Jam | ۳۱۳۰ |
۰ | ثابت | ۷۵۴۰۰ | Shazand | R40 |
۵۰۰ | ۸۳۹۰۰ | Jam | RP340 | |
۵۰۰ | ۸۳۹۰۰ | Marun | RP340 | |
۴۰۰ | ۸۴۰۰۰ | Jam | RP345 | |
۰ | ثابت | ۸۵۰۰۰ | Navid Zar Shimi | ZR340 |
۵۰۰ | ۹۰۵۰۰ | Navid Zar Shimi | ZR230 | |
۵۰۰ | ۹۰۵۰۰ | Marun | MR230 | |
– | – | ۷۰۰۰۰ | Shazand | RP210(G) |
۱۵۰۰ | ۱۱۰۰۰۰ | Tabriz | ABS 150 | |
۱۰۰۰ | ۱۲۶۰۰۰ | Ghaedbasi | ABS N50 | |
۱۰۰۰ | ۱۲۰۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS N70 | |
۲۰۰۰ | ۱۳۰۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10417 | |
۲۰۰۰ | ۱۳۰۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10415 | |
– | – | – | Ghaedbasir | ABS 10720 (White) |
۲۰۰۰ | ۱۳۵۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 90913(Black) | |
۵۳۰۰ | ۹۰۰۰۰ | Tabriz | ۷۲۴۰ | |
۵۹۰۰ | ۹۰۰۰۰ | Petro Paak | ۶۰۴۵ | |
۱۰۰۰ | ۸۳۵۰۰ | Tabriz | ۱۵۴۰ | |
۱۰۰۰ | ۸۲۵۰۰ | Takhte Jamshid | ۱۵۵۱ | |
۱۰۰۰ | ۸۲۰۰۰ | Petro Paak | ۱۱۱۵ | |
۵۰۰ | ۶۵۰۰۰ | Arvand | PVC65 | |
۱۰۰۰ | ۶۵۵۰۰ | Bandar Emam | PVC65 | |
۲۰۰ | ۷۴۰۰۰ | Tondguyan | PET 781 | |
۲۰۰ | ۷۴۰۰۰ | Tondguyan | PET 785 | |
– | – | – | Tondguyan | PET 821 |
۳۰۰ | ۷۵۰۰۰ | PET Wankai | ||
– | – | – | METACRYLATE CM205 | |
– | – | – | Polyacetal FM90 | |
– | – | – | Polyacetal K300 | |
– |