این لیست قیمت برای تاریخ 1403/۰۸/۲۱است.لطفا برای دیدن لیست قیمت روز بر روی لینک بالا کلیک کنید و از قیمت مواد پلیمری و مواد اولیه پلاستیک اطلاع پیدا کنید.
قیمت مواد پلیمری در بازار داخلی 1403/۰۸/۲۱
| تفاوت قیمت نسبت به دیروز | صعودی/نزولی | قیمت (تومان) | پتروشیمی | نوع پلیمر |
|---|---|---|---|---|
| ۰ | ثابت | ۴۹۲۰۰ | Bandar Emam | ۰۰۳۵ |
| ۲۰۰- | ۴۷۲۰۰ | Miandoab | ۶۲۰۰ | |
| ۱۰۰- | ۴۶۷۰۰ | Marun | BL3 | |
| ۱۰۰- | ۴۷۱۰۰ | Bakhtar | BL3 | |
| – | – | – | Jam | BL3 |
| – | – | – | Bakhtar | BL4 |
| ۲۰۰- | ۵۲۰۰۰ | Mehr | F7000 | |
| ۱۰۰- | ۵۱۹۰۰ | Ilam | F7000 | |
| ۱۰۰ | ۴۹۱۰۰ | Miandoab | F7000(OFF) | |
| – | – | – | Ilam | F7700 |
| ۱۰۰- | ۵۰۴۰۰ | Arya Sasol | ۵۱۱۰ | |
| – | – | – | Arya Sasol | ۵۵۲۰ |
| ۱۰۰ | ۴۷۹۰۰ | Arya Sasol | ۵۰۲۰ | |
| ۰ | ثابت | ۴۸۳۰۰ | Arya Sasol | ۵۵۱۰ |
| ۲۰۰- | ۵۰۲۰۰ | Marun | X5 | |
| – | – | – | Jam | X5 |
| ۰ | ثابت | ۴۸۴۰۰ | Bakhtar | X5 |
| ۱۰۰ | ۵۲۳۰۰ | Amir Kabir | X3 | |
| ۰ | ثابت | ۵۳۵۰۰ | Jam | P100(n) |
| ۰ | ثابت | ۵۸۵۰۰ | Jam | P100(b) |
| ۰ | ثابت | ۶۰۰۰۰ | Shazand | P100(b) |
| ۳۰۰- | ۶۵۵۰۰ | Bandar Emam | ۰۲۰ | |
| ۰ | ثابت | ۶۷۰۰۰ | Bandar Emam | ۰۷۵ |
| ۱۰۰ | ۶۱۲۰۰ | Arya Sasol | ۰۱۹۰ | |
| ۰ | ثابت | ۶۱۰۰۰ | Kordestan | (e02)2420 |
| ۱۰۰ | ۶۱۱۰۰ | Amir Kabir | (h)2420 | |
| ۰ | ثابت | ۶۱۰۰۰ | Laleh | (tx)2102 |
| ۲۰۰ | ۶۳۰۰۰ | Amir Kabir | LLD 209 | |
| ۰ | ثابت | ۶۱۴۰۰ | Shazand | LLD 209 |
| ۸۰۰ | ۶۱۰۰۰ | Mahabad | LLD22b02 | |
| – | – | – | Lorestan | LLD22b02 |
| ۰ | ثابت | ۶۱۲۰۰ | Jam | (f6)235 |
| ۶۰۰ | ۵۳۲۰۰ | Jam | ۵۲۵۱۸ | |
| ۶۰۰ | ۵۲۵۰۰ | Jam | (off1)52518 | |
| ۵۰۰ | ۵۲۵۰۰ | Jam | (jambo)52518 | |
| – | – | – | Jam | 52b18 |
| ۰ | ثابت | ۵۲۰۰۰ | Bandar Emam | HI500 |
| ۰ | ثابت | ۴۹۷۰۰ | Lorestan | 54b04 (OFF) |
| ۳۰۰- | ۵۲۹۰۰ | Lorestan | 62n07 | |
| – | – | – | Mahabad | 62n07 |
| ۲۰۰- | ۵۲۸۰۰ | Miandoab | 62n07 | |
| ۱۰۰- | ۶۳۷۰۰ | Laleh | ۱۹۲۲ | |
| ۰ | ثابت | ۶۴۸۰۰ | Marun | C30S |
| – | – | – | Rejal | (xl)1102 |
| – | – | – | Rejal | (xk)1102 |
| ۰ | ثابت | ۶۴۸۰۰ | Jam | (l)510 |
| ۰ | ثابت | ۶۴۸۰۰ | Jam | (j)550 |
| ۱۰۰- | ۶۴۲۰۰ | Marun | Z30S | |
| ۰ | ثابت | ۶۳۵۰۰ | Marun | V30S |
| ۲۰۰- | ۶۴۰۰۰ | Jam | 552R | |
| ۲۰۰- | ۶۴۰۰۰ | Shazand | 552R | |
| ۲۰۰- | ۶۴۰۰۰ | Marun | 552R | |
| ۰ | ثابت | ۶۴۰۰۰ | Jam | 548T |
| ۰ | ثابت | ۶۳۵۰۰ | Jam | 548R |
| ۰ | ثابت | ۶۲۵۰۰ | Navid Zar Shimi | 548R |
| ۰ | ثابت | ۶۱۷۰۰ | Jam | 440L |
| ۰ | ثابت | ۶۹۵۰۰ | Jam | 440J |
| – | – | – | Jam | ۳۱۳۰ |
| ۰ | ثابت | ۶۳۰۰۰ | Shazand | R40 |
| ۲۰۰ | ۶۸۲۰۰ | Jam | RP340 | |
| ۱۰۰ | ۶۸۳۰۰ | Marun | RP340 | |
| ۱۰۰ | ۶۸۷۰۰ | Jam | RP345 | |
| ۰ | ثابت | ۷۰۵۰۰ | Navid Zar Shimi | ZR340 |
| ۰ | ثابت | ۸۱۰۰۰ | Navid Zar Shimi | ZR230 |
| ۰ | ثابت | ۸۱۲۰۰ | Marun | MR230 |
| ۰ | ثابت | ۶۲۰۰۰ | Shazand | RP210(g) |
| ۰ | ثابت | ۹۴۰۰۰ | Tabriz | ABS 150 |
| ۰ | ثابت | ۹۹۰۰۰ | Ghaedbasi | ABS N50 |
| ۰ | ثابت | ۱۱۲۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS N70 |
| ۰ | ثابت | ۱۱۶۵۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10417 |
| ۰ | ثابت | ۱۱۶۵۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10415 |
| ۰ | ثابت | ۱۱۷۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10720 (White) |
| ۰ | ثابت | ۱۲۴۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 90913(Black) |
| ۰ | ثابت | ۷۵۳۰۰ | Tabriz | ۷۲۴۰ |
| ۱۰۰ | ۷۵۳۰۰ | Petro Paak | ۶۰۴۵ | |
| ۰ | ثابت | ۷۴۳۰۰ | Tabriz | ۱۵۴۰ |
| ۰ | ثابت | ۷۱۰۰۰ | Takhte Jamshid | ۱۵۵۱ |
| ۵۰۰- | ۷۱۰۰۰ | Petro Paak | ۱۱۱۵ | |
| ۳۰۰ | ۴۹۳۰۰ | Arvand | PVC65 | |
| ۲۰۰ | ۵۰۲۰۰ | Bandar Emam | PVC65 | |
| ۱۰۰ | ۶۹۵۰۰ | Tondguyan | PET 781 | |
| ۰ | ثابت | ۶۹۰۰۰ | Tondguyan | PET 785 |
| – | ۷۰۰۰۰ | Tondguyan | PET 821 | |
| ۱۰۰۰- | ۶۷۵۰۰ | PET Wankai | ||
| ۰ | ثابت | ۱۸۲۰۰۰ | METACRYLATE CM205 | |
| ۰ | ثابت | ۱۲۹۰۰۰ | Polyacetal FM90 | |
| ۰ | ثابت | ۱۳۵۰۰۰ | Polyacetal K300 |
