این لیست قیمت برای تاریخ 1403/۰۷/۲۵است.لطفا برای دیدن لیست قیمت روز بر روی لینک بالا کلیک کنید و از قیمت مواد پلیمری و مواد اولیه پلاستیک اطلاع پیدا کنید.
قیمت مواد پلیمری در بازار داخلی 1403/۰۷/۲۵
| صعودی/نزولی | قیمت (تومان) | پتروشیمی | نوع پلیمر |
|---|---|---|---|
| ۴۸۷۰۰ | Bandar Emam | ۰۰۳۵ | |
| ۴۷۵۰۰ | Miandoab | ۶۲۰۰ | |
| ۴۸۱۰۰ | Marun | BL3 | |
| ۴۹۱۰۰ | Bakhtar | BL3 | |
| ۴۹۲۰۰ | Jam | BL3 | |
| ۵۱۰۰۰ | Mehr | F7000 | |
| ۵۰۷۰۰ | Ilam | F7000 | |
| ثابت | ۴۹۱۰۰ | Miandoab | F7000 |
| ۴۹۶۰۰ | Arya Sasol | ۵۱۱۰ | |
| – | – | Arya Sasol | ۵۵۲۰ |
| – | ۴۹۰۰۰ | Arya Sasol | ۵۰۲۰ |
| ۴۹۷۰۰ | Arya Sasol | ۵۵۱۰ | |
| ۵۱۲۰۰ | Marun | X5 | |
| – | Jam | X5 | |
| ۴۹۱۰۰ | Bakhtar | X5 | |
| ۵۰۹۰۰ | Amir Kabir | X3 | |
| ۵۰۹۰۰ | Jam | P100(n) | |
| – | ۵۶۰۰۰ | Jam | P100(b) |
| ۵۷۵۰۰ | Shazand | P100(b) | |
| ثابت | ۶۱۰۰۰ | Bandar Emam | ۰۲۰ |
| ثابت | ۶۷۰۰۰ | Bandar Emam | ۰۷۵ |
| ۵۹۹۰۰ | Arya Sasol | ۰۱۹۰ | |
| ثابت | ۵۹۸۰۰ | Kordestan | (e02)2420 |
| – | – | Amir Kabir | (h)2420 |
| ثابت | ۵۹۷۰۰ | Laleh | (tx)2102 |
| ۶۱۲۰۰ | Amir Kabir | LLD 209 | |
| ۶۰۳۰۰ | Shazand | LLD 209 | |
| ۶۱۰۰۰ | Mahabad | LLD22b02 | |
| – | – | Lorestan | LLD22b02 |
| ۵۹۵۰۰ | Jam | (f6)235 | |
| ۵۱۰۰۰ | Jam | ۵۲۵۱۸ | |
| ۴۹۷۰۰ | Jam | (off1)52518 | |
| – | – | Jam | (jambo)52518 |
| ۵۲۲۰۰ | Jam | 52b18 | |
| ثابت | ۵۵۷۰۰ | Bandar Emam | HI500 |
| – | – | Lorestan | 54b04 |
| ثابت | ۵۶۷۰۰ | Lorestan | 62n07 |
| – | – | Mahabad | 62n07 |
| ثابت | ۵۵۸۰۰ | Miandoab | 62n07 |
| ثابت | ۶۱۰۰۰ | Laleh | ۱۹۲۲ |
| ۵۸۹۰۰ | Marun | C30S | |
| ۵۸۳۰۰ | Rejal | (xl)1102 | |
| ۵۸۳۰۰ | Rejal | (xk)1102 | |
| ۵۸۸۰۰ | Jam | (l)510 | |
| ۵۸۸۰۰ | Jam | (j)550 | |
| ثابت | ۵۸۶۰۰ | Marun | Z30S |
| ثابت | ۵۷۳۰۰ | Marun | V30S |
| ۵۸۴۰۰ | Jam | 552R | |
| ۵۸۳۰۰ | Shazand | 552R | |
| ۶۴۱۰۰ | Jam | 548R | |
| ۶۳۰۰۰ | Navid Zar Shimi | 548R | |
| ۶۱۹۰۰ | Jam | 440L | |
| ثابت | ۶۵۰۰۰ | Jam | 440J |
| – | – | Jam | ۳۱۳۰ |
| ۶۰۲۰۰ | Shazand | R40 | |
| ۶۷۵۰۰ | Jam | RP340 | |
| ثابت | ۶۷۲۰۰ | Marun | RP340 |
| ۶۸۰۰۰ | Jam | RP345 | |
| – | – | Navid Zar Shimi | ZR340 |
| ثابت | ۷۳۰۰۰ | Navid Zar Shimi | ZR230 |
| ثابت | ۷۳۵۰۰ | Marun | MR230 |
| ثابت | ۶۱۰۰۰ | Shazand | RP210(g) |
| ۹۳۰۰۰ | Tabriz | ABS 150 | |
| ۹۸۰۰۰ | Ghaedbasi | ABS N50 | |
| ثابت | ۱۱۱۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS N70 |
| ۱۱۶۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10417 | |
| ثابت | ۱۱۶۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10415 |
| ثابت | ۱۱۶۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10720 (White) |
| ۱۲۲۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 90913(Black) | |
| ثابت | ۷۴۲۰۰ | Tabriz | ۷۲۴۰ |
| ۷۳۲۰۰ | Petro Paak | ۶۰۴۵ | |
| ۷۵۵۰۰ | Tabriz | ۱۵۴۰ | |
| ۷۰۰۰۰ | Takhte Jamshid | ۱۵۵۱ | |
| ۷۰۷۰۰ | Petro Paak | ۱۱۱۵ | |
| ثابت | ۴۶۷۰۰ | Arvand | PVC65 |
| ۴۷۷۰۰ | Bandar Emam | PVC65 | |
| ۶۱۵۰۰ | Tondguyan | PET 781 | |
| ثابت | ۶۰۷۰۰ | Tondguyan | PET 785 |
| ۶۲۰۰۰ | Tondguyan | PET 821 | |
| ثابت | ۱۷۲۰۰۰ | METACRYLATE CM205 | |
| ثابت | ۱۲۲۰۰۰ | Polyacetal FM90 | |
| ثابت | ۱۳۶۰۰۰ | Polyacetal K300 |
