این لیست قیمت برای تاریخ 1403/۰۷/۱۰است.لطفا برای دیدن لیست قیمت روز بر روی لینک بالا کلیک کنید و از قیمت مواد پلیمری و مواد اولیه پلاستیک اطلاع پیدا کنید.
قیمت مواد پلیمری در بازار داخلی 1403/۰۷/۱۰
| صعودی/نزولی | قیمت (تومان) | پتروشیمی | نوع پلیمر |
|---|---|---|---|
| ۴۷۰۰۰ | Bandar Emam | ۰۰۳۵ | |
| ثابت | ۴۶۲۰۰ | Miandoab | ۶۲۰۰ |
| ۴۷۲۰۰ | Marun | BL3 | |
| ثابت | ۴۷۸۰۰ | Bakhtar | BL3 |
| ۴۸۰۰۰ | Jam | BL3 | |
| ۵۳۵۰۰ | Mehr | F7000 | |
| ۵۳۲۰۰ | Ilam | F7000 | |
| ۵۰۳۰۰ | Miandoab | F7000 | |
| ۵۱۰۰۰ | Arya Sasol | ۵۱۱۰ | |
| ۴۸۴۰۰ | Arya Sasol | ۵۵۲۰ | |
| ۴۸۴۰۰ | Arya Sasol | ۵۰۲۰ | |
| ۴۸۸۰۰ | Arya Sasol | ۵۵۱۰ | |
| ۵۲۰۰۰ | Marun | X5 | |
| ۵۲۰۰۰ | Jam | X5 | |
| ۵۲۰۰۰ | Bakhtar | X5 | |
| ۵۰۳۰۰ | Amir Kabir | X3 | |
| ۵۰۶۰۰ | Jam | P100(n) | |
| ۵۳۲۰۰ | Jam | P100(b) | |
| ثابت | ۵۴۸۰۰ | Shazand | P100(b) |
| ۵۷۳۰۰ | Bandar Emam | ۰۲۰ | |
| ۶۴۸۰۰ | Bandar Emam | ۰۷۵ | |
| ۵۶۶۰۰ | Arya Sasol | ۰۱۹۰ | |
| ۵۶۶۰۰ | Kordestan | (e02)2420 | |
| ثابت | ۵۷۰۰۰ | Amir Kabir | (h)2420 |
| ۵۶۶۰۰ | Laleh | (tx)2102 | |
| ۵۸۷۰۰ | Amir Kabir | LLD 209 | |
| ۵۷۷۰۰ | Shazand | LLD 209 | |
| ۵۸۷۰۰ | Mahabad | LLD22b02 | |
| ۵۸۷۰۰ | Lorestan | LLD22b02 | |
| ۵۶۴۰۰ | Jam | (f6)235 | |
| ۴۶۳۰۰ | Jam | ۵۲۵۱۸ | |
| ۴۵۶۰۰ | Jam | (off1)52518 | |
| – | – | Jam | (jambo)52518 |
| ۵۳۰۰۰ | Jam | 52b18 | |
| ثابت | ۵۶۶۰۰ | Bandar Emam | HI500 |
| – | – | Lorestan | 54b04 |
| ۵۷۵۰۰ | Lorestan | 62n07 | |
| – | – | Mahabad | 62n07 |
| ۵۶۵۰۰ | Miandoab | 62n07 | |
| ۵۸۲۰۰ | Laleh | ۱۹۲۲ | |
| ۵۸۷۰۰ | Marun | C30S | |
| ۵۸۴۰۰ | Rejal | (xl)1102 | |
| ۵۸۴۰۰ | Rejal | (xk)1102 | |
| ۵۸۷۰۰ | Jam | (l)510 | |
| ثابت | ۵۸۷۰۰ | Jam | (j)550 |
| ۵۷۴۰۰ | Marun | Z30S | |
| ثابت | ۵۷۵۰۰ | Marun | V30S |
| ۵۷۳۰۰ | Jam | 552R | |
| ۵۷۳۰۰ | Shazand | 552R | |
| ثابت | ۶۲۵۰۰ | Jam | 548R |
| ثابت | ۶۱۷۰۰ | Navid Zar Shimi | 548R |
| ثابت | ۶۲۰۰۰ | Jam | 440L |
| ثابت | ۶۶۰۰۰ | Jam | 440J |
| – | – | Jam | ۳۱۳۰ |
| ثابت | ۶۵۰۰۰ | Shazand | R40 |
| ۶۶۵۰۰ | Jam | RP340 | |
| ثابت | ۶۶۲۰۰ | Marun | RP340 |
| ۶۶۵۰۰ | Jam | RP345 | |
| ۶۶۵۰۰ | Navid Zar Shimi | ZR340 | |
| ۷۴۶۰۰ | Navid Zar Shimi | ZR230 | |
| ۷۶۰۰۰ | Marun | MR230 | |
| ۶۲۰۰۰ | Shazand | RP210(g) | |
| ثابت | ۹۴۸۰۰ | Tabriz | ABS 150 |
| ۹۷۵۰۰ | Ghaedbasi | ABS N50 | |
| ثابت | ۱۱۲۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS N70 |
| ۱۱۶۵۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10417 | |
| ۱۱۶۵۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10415 | |
| ۱۱۷۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10720 (White) | |
| ۱۲۲۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 90913(Black) | |
| ثابت | ۷۳۸۰۰ | Tabriz | ۷۲۴۰ |
| ثابت | ۷۳۰۰۰ | Petro Paak | ۶۰۴۵ |
| ۷۱۵۰۰ | Tabriz | ۱۵۴۰ | |
| ۳۸۵۰۰ | Takhte Jamshid | ۱۵۵۱ | |
| ۶۹۰۰۰ | Petro Paak | ۱۱۱۵ | |
| ۴۲۳۰۰ | Arvand | PVC65 | |
| ۴۳۲۰۰ | Bandar Emam | PVC65 | |
| ثابت | ۶۱۰۰۰ | Tondguyan | PET 781 |
| ثابت | ۶۰۰۰۰ | Tondguyan | PET 785 |
| ثابت | ۶۲۰۰۰ | Tondguyan | PET 821 |
| ۱۷۲۰۰۰ | METACRYLATE CM205 | ||
| ۱۲۲۰۰۰ | Polyacetal FM90 | ||
| ۱۳۶۰۰۰ | Polyacetal K300 |
