این لیست قیمت برای تاریخ 1403/۰۷/۰۳است.لطفا برای دیدن لیست قیمت روز بر روی لینک بالا کلیک کنید و از قیمت مواد پلیمری و مواد اولیه پلاستیک اطلاع پیدا کنید.
قیمت مواد پلیمری در بازار داخلی 1403/۰۷/۰۳
| صعودی/نزولی | قیمت (تومان) | پتروشیمی | نوع پلیمر |
|---|---|---|---|
| ۴۶۶۰۰ | Bandar Emam | ۰۰۳۵ | |
| ثابت | ۴۵۹۰۰ | Miandoab | ۶۲۰۰ |
| ۴۶۷۰۰ | Marun | BL3 | |
| ۴۶۷۰۰ | Bakhtar | BL3 | |
| ۴۶۷۰۰ | Jam | BL3 | |
| ۵۰۰۰۰ | Mehr | F7000 | |
| ۴۹۶۰۰ | Ilam | F7000 | |
| ۴۶۵۰۰ | Miandoab | F7000(off) | |
| ثابت | ۴۶۵۰۰ | Arya Sasol | ۵۱۱۰ |
| ثابت | ۴۵۵۰۰ | Arya Sasol | ۵۵۲۰ |
| ثابت | ۴۵۵۰۰ | Arya Sasol | ۵۰۲۰ |
| ثابت | ۴۵۷۰۰ | Arya Sasol | ۵۵۱۰ |
| ۴۸۳۰۰ | Marun | X5 | |
| ۴۸۳۰۰ | Jam | X5 | |
| ۴۸۳۰۰ | Bakhtar | X5 | |
| ۴۸۴۰۰ | Amir Kabir | X3 | |
| ۴۹۸۰۰ | Jam | P100(n) | |
| ۵۲۰۰۰ | Jam | P100(b) | |
| ۵۴۱۰۰ | Shazand | P100(b) | |
| ۵۵۹۰۰ | Bandar Emam | ۰۲۰ | |
| ۶۳۶۰۰ | Bandar Emam | ۰۷۵ | |
| ثابت | ۵۵۲۰۰ | Arya Sasol | ۰۱۹۰ |
| ۵۵۲۰۰ | Kordestan | (e02)2420 | |
| ثابت | ۵۵۸۰۰ | Amir Kabir | (h)2420 |
| ۵۵۲۰۰ | Laleh | (tx)2102 | |
| ثابت | ۵۵۰۰۰ | Amir Kabir | LLD 209 |
| ۵۴۱۰۰ | Shazand | LLD 209 | |
| ثابت | ۵۴۷۰۰ | Mahabad | LLD22b02 |
| ثابت | ۵۴۷۰۰ | Lorestan | LLD22b02 |
| ثابت | ۵۲۵۰۰ | Jam | (f6)235 |
| ۴۵۸۰۰ | Jam | ۵۲۵۱۸ | |
| ۴۵۳۰۰ | Jam | (off1)52518 | |
| Jam | (jambo)52518 | ||
| ۴۸۷۰۰ | Jam | 52b18 | |
| ۵۵۵۰۰ | Bandar Emam | HI500 | |
| Lorestan | 54b04 | ||
| ۵۶۲۰۰ | Lorestan | 62n07 | |
| Mahabad | 62n07 | ||
| ۵۵۸۰۰ | Miandoab | 62n07 | |
| ثابت | ۵۶۷۰۰ | Laleh | ۱۹۲۲ |
| ۵۹۵۰۰ | Marun | C30S | |
| ۵۸۵۰۰ | Rejal | (xl)1102 | |
| ۵۸۵۰۰ | Rejal | (xk)1102 | |
| ۵۹۳۰۰ | Jam | (l)510 | |
| ۵۹۴۰۰ | Jam | (j)550 | |
| ۵۹۱۰۰ | Marun | Z30S | |
| ۵۸۹۰۰ | Marun | V30S | |
| ۵۸۸۰۰ | Jam | 552R | |
| ۵۸۶۰۰ | Shazand | 552R | |
| ۶۱۳۰۰ | Jam | 548R | |
| ۶۰۳۰۰ | Navid Zar Shimi | 548R | |
| ۶۱۲۰۰ | Jam | 440L | |
| ۶۶۰۰۰ | Jam | 440J | |
| Jam | ۳۱۳۰ | ||
| ۶۱۲۰۰ | Shazand | R40 | |
| ۶۶۰۰۰ | Jam | RP340 | |
| ۶۵۵۰۰ | Marun | RP340 | |
| ۶۶۰۰۰ | Jam | RP345 | |
| ۶۶۰۰۰ | Navid Zar Shimi | ZR340 | |
| ۷۴۲۰۰ | Navid Zar Shimi | ZR230 | |
| ۷۶۲۰۰ | Marun | MR230 | |
| ۶۱۵۰۰ | Shazand | RP210(g) | |
| ثابت | ۹۳۵۰۰ | Tabriz | ABS 150 |
| ۹۴۷۰۰ | Ghaedbasi | ABS N50 | |
| ثابت | ۱۱۰۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS N70 |
| ثابت | ۱۱۵۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10417 |
| ثابت | ۱۱۵۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10415 |
| ثابت | ۱۱۶۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10720 (White) |
| ثابت | ۱۲۲۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 90913(Black) |
| ۷۳۰۰۰ | Tabriz | ۷۲۴۰ | |
| ۷۲۵۰۰ | Petro Paak | ۶۰۴۵ | |
| ۷۳۵۰۰ | Tabriz | ۱۵۴۰ | |
| ثابت | ۶۹۵۰۰ | Takhte Jamshid | ۱۵۵۱ |
| ثابت | ۶۹۵۰۰ | Petro Paak | ۱۱۱۵ |
| ثابت | ۴۱۶۰۰ | Arvand | PVC65 |
| ثابت | ۴۳۱۰۰ | Bandar Emam | PVC65 |
| ثابت | ۵۹۵۰۰ | Tondguyan | PET 781 |
| ۵۹۰۰۰ | Tondguyan | PET 785 | |
| ۶۰۳۰۰ | Tondguyan | PET 821 | |
| ثابت | ۱۷۲۰۰۰ | METACRYLATE CM205 | |
| ۱۲۲۰۰۰ | Polyacetal FM90 | ||
| ۱۳۶۰۰۰ | Polyacetal K300 |
