شما در جدول زیر تفاوت قیمت های روزهای ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ و ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ را مشاهده می کنید.
در صورتی که از گوشی موبایل استفاده می کنید با چرخاندن ۹۰ درجه ای، جدول کامل را خواهید دید.
| تفاوت قیمت ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ و ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ | قیمت روز ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ | قیمت روز ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ | پتروشیمی | نوع پلیمر | |
|---|---|---|---|---|---|
| ۳۷۰۰ | ۶۸۲۰۰ | ۶۴۵۰۰ | Bandar Emam | ۰۰۳۵ | |
| ۶۷۰۰ | ۶۹۲۰۰ | ۶۲۵۰۰ | Miandoab | ۶۲۰۰ | |
| ۶۰۰۰ | ۶۹۵۰۰ | ۶۳۵۰۰ | Marun | BL3 | |
| ۵۷۰۰ | ۶۹۰۰۰ | ۶۳۳۰۰ | Bakhtar | BL3 | |
| – | – | – | – | Jam | BL3 |
| – | – | ۶۵۳۰۰ | – | Bakhtar | BL4(off) |
| ۴۵۰۰- | ۷۹۷۰۰ | ۸۴۲۰۰ | Tabriz | ۳۸۴۰ | |
| ۵۰۰ | ۷۳۷۰۰ | ۷۳۲۰۰ | Mehr | F7000 | |
| ۱۲۰۰- | ۷۱۱۰۰ | ۷۲۳۰۰ | Ilam | F7000 | |
| ۸۰۰ | ۶۴۲۰۰ | ۶۳۴۰۰ | Miandoab | F7000(off) | |
| – | – | ۶۹۲۰۰ | – | Ilam | F7700 |
| ۱۱۰۰ | ۶۵۷۰۰ | ۶۴۶۰۰ | Arya Sasol | ۵۱۱۰ | |
| – | – | ۶۴۱۰۰ | ۶۷۵۰۰ | Arya Sasol | ۵۵۱۰ |
| ۱۹۰۰- | ۶۵۸۰۰ | ۶۷۷۰۰ | Marun | X5 | |
| – | – | ۶۷۰۰۰ | – | Jam | X5 |
| – | – | ۶۶۰۰۰ | – | Bakhtar | X5 |
| ۴۱۰۰- | ۶۹۴۰۰ | ۷۳۵۰۰ | Amir Kabir | X3 | |
| ۴۱۰۰- | ۷۰۴۰۰ | ۷۴۵۰۰ | Jam | P100(n) | |
| – | – | ۷۳۳۰۰ | – | Jam | P100(b) |
| ۷۰۰- | ۷۶۳۰۰ | ۷۷۰۰۰ | Shazand | P100(b) | |
| ۱۲۰۰- | ۷۵۰۰۰ | ۷۶۲۰۰ | Bandar Emam | ۰۲۰ | |
| ۳۳۰۰- | ۸۰۰۰۰ | ۸۳۳۰۰ | Bandar Emam | ۰۷۵ | |
| ۷۰۰- | ۷۴۹۰۰ | ۷۵۶۰۰ | Arya Sasol | ۰۱۹۰ | |
| ۵۰۰ | ۷۵۰۰۰ | ۷۴۵۰۰ | Kordestan | (E02)2420 | |
| – | – | ۷۵۳۰۰ | – | Amir Kabir | (H)2420 |
| ۵۰۰ | ۷۵۰۰۰ | ۷۴۵۰۰ | Laleh | (TX)2102 | |
| ۵۰۰ | ۸۴۰۰۰ | ۸۳۵۰۰ | Laleh | ۲۱۰۰ | |
| ۳۶۰۰- | ۶۹۸۰۰ | ۷۳۴۰۰ | Amir Kabir | LLD 209 | |
| ۳۴۰۰- | ۶۶۹۰۰ | ۷۰۳۰۰ | Shazand | LLD 209 | |
| ۱۷۰۰- | ۶۸۰۰۰ | ۶۹۷۰۰ | Mahabad | LLD22B02 | |
| ۲۰۰- | ۶۷۰۰۰ | ۶۷۲۰۰ | Lorestan | LLD22B02 | |
| – | – | ۶۶۵۰۰ | – | Jam | (F6)235 |
| ۱۵۰۰ | ۶۳۸۰۰ | ۶۲۳۰۰ | Jam | ۵۲۵۱۸ | |
| – | – | – | – | Jam | 52B18 |
| ۵۷۰۰- | ۶۶۵۰۰ | ۷۲۲۰۰ | Bandar Emam | HI500 | |
| ۴۵۰۰- | ۷۱۰۰۰ | ۷۵۵۰۰ | Lorestan | 54B04 | |
| ۳۵۰۰- | ۶۳۷۰۰ | ۶۷۲۰۰ | Lorestan | 62n07 | |
| – | – | – | – | Mahabad | 62n07 |
| ۳۵۰۰- | ۶۳۵۰۰ | ۶۷۰۰۰ | Miandoab | 62n07 | |
| ۱۲۰۰- | ۷۹۲۰۰ | ۸۰۴۰۰ | Laleh | ۱۹۲۲ | |
| ۸۰۰ | ۸۴۷۰۰ | ۸۳۹۰۰ | Marun | C30S | |
| ۱۰۰ | ۸۴۰۰۰ | ۸۳۹۰۰ | Rejal | 1102XL | |
| ۱۰۰ | ۸۴۰۰۰ | ۸۳۹۰۰ | Rejal | 1102XK | |
| ۳۰۰- | ۸۴۷۰۰ | ۸۵۰۰۰ | Jam | 510L | |
| ۲۲۰۰ | ۸۴۷۰۰ | ۸۲۵۰۰ | Khomeyn | 510L | |
| ۱۵۰۰ | ۸۴۰۰۰ | ۸۲۵۰۰ | Khomeyn | HP500 | |
| – | – | ۸۴۰۰۰ | – | Marun | HP500 |
| – | – | ۸۵۰۰۰ | – | Jam | 550J |
| – | – | – | – | Khomeyn | 550J |
| ۲۰۰۰ | ۸۴۷۰۰ | ۸۲۷۰۰ | Marun | Z30S | |
| ۲۳۰۰ | ۸۴۷۰۰ | ۸۲۴۰۰ | Marun | V30S | |
| ۲۳۰۰ | ۸۴۷۰۰ | ۸۲۴۰۰ | Jam | 552R | |
| ۲۳۰۰ | ۸۴۷۰۰ | ۸۲۴۰۰ | Shazand | 552R | |
| ۲۳۰۰ | ۸۴۷۰۰ | ۸۲۴۰۰ | Marun | 552R | |
| – | – | – | – | Jam | 548T |
| ۹۰۰ | ۹۹۴۰۰ | ۹۸۵۰۰ | Jam | 548R | |
| – | – | – | – | Navid Zar Shimi | 548R |
| ۶۹۰۰ | ۹۹۴۰۰ | ۹۲۵۰۰ | Jam | 440L | |
| ۵۰۰۰ | ۱۲۲۰۰۰ | ۱۱۷۰۰۰ | Jam | 440J | |
| – | – | – | – | Jam | ۳۱۳۰ |
| ۲۰۰۰ | ۱۰۸۰۰۰ | ۱۰۶۰۰۰ | Shazand | R40 | |
| ۲۶۰۰۰ | ۱۴۲۰۰۰ | ۱۱۶۰۰۰ | Jam | RP340 | |
| ۳۶۰۰۰ | ۱۴۱۰۰۰ | ۱۰۵۰۰۰ | Marun | RP340 | |
| ۳۶۰۰۰ | ۱۴۱۰۰۰ | ۱۰۵۰۰۰ | Jam | RP345 | |
| – | – | ۱۴۳۰۰۰ | – | Navid Zar Shimi | ZR340 |
| ۷۰۰۰- | ۱۰۷۰۰۰ | ۱۱۴۰۰۰ | Navid Zar Shimi | ZR230 | |
| ۱۰۰۰۰- | ۱۰۶۰۰۰ | ۱۱۶۰۰۰ | Marun | MR230 | |
| – | – | ۱۱۶۰۰۰ | – | Shazand | RP210(G) |
| ۱۸۰۰ | ۱۴۲۸۰۰ | ۱۴۱۰۰۰ | Tabriz | ABS 150 | |
| ۱۵۰۰- | ۱۳۶۵۰۰ | ۱۳۸۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS N45 | |
| ۲۲۰۰ | ۱۴۳۲۰۰ | ۱۴۱۰۰۰ | Ghaedbasi | ABS N50 | |
| – | – | ۱۵۰۰۰۰ | – | Ghaedbasir | ABS N70 |
| ۱۵۰۰- | ۱۵۱۵۰۰ | ۱۵۳۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10417 | |
| ۱۵۰۰- | ۱۵۱۵۰۰ | ۱۵۳۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10415 | |
| ۲۰۰۰- | ۱۵۱۰۰۰ | ۱۵۳۰۰۰ | Tabriz | ABS 10415 | |
| ۱۰۰۰- | ۱۵۲۰۰۰ | ۱۵۳۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 10720 (White) | |
| ۵۰۰۰ | ۱۵۸۰۰۰ | ۱۵۳۰۰۰ | Ghaedbasir | ABS 90913(Black) | |
| ۷۰۰- | ۹۹۳۰۰ | ۱۰۰۰۰۰ | Tabriz | ۷۲۴۰ | |
| ۲۰۰۰- | ۹۷۵۰۰ | ۹۹۵۰۰ | Petro Paak | ۶۰۴۵ | |
| ۱۰۰۰- | ۹۱۵۰۰ | ۹۲۵۰۰ | Tabriz | ۱۵۴۰ | |
| ۱۲۰۰- | ۸۹۳۰۰ | ۹۰۵۰۰ | Takhte Jamshid | ۱۵۵۱ | |
| – | – | ۸۹۳۰۰ | – | Petro Paak | ۱۱۱۵ |
| ۲۵۰۰- | ۸۵۰۰۰ | ۸۷۵۰۰ | Jam | ۳۱۶۰ | |
| ۱۴۷۰۰- | ۵۵۸۰۰ | ۷۰۵۰۰ | Arvand | PVC65 | |
| ۱۴۷۰۰- | ۵۵۸۰۰ | ۷۰۵۰۰ | Bandar | PVC65 |
