این لیست قیمت برای تاریخ ۱۴۰۴/۰۸/۱۰است.لطفا برای دیدن لیست قیمت روز بر روی لینک بالا کلیک کنید و از قیمت مواد پلیمری و مواد اولیه پلاستیک اطلاع پیدا کنید.
قیمت مواد پلیمری در بازار داخلی ۱۴۰۴/۰۸/۱۰
| قیمت (تومان) | شرکت تولیدکننده | گرید |
|---|---|---|
| ۸۷۸۰۰ | Bandar Emam | ۰۰۳۵ |
| – | Miandoab | ۶۲۰۰ |
| ۸۸۱۰۰ | Marun | BL3 |
| ۸۷۷۰۰ | Bakhtar | BL3 |
| ۸۵۳۰۰ | Jam | BL3 |
| – | Tabriz | ۳۸۴۰ |
| ۹۰۷۰۰ | Mehr | F7000 |
| ۹۲۲۰۰ | Ilam | F7000 |
| ۸۶۳۰۰ | Miandoab | F7000 |
| – | Bandar Emam | F7000 |
| ۸۷۴۰۰ | Arya Sasol | ۵۱۱۰ |
| ۸۵۳۰۰ | Arya Sasol | ۵۵۱۰ |
| ۸۹۷۰۰ | Marun | X5 |
| – | Jam | X5 |
| ۸۸۷۰۰ | Bakhtar | X5 |
| ۹۴۵۰۰ | Amir Kabir | X3 |
| ۹۴۰۰۰ | Jam | P100(n) |
| ۹۶۰۰۰ | Shazand | P100(b) |
| ۹۷۰۰۰ | Bandar Emam | ۰۲۰ |
| ۱۰۹۰۰۰ | Bandar Emam | ۰۷۵ |
| ۹۵۸۰۰ | Arya Sasol | ۱۹۰ |
| ۹۴۲۰۰ | Kordestan | (E02)2420 |
| ۹۴۰۰۰ | Amir Kabir | (H)2420 |
| ۹۵۰۰۰ | Laleh | (TX)2102 |
| – | Laleh | ۲۱۰۰ |
| ۱۰۰۵۰۰ | Amir Kabir | LLD 209 |
| ۹۸۰۰۰ | Shazand | LLD 209 |
| ۹۵۷۰۰ | Mahabad | LLD22B02 |
| ۹۵۷۰۰ | Lorestan | LLD22B02 |
| ۹۵۷۰۰ | Jam | ۲۳۵ F6 |
| ۸۳۵۰۰ | Jam | ۵۲۵۱۸ |
| ۸۶۵۰۰ | Bandar Emam | Hi500 |
| ۸۲۲۰۰ | Mahabad | 54b04 |
| ۸۳۷۰۰ | Lorestan | 62n07 |
| ۸۳۷۰۰ | Miandoab | 62n07 |
| ۱۴۰۰۰۰ | Laleh | ۱۹۲۲ |
| ۱۴۸۰۰۰ | Marun | C30S |
| ۱۴۸۰۰۰ | Rejal | ۱۱۰۲ XL |
| ۱۴۷۵۰۰ | Rejal | ۱۱۰۲ XK |
| ۱۴۷۵۰۰ | Jam | ۵۱۰ L |
| – | Khomeyn | ۵۱۰ L |
| – | Khomeyn | HP500 |
| – | Marun | HP500 |
| ۱۵۰۰۰۰ | Jam | 550J |
| – | Khomeyn | 550J |
| ۱۳۲۷۰۰ | Marun | Z30s |
| ۱۳۲۷۰۰ | Jam | 552R |
| ۱۳۲۳۰۰ | Shazand | 552R |
| ۱۳۲۳۰۰ | Marun | 552R |
| ۱۳۰۰۰۰ | Jam | 548T |
| ۱۲۴۵۰۰ | Jam | 548R |
| – | Navid Zar Shimi | 548R |
| ۱۲۴۵۰۰ | Jam | 440L |
| ۱۶۱۰۰۰ | Jam | 440G |
| ۱۱۹۰۰۰ | Jam | ۳۱۳۰ |
| ۱۲۸۰۰۰ | Shazand | R40 |
| ۱۱۷۵۰۰ | Jam | RP340 |
| ۱۱۶۵۰۰ | Marun | RP340 |
| ۱۱۶۹۰۰ | Jam | RP345 |
| ۱۱۷۰۰۰ | Navid Zar Shimi | ZR340 |
| ۱۴۸۰۰۰ | Navid Zar Shimi | ZR230 |
| ۱۴۸۰۰۰ | Marun | MR230 |
| – | Shazand | Rp270 G |
| ۱۶۵۰۰۰ | Shazand | RP210 G on |
| ۱۳۵۰۰۰ | Shazand | RP210 Gv off |
| – | Marun | RP210 G |
| ۱۳۹۴۰۰ | Tabriz | ABS150 |
| ۱۴۱۵۰۰ | Ghaedbasir | ABSN50 |
| ۹۵۰۰۰ | Tabriz | ۷۲۴۰ |
| ۹۵۰۰۰ | Petro Paak | ۶۰۴۵ |
| ۸۶۵۰۰ | Tabriz | ۱۵۴۰ |
| ۸۴۰۰۰ | Takhte Jamshid | ۱۵۵۱ |
| ۸۴۵۰۰ | Petro Paak | ۱۱۱۵ |
| ۷۹۰۰۰ | Jam | ۳۱۶۰ |
